莆田站 始发车次 (共2车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D681 | 动车 | 莆田 | 06:56 | 深圳北 | 11:06 | 莆田 | 06:56 | 06:56 | 01 |
D3104train.hao86.com | 动车 | 莆田 | 07:50 | 上海虹桥 | 15:24 | 莆田 | 07:51 | 07:51 | 01 |
莆田站 途经车次 (共182车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3333 | 动车 | 福州南 | 06:55 | 深圳北 | 11:54 | 莆田 | 07:25 | 07:27 | 02 |
D2411 | 动车 | 福州南 | 07:14 | 东莞南 | 12:58 | 莆田 | 07:50 | 07:52 | 02 |
G2046 | 高速 | 厦门北 | 07:06 | 郑州东 | 17:29 | 莆田 | 07:59 | 08:01 | 03 |
D6207 | 动车 | 福州 | 07:07 | 厦门 | 09:40 | 莆田 | 08:01 | 08:03 | 04 |
D3234 | 动车 | 厦门 | 06:43 | 杭州东 | 13:43 | 莆田 | 08:04 | 08:06 | 04 |
G5065 | 高速 | 福州 | 15:41 | 萍乡北 | 23:41 | 莆田 | 08:09 | 08:11 | 02 |
G242 | 高速 | 厦门 | 06:56 | 青岛 | 19:23 | 莆田 | 08:18 | 08:20 | 05 |
D6409 | 动车 | 福州 | 07:33 | 长汀南 | 11:50 | 莆田 | 08:35 | 08:37 | 04 |
Z126 | 直特 | 厦门北 | 07:25 | 兰州 | 12:08 | 莆田 | 08:32 | 08:43 | 02 |
D3319 | 动车 | 福州南 | 08:12 | 广州东 | 13:54 | 莆田 | 08:42 | 08:44 | 02 |
G330 | 高速 | 厦门北 | 07:45 | 天津西 | 18:29 | 莆田 | 08:49 | 08:51 | 05 |
G1680 | 高速 | 厦门 | 07:30 | 杭州东 | 13:56 | 莆田 | 08:54 | 08:56 | 05 |
G1609 | 高速 | 福州 | 08:11 | 广州南 | 14:13 | 莆田 | 08:56 | 08:58 | 04 |
D3216 | 动车 | 厦门北 | 08:01 | 宁波 | 13:52 | 莆田 | 08:59 | 09:01 | 04 |
D745 | 动车 | 北京丰台 | 16:20 | 厦门北 | 10:04 | 莆田 | 08:54 | 09:02 | 09 |
D3274 | 动车 | 厦门北 | 08:12 | 汉口 | 16:38 | 莆田 | 09:10 | 09:12 | 04 |
G1676 | 高速 | 厦门 | 07:53 | 南京南 | 15:49 | 莆田 | 09:15 | 09:17 | 05 |
G3001train.hao86.com | 高速 | 福州 | 08:42 | 香港西九龙 | 13:53 | 莆田 | 09:24 | 09:26 | 02 |
G648 | 高速 | 厦门 | 10:38 | 郑州东 | 20:01 | 莆田 | 09:26 | 09:28 | 05 |
D2376 | 动车 | 厦门 | 08:14 | 重庆北 | 22:41 | 莆田 | 09:31 | 09:33 | 04 |
D6217 | 动车 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:56 | 莆田 | 09:31 | 09:33 | 02 |
D6522 | 动车 | 厦门 | 08:20 | 南昌 | 13:33 | 莆田 | 09:37 | 09:39 | 04 |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 07:42 | 深圳北 | 13:55 | 莆田 | 09:39 | 09:41 | 05 |
D3218 | 动车 | 厦门 | 08:27 | 杭州东 | 15:34 | 莆田 | 09:42 | 09:44 | 03 |
D2301 | 动车 | 福州南 | 09:14 | 深圳北 | 14:11 | 莆田 | 09:44 | 09:46 | 02 |
D3166 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 杭州东 | 15:23 | 莆田 | 09:49 | 09:51 | 07 |
G324 | 高速 | 厦门北 | 08:52 | 北京南 | 20:16 | 莆田 | 09:54 | 09:56 | 04 |
D3270 | 动车 | 厦门 | 08:43 | 长沙南 | 15:53 | 莆田 | 10:00 | 10:02 | 04 |
D3315 | 动车 | 福州南 | 09:34 | 广州东 | 15:35 | 莆田 | 10:04 | 10:06 | 02 |
G1652 | 高速 | 厦门 | 09:02 | 上海虹桥 | 14:32 | 莆田 | 10:06 | 10:08 | 02 |
D6407 | 动车 | 福州 | 09:23 | 瑞金 | 13:27 | 莆田 | 10:10 | 10:12 | 03 |
G1688 | 高速 | 厦门北 | 09:09 | 贵阳北 | 20:22 | 莆田 | 10:12 | 10:14 | 04 |
D6591 | 动车 | 福州南 | 09:46 | 长汀南 | 13:44 | 莆田 | 10:16 | 10:18 | 02 |
D3302 | 动车 | 厦门北 | 07:06 | 宁波 | 14:48 | 莆田 | 10:18 | 10:20 | 04 |
D6206 | 动车 | 厦门 | 09:08 | 福州 | 11:22 | 莆田 | 10:24 | 10:26 | 04 |
D6203 | 动车 | 南平市 | 08:13 | 厦门 | 11:48 | 莆田 | 10:41 | 10:43 | 07 |
D3249 | 动车 | 福州南 | 10:18 | 广州东 | 16:27 | 莆田 | 10:48 | 10:50 | 02 |
G1684 | 高速 | 厦门 | 09:28 | 昆明南 | 22:29 | 莆田 | 10:58 | 11:02 | 05 |
D6219 | 动车 | 福州 | 10:18 | 厦门 | 12:14 | 莆田 | 11:00 | 11:02 | 03 |
G1674 | 高速 | 厦门北 | 10:06 | 上海虹桥 | 18:04 | 莆田 | 11:05 | 11:07 | 04 |
D2361 | 动车 | 南昌西 | 07:20 | 深圳北 | 15:12 | 莆田 | 11:06 | 11:08 | 09 |
C5262 | 动车 | 诏安 | 08:32 | 南平市 | 13:46 | 莆田 | 11:10 | 11:12 | 09 |
D2431 | 动车 | 台州 | 07:23 | 广州东 | 16:44 | 莆田 | 11:11 | 11:13 | 10 |
D2325 | 动车 | 上饶 | 08:01 | 深圳北 | 15:42 | 莆田 | 11:16 | 11:18 | 10 |
D6208 | 动车 | 厦门 | 10:02 | 福州 | 12:04 | 莆田 | 11:20 | 11:22 | 04 |
D3339 | 动车 | 福州 | 10:23 | 深圳北 | 15:52 | 莆田 | 11:25 | 11:27 | 03 |
D3219 | 动车 | 宁波 | 06:58 | 厦门北 | 12:28 | 莆田 | 11:32 | 11:34 | 11 |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 07:14 | 淮安东 | 22:02 | 莆田 | 11:32 | 11:34 | 11 |
D2352 | 动车 | 深圳北 | 07:09 | 南平市 | 14:21 | 莆田 | 11:37 | 11:40 | 13 |
G326 | 高速 | 厦门北 | 10:53 | 北京南 | 22:05 | 莆田 | 11:57 | 11:59 | 05 |
D3211 | 动车 | 湖州 | 06:35 | 厦门北 | 13:04 | 莆田 | 12:08 | 12:10 | 14 |
D6221 | 动车 | 福州 | 11:27 | 诏安 | 14:34 | 莆田 | 12:16 | 12:18 | 03 |
D2294 | 动车 | 深圳北 | 08:13 | 南京南 | 20:09 | 莆田 | 12:40 | 12:42 | 13 |
G1653 | 高速 | 上海虹桥 | 08:14 | 厦门北 | 13:31 | 莆田 | 12:41 | 12:43 | 05 |
D6242 | 动车 | 厦门 | 11:28 | 南平市 | 15:13 | 莆田 | 12:45 | 12:47 | 04 |
D3341 | 动车 | 福州南 | 12:17 | 深圳北 | 16:58 | 莆田 | 12:47 | 12:49 | 02 |
D3653 | 动车 | 南平市 | 12:22 | 南宁东 | 22:08 | 莆田 | 12:52 | 12:54 | 07 |
D6223 | 动车 | 福州 | 11:44 | 厦门 | 14:17 | 莆田 | 12:57 | 12:59 | 04 |
D6525 | 动车 | 九江 | 08:00 | 厦门 | 14:25 | 莆田 | 13:03 | 13:05 | 14 |
D6210 | 动车 | 厦门 | 11:36 | 福州 | 13:58 | 莆田 | 13:03 | 13:05 | 05 |
D2331 | 动车 | 福州 | 12:26 | 深圳北 | 17:25 | 莆田 | 13:08 | 13:10 | 02 |
D6527 | 动车 | 南昌西 | 09:41 | 厦门 | 14:35 | 莆田 | 13:14 | 13:16 | 07 |
D2302 | 动车 | 深圳北 | 08:34 | 福鼎 | 15:30 | 莆田 | 13:14 | 13:16 | 14 |
D3123 | 动车 | 杭州东 | 07:20 | 广州东 | 18:57 | 莆田 | 13:17 | 13:21 | 17 |
D2308 | 动车 | 深圳北 | 08:47 | 福州南 | 14:00 | 莆田 | 13:19 | 13:21 | 12 |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 07:30 | 深圳北 | 17:35 | 莆田 | 13:23 | 13:26 | 15 |
G1667 | 高速 | 南京南 | 06:57 | 厦门北 | 14:26 | 莆田 | 13:28 | 13:31 | 17 |
D3290 | 动车 | 厦门北 | 12:38 | 武汉 | 19:41 | 莆田 | 13:30 | 13:32 | 03 |
D6335 | 动车 | 福鼎 | 10:30 | 厦门 | 14:58 | 莆田 | 13:33 | 13:36 | 09 |
G1602 | 高速 | 深圳北 | 09:19 | 亳州南 | 20:35 | 莆田 | 13:36 | 13:38 | 12 |
G1611 | 高速 | 合肥南 | 08:18 | 厦门北 | 14:40 | 莆田 | 13:39 | 13:41 | 13 |
D6204 | 动车 | 厦门 | 08:00 | 福州 | 10:16 | 莆田 | 13:41 | 13:43 | 05 |
D2290 | 动车 | 深圳北 | 09:14 | 南通 | 22:19 | 莆田 | 13:47 | 13:49 | 12 |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 12:54 | 上海虹桥 | 20:51 | 莆田 | 13:52 | 13:54 | 04 |
D2287 | 动车 | 上海虹桥 | 06:57 | 深圳北 | 18:27 | 莆田 | 13:53 | 13:56 | 17 |
G1669 | 高速 | 徐州东 | 06:58 | 厦门北 | 14:58 | 莆田 | 13:58 | 14:01 | 18 |
D2282 | 动车 | 深圳北 | 09:44 | 南京南 | 23:18 | 莆田 | 14:01 | 14:03 | 11 |
D6381 | 动车 | 福鼎 | 11:54 | 龙岩 | 16:22 | 莆田 | 14:04 | 14:07 | 06 |
D6212 | 动车 | 厦门 | 12:58 | 福州 | 15:03 | 莆田 | 14:14 | 14:16 | 04 |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 08:19 | 深圳北 | 18:47 | 莆田 | 14:14 | 14:17 | 13 |
D3202 | 动车 | 厦门北 | 13:27 | 上海虹桥 | 21:46 | 莆田 | 14:19 | 14:21 | 03 |
D3311 | 动车 | 福州南 | 13:49 | 广州东 | 19:17 | 莆田 | 14:19 | 14:22 | 02 |
D2310 | 动车 | 深圳北 | 09:48 | 福州南 | 15:12 | 莆田 | 14:24 | 14:26 | 11 |
D3131 | 动车 | 上海虹桥 | 07:32 | 龙岩 | 16:38 | 莆田 | 14:25 | 14:27 | 17 |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 12:44 | 深圳北 | 19:02 | 莆田 | 14:36 | 14:38 | 04 |
D2306 | 动车 | 深圳北 | 10:56 | 福州南 | 15:21 | 莆田 | 14:41 | 14:43 | 07 |
D377 | 动车 | 上海虹桥 | 07:47 | 深圳北 | 18:47 | 莆田 | 14:42 | 14:44 | 14 |
G1655 | 高速 | 上海虹桥 | 09:22 | 厦门北 | 15:45 | 莆田 | 14:47 | 14:49 | 13 |
D2284 | 动车 | 深圳北 | 10:31 | 南通 | 23:20 | 莆田 | 14:52 | 14:54 | 10 |
G1661 | 高速 | 蚌埠南 | 07:30 | 龙岩 | 17:06 | 莆田 | 14:53 | 14:55 | 19 |
D6202 | 动车 | 厦门 | 13:52 | 福州 | 15:44 | 莆田 | 14:58 | 15:00 | 02 |
G1601 | 高速 | 阜阳西 | 08:01 | 深圳北 | 19:23 | 莆田 | 14:59 | 15:01 | 20 |
G1656 | 高速 | 厦门北 | 14:05 | 上海虹桥 | 20:37 | 莆田 | 15:03 | 15:05 | 03 |
D6227 | 动车 | 福州 | 14:19 | 厦门 | 16:22 | 莆田 | 15:05 | 15:07 | 03 |
D3277 | 动车 | 武汉 | 09:02 | 厦门北 | 16:05 | 莆田 | 15:09 | 15:13 | 13 |
D6526 | 动车 | 厦门 | 14:05 | 南昌西 | 18:37 | 莆田 | 15:14 | 15:16 | 03 |
D6561 | 动车 | 南昌西 | 11:39 | 厦门 | 16:38 | 莆田 | 15:17 | 15:19 | 08 |
D6575 | 动车 | 福州 | 14:24 | 赣州 | 19:41 | 莆田 | 15:21 | 15:24 | 04 |
D2307 | 动车 | 福州南 | 14:57 | 深圳北 | 19:36 | 莆田 | 15:27 | 15:29 | 02 |
D3201 | 动车 | 上海虹桥 | 08:18 | 厦门北 | 16:27 | 莆田 | 15:32 | 15:34 | 23 |
D3108 | 动车 | 深圳北 | 11:32 | 上海虹桥 | 22:35 | 莆田 | 15:32 | 15:34 | 10 |
D3295 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 龙岩 | 17:47 | 莆田 | 15:38 | 15:40 | 21 |
D3278 | 动车 | 厦门北 | 14:47 | 武汉 | 21:58 | 莆田 | 15:40 | 15:42 | 03 |
G1670 | 高速 | 厦门北 | 14:52 | 徐州东 | 23:04 | 莆田 | 15:45 | 15:47 | 03 |
D6231 | 动车 | 福州 | 15:02 | 厦门 | 16:52 | 莆田 | 15:45 | 15:47 | 02 |
G1657 | 高速 | 上海虹桥 | 10:24 | 厦门北 | 16:45 | 莆田 | 15:50 | 15:52 | 11 |
G9884 | 高速 | 厦门 | 14:34 | 南平市 | 18:03 | 莆田 | 15:53 | 15:55 | 04 |
G1612 | 高速 | 厦门北 | 15:09 | 合肥南 | 21:22 | 莆田 | 16:03 | 16:05 | 03 |
D3308 | 动车 | 深圳北 | 11:44 | 杭州东 | 22:09 | 莆田 | 16:10 | 16:12 | 13 |
D6233 | 动车 | 福州 | 15:22 | 厦门 | 17:29 | 莆田 | 16:10 | 16:12 | 03 |
D6338 | 动车 | 厦门 | 15:01 | 福鼎 | 19:41 | 莆田 | 16:16 | 16:18 | 04 |
D2309 | 动车 | 福州南 | 15:46 | 深圳北 | 20:49 | 莆田 | 16:16 | 16:18 | 02 |
C5261 | 动车 | 南平市 | 17:23 | 诏安 | 20:32 | 莆田 | 16:23 | 16:25 | 06 |
G1668 | 高速 | 厦门北 | 15:35 | 南京南 | 22:36 | 莆田 | 16:27 | 16:30 | 03 |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 09:35 | 厦门北 | 17:23 | 莆田 | 16:32 | 16:34 | 17 |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 12:05 | 杭州东 | 22:14 | 莆田 | 16:32 | 16:35 | 13 |
D6229 | 动车 | 福州 | 15:52 | 厦门 | 17:51 | 莆田 | 16:37 | 16:39 | 03 |
D9956 | 动车 | 厦门 | 15:05 | 福州 | 17:32 | 莆田 | 16:38 | 16:40 | 06 |
D6529 | 动车 | 南昌 | 12:40 | 漳州 | 18:00 | 莆田 | 16:42 | 16:44 | 09 |
G1694 | 高速 | 厦门北 | 15:51 | 长沙南 | 22:24 | 莆田 | 16:49 | 16:51 | 04 |
G1625 | 高速 | 福州南 | 16:13 | 广州南 | 21:53 | 莆田 | 16:49 | 16:51 | 03 |
D2362 | 动车 | 深圳北 | 12:21 | 南昌西 | 20:32 | 莆田 | 16:54 | 16:56 | 14 |
D6296 | 动车 | 厦门 | 15:38 | 平潭 | 18:37 | 莆田 | 16:59 | 17:01 | 05 |
D3287 | 动车 | 武汉 | 10:50 | 梅州西 | 20:45 | 莆田 | 17:02 | 17:05 | 13 |
D3125 | 动车 | 淮安东 | 06:58 | 深圳北 | 21:23 | 莆田 | 17:09 | 17:11 | 24 |
D6528 | 动车 | 厦门 | 15:47 | 南昌西 | 20:37 | 莆田 | 17:10 | 17:12 | 05 |
D6241 | 动车 | 南平市 | 14:47 | 厦门 | 18:36 | 莆田 | 17:14 | 17:16 | 07 |
G1658 | 高速 | 厦门北 | 16:17 | 上海虹桥 | 22:45 | 莆田 | 17:15 | 17:17 | 04 |
D6415 | 动车 | 福州 | 16:34 | 龙岩 | 19:33 | 莆田 | 17:20 | 17:22 | 04 |
G2045 | 高速 | 郑州东 | 08:14 | 厦门北 | 18:20 | 莆田 | 17:25 | 17:27 | 24 |
D6530 | 动车 | 厦门 | 16:05 | 南昌西 | 21:16 | 莆田 | 17:26 | 17:28 | 04 |
G4205 | 长沙南 | 11:47 | 厦门 | 19:08 | 莆田 | 17:31 | 17:33 | 14 | |
D6218 | 动车 | 诏安 | 15:18 | 福州 | 18:22 | 莆田 | 17:32 | 17:34 | 07 |
G1659 | 高速 | 上海虹桥 | 12:55 | 厦门 | 18:49 | 莆田 | 17:36 | 17:38 | 07 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 15:31 | 深圳北 | 21:57 | 莆田 | 17:42 | 17:44 | 05 |
D3336 | 动车 | 深圳北 | 12:47 | 福州南 | 18:21 | 莆田 | 17:42 | 17:44 | 14 |
D3165 | 动车 | 杭州东 | 12:05 | 龙岩 | 19:58 | 莆田 | 17:49 | 17:51 | 13 |
D3212 | 动车 | 厦门北 | 17:01 | 湖州 | 23:37 | 莆田 | 17:53 | 17:55 | 03 |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 赣州 | 22:40 | 莆田 | 17:58 | 18:00 | 26 |
G1660 | 高速 | 厦门北 | 17:06 | 上海虹桥 | 23:24 | 莆田 | 17:58 | 18:00 | 03 |
D6333 | 动车 | 福鼎 | 15:50 | 厦门 | 19:23 | 莆田 | 18:03 | 18:05 | 07 |
D6220 | 动车 | 厦门 | 16:44 | 福州 | 19:01 | 莆田 | 18:10 | 18:12 | 05 |
D2283 | 动车 | 南通 | 09:42 | 深圳北 | 22:24 | 莆田 | 18:13 | 18:15 | 19 |
G321 | 高速 | 北京南 | 08:47 | 厦门北 | 19:14 | 莆田 | 18:20 | 18:22 | 16 |
D2293 | 动车 | 南京南 | 10:57 | 深圳北 | 22:35 | 莆田 | 18:27 | 18:30 | 17 |
D6562 | 动车 | 厦门 | 17:06 | 南昌西 | 22:35 | 莆田 | 18:29 | 18:31 | 05 |
G1679 | 高速 | 杭州东 | 14:20 | 厦门 | 19:58 | 莆田 | 18:38 | 18:41 | 09 |
D746 | 动车 | 厦门北 | 17:34 | 北京丰台 | 11:11 | 莆田 | 18:38 | 18:42 | 02 |
D671 | 动车 | 福州南 | 18:16 | 深圳北 | 22:53 | 莆田 | 18:46 | 18:48 | 02 |
D3220 | 动车 | 厦门北 | 17:49 | 宁波 | 22:53 | 莆田 | 18:48 | 18:50 | 04 |
D3215 | 动车 | 宁波 | 14:12 | 厦门北 | 19:53 | 莆田 | 18:52 | 18:54 | 11 |
G647 | 高速 | 郑州东 | 08:42 | 厦门 | 18:14 | 莆田 | 18:58 | 19:00 | 24 |
G3002 | 高速 | 香港西九龙 | 14:26 | 福州 | 19:48 | 莆田 | 19:03 | 19:05 | 10 |
G1673 | 高速 | 上海虹桥 | 11:53 | 厦门北 | 20:08 | 莆田 | 19:07 | 19:10 | 22 |
D3291 | 动车 | 上海虹桥 | 12:14 | 龙岩 | 21:28 | 莆田 | 19:12 | 19:15 | 17 |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:43 | 上饶 | 22:09 | 莆田 | 19:15 | 19:17 | 13 |
D3273 | 动车 | 汉口 | 12:35 | 厦门北 | 20:23 | 莆田 | 19:23 | 19:25 | 18 |
D6224 | 动车 | 厦门 | 18:08 | 福州 | 20:20 | 莆田 | 19:31 | 19:33 | 05 |
D3301 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 赣州 | 22:59 | 莆田 | 19:37 | 19:41 | 08 |
D2298 | 动车 | 深圳北 | 15:04 | 福州南 | 20:25 | 莆田 | 19:42 | 19:44 | 17 |
D6534 | 动车 | 漳州 | 18:22 | 福州 | 20:33 | 莆田 | 19:48 | 19:50 | 06 |
G1675 | 高速 | 南京南 | 13:28 | 厦门北 | 20:53 | 莆田 | 19:53 | 19:55 | 16 |
D2330 | 动车 | 深圳北 | 15:19 | 福州 | 20:43 | 莆田 | 19:53 | 19:55 | 14 |
D3344 | 动车 | 深圳北 | 15:24 | 平潭 | 21:31 | 莆田 | 20:03 | 20:05 | 15 |
D3141 | 动车 | 南京 | 11:17 | 龙岩 | 22:04 | 莆田 | 20:04 | 20:06 | 20 |
C9620 | 动车 | 厦门 | 18:44 | 福州 | 20:58 | 莆田 | 20:09 | 20:11 | 05 |
D2326 | 动车 | 深圳北 | 16:35 | 福州南 | 20:41 | 莆田 | 20:14 | 20:16 | 08 |
G1683 | 高速 | 昆明南 | 08:38 | 厦门 | 21:37 | 莆田 | 20:17 | 20:19 | 21 |
G329 | 高速 | 天津西 | 10:08 | 厦门北 | 21:20 | 莆田 | 20:23 | 20:25 | 24 |
D3334 | 动车 | 深圳北 | 15:35 | 福州南 | 21:06 | 莆田 | 20:27 | 20:29 | 13 |
D3233 | 动车 | 杭州东 | 14:33 | 厦门 | 22:24 | 莆田 | 20:48 | 20:54 | 15 |
D3340 | 动车 | 深圳北 | 16:40 | 福州 | 21:42 | 莆田 | 20:52 | 20:54 | 12 |
D6228 | 动车 | 厦门 | 19:40 | 福州南 | 21:56 | 莆田 | 21:03 | 21:05 | 05 |
G9883 | 高速 | 南平市 | 18:54 | 厦门 | 22:29 | 莆田 | 21:06 | 21:08 | 07 |
D2312 | 动车 | 深圳北 | 16:50 | 福州南 | 21:41 | 莆田 | 21:08 | 21:10 | 11 |
D6531 | 动车 | 南昌 | 17:29 | 厦门 | 22:39 | 莆田 | 21:25 | 21:27 | 08 |
D6551 | 动车 | 福州 | 20:30 | 龙岩 | 23:40 | 莆田 | 21:32 | 21:34 | 05 |
D3305 | 动车 | 宁波 | 17:06 | 厦门北 | 22:48 | 莆田 | 21:40 | 21:42 | 11 |
D3217 | 动车 | 杭州东 | 15:58 | 厦门北 | 22:42 | 莆田 | 21:45 | 21:48 | 14 |
D2328 | 动车 | 深圳北 | 17:47 | 福州南 | 22:48 | 莆田 | 22:15 | 22:17 | 12 |
C9621 | 动车 | 福州 | 21:19 | 厦门北 | 23:26 | 莆田 | 22:19 | 22:21 | 04 |
G325 | 高速 | 北京南 | 12:04 | 厦门北 | 23:33 | 莆田 | 22:37 | 22:39 | 25 |
莆田站 终点车次 (共2车次)