南平市站 始发车次 (共8车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1690 | 高速 | 南平市 | 07:44 | 上海虹桥 | 11:13 | 南平市 | 07:44 | 07:44 | 01 |
D6203 | 动车 | 南平市 | 08:13 | 厦门 | 11:48 | 南平市 | 08:09 | 08:09 | 01 |
D3653 | 动车 | 南平市 | 12:22 | 南宁东 | 22:08 | 南平市 | 10:30 | 10:30 | 01 |
D6241 | 动车 | 南平市 | 14:47 | 厦门 | 18:36 | 南平市 | 14:47 | 14:47 | 01 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 15:31 | 深圳北 | 21:57 | 南平市 | 15:31 | 15:31 | 01 |
C5261 | 动车 | 南平市 | 17:23 | 诏安 | 20:32 | 南平市 | 14:12 | 14:12 | 01 |
G9883train.hao86.com | 高速 | 南平市 | 18:54 | 厦门 | 22:29 | 南平市 | 18:54 | 18:54 | 01 |
D6243 | 动车 | 南平市 | 20:27 | 福州 | 22:31 | 南平市 | 20:27 | 20:27 | 01 |
南平市站 途经车次 (共68车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1672 | 高速 | 福州 | 06:53 | 南京南 | 12:07 | 南平市 | 07:57 | 07:59 | 03 |
G1756 | 高速 | 福州南 | 07:06 | 成都东 | 19:40 | 南平市 | 08:15 | 08:17 | 04 |
G1274 | 高速 | 福州 | 07:19 | 沈阳南 | 19:24 | 南平市 | 08:21 | 08:23 | 03 |
G302 | 高速 | 福州 | 07:24 | 北京南 | 16:00 | 南平市 | 08:33 | 08:35 | 04 |
D2325 | 动车 | 上饶 | 08:01 | 深圳北 | 15:42 | 南平市 | 08:45 | 08:47 | 03 |
G2380 | 高速 | 厦门北 | 06:00 | 杭州西 | 12:14 | 南平市 | 09:02 | 09:04 | 05 |
G1632 | 高速 | 福州 | 07:59 | 上海虹桥 | 12:34 | 南平市 | 09:15 | 09:17 | 05 |
G1902 | 高速 | 福州 | 08:12 | 兰州西 | 21:32 | 南平市 | 09:22 | 09:24 | 04 |
G1648 | 高速 | 福州南 | 07:59 | 武汉 | 14:07 | 南平市 | 09:31 | 09:33 | 05 |
G1698 | 高速 | 福州 | 08:41 | 昆明南 | 19:20 | 南平市 | 09:43 | 09:45 | 03 |
G2046 | 高速 | 厦门北 | 07:06 | 郑州东 | 17:29 | 南平市 | 10:02 | 10:04 | 08 |
G1634 | 高速 | 平潭 | 07:59 | 上海虹桥 | 13:39 | 南平市 | 10:10 | 10:12 | 07 |
G322 | 高速 | 厦门北 | 06:53 | 北京南 | 18:17 | 南平市 | 10:17 | 10:19 | 09 |
G1653 | 高速 | 上海虹桥 | 08:14 | 厦门北 | 13:31 | 南平市 | 10:54 | 10:56 | 03 |
G330 | 高速 | 厦门北 | 07:45 | 天津西 | 18:29 | 南平市 | 11:03 | 11:05 | 11 |
G1680 | 高速 | 厦门 | 07:30 | 杭州东 | 13:56 | 南平市 | 11:13 | 11:15 | 11 |
G1667 | 高速 | 南京南 | 06:57 | 厦门北 | 14:26 | 南平市 | 11:14 | 11:16 | 12 |
G1754 | 高速 | 厦门北 | 08:14 | 昆明南 | 21:17 | 南平市 | 11:23 | 11:25 | 06 |
G1631 | 高速 | 上海虹桥 | 07:54 | 福州 | 12:38 | 南平市 | 11:25 | 11:27 | 09 |
G1611 | 高速 | 合肥南 | 08:18 | 厦门北 | 14:40 | 南平市 | 11:32 | 11:34 | 09 |
G324 | 高速 | 厦门北 | 08:52 | 北京南 | 20:16 | 南平市 | 12:01 | 12:03 | 07 |
G1661 | 高速 | 蚌埠南 | 07:30 | 龙岩 | 17:06 | 南平市 | 12:19 | 12:21 | 12 |
G1509 | 高速 | 南京南 | 07:00 | 三明 | 13:32 | 南平市 | 12:30 | 12:33 | 12 |
G1655 | 高速 | 上海虹桥 | 09:22 | 厦门北 | 15:45 | 南平市 | 12:36 | 12:38 | 08 |
G1688 | 高速 | 厦门北 | 09:09 | 贵阳北 | 20:22 | 南平市 | 12:39 | 12:41 | 10 |
G9878 | 高速 | 福州 | 11:41 | 景德镇北 | 14:27 | 南平市 | 12:51 | 12:53 | 04 |
G2338 | 高速 | 福州 | 12:02 | 南宁东 | 22:40 | 南平市 | 13:04 | 13:06 | 04 |
G45 | 高速 | 北京南 | 06:54 | 福州 | 14:37 | 南平市 | 13:28 | 13:30 | 09 |
G1657 | 高速 | 上海虹桥 | 10:24 | 厦门北 | 16:45 | 南平市 | 13:33 | 13:35 | 06 |
G1905 | 高速 | 郑州东 | 07:02 | 福州 | 15:04 | 南平市 | 13:48 | 13:50 | 19 |
G3141 | 高速 | 合肥南 | 10:39 | 深圳北 | 20:43 | 南平市 | 13:54 | 13:56 | 10 |
G326 | 高速 | 厦门北 | 10:53 | 北京南 | 22:05 | 南平市 | 13:55 | 13:57 | 08 |
G1643 | 高速 | 武汉 | 09:51 | 福州南 | 15:20 | 南平市 | 14:06 | 14:08 | 08 |
G4206 | 高速 | 厦门 | 10:39 | 长沙南 | 18:36 | 南平市 | 14:39 | 14:41 | 13 |
G1510 | 高速 | 三明 | 13:50 | 南京南 | 20:51 | 南平市 | 15:02 | 15:04 | 05 |
G2045 | 高速 | 郑州东 | 08:14 | 厦门北 | 18:20 | 南平市 | 15:05 | 15:07 | 17 |
G4205 | 长沙南 | 11:47 | 厦门 | 19:08 | 南平市 | 15:23 | 15:25 | 09 | |
G1659 | 高速 | 上海虹桥 | 12:55 | 厦门 | 18:49 | 南平市 | 15:51 | 15:53 | 05 |
G348 | 高速 | 福州 | 14:46 | 济南西 | 22:41 | 南平市 | 15:53 | 15:55 | 03 |
G1642 | 高速 | 福州 | 14:57 | 杭州东 | 18:32 | 南平市 | 16:00 | 16:02 | 03 |
G2379 | 高速 | 杭州西 | 12:35 | 厦门北 | 19:24 | 南平市 | 16:07 | 16:09 | 12 |
G46 | 高速 | 福州 | 08:03 | 北京南 | 15:43 | 南平市 | 16:17 | 16:19 | 03 |
G321 | 高速 | 北京南 | 08:47 | 厦门北 | 19:14 | 南平市 | 16:26 | 16:28 | 13 |
G1906 | 高速 | 福州 | 15:28 | 郑州东 | 22:40 | 南平市 | 16:30 | 16:32 | 03 |
G1654 | 高速 | 厦门北 | 13:11 | 上海虹桥 | 20:25 | 南平市 | 16:41 | 16:43 | 09 |
G1656 | 高速 | 厦门北 | 14:05 | 上海虹桥 | 20:37 | 南平市 | 17:08 | 17:10 | 07 |
D2114 | 动车 | 深圳北 | 10:46 | 南京南 | 22:24 | 南平市 | 17:29 | 17:31 | 15 |
G1644 | 高速 | 福州南 | 16:27 | 武汉 | 21:53 | 南平市 | 17:36 | 17:38 | 05 |
G1675 | 高速 | 南京南 | 13:28 | 厦门北 | 20:53 | 南平市 | 17:44 | 17:46 | 11 |
G1670 | 高速 | 厦门北 | 14:52 | 徐州东 | 23:04 | 南平市 | 17:55 | 17:57 | 08 |
G329 | 高速 | 天津西 | 10:08 | 厦门北 | 21:20 | 南平市 | 18:03 | 18:05 | 19 |
G1612 | 高速 | 厦门北 | 15:09 | 合肥南 | 21:22 | 南平市 | 18:09 | 18:11 | 07 |
G323 | 高速 | 北京南 | 10:09 | 厦门北 | 21:42 | 南平市 | 18:12 | 18:14 | 17 |
G1412train.hao86.com | 高速 | 福州 | 17:18 | 长沙南 | 22:02 | 南平市 | 18:20 | 18:22 | 03 |
G1755 | 高速 | 成都东 | 07:30 | 福州南 | 19:56 | 南平市 | 18:27 | 18:29 | 18 |
G1668 | 高速 | 厦门北 | 15:35 | 南京南 | 22:36 | 南平市 | 18:34 | 18:37 | 08 |
G1694 | 高速 | 厦门北 | 15:51 | 长沙南 | 22:24 | 南平市 | 18:49 | 18:51 | 08 |
G1637 | 高速 | 上海虹桥 | 15:11 | 福州 | 20:18 | 南平市 | 19:04 | 19:06 | 12 |
G1647 | 高速 | 武汉 | 14:27 | 福州南 | 21:00 | 南平市 | 19:16 | 19:18 | 15 |
G1658 | 高速 | 厦门北 | 16:17 | 上海虹桥 | 22:45 | 南平市 | 19:21 | 19:23 | 09 |
G3142 | 高速 | 深圳北 | 12:52 | 合肥南 | 22:29 | 南平市 | 19:26 | 19:28 | 15 |
G5312 | 高速 | 福州 | 18:30 | 南昌 | 21:25 | 南平市 | 19:32 | 19:34 | 03 |
G303 | 高速 | 北京南 | 11:53 | 福州 | 21:03 | 南平市 | 19:48 | 19:50 | 16 |
G1660 | 高速 | 厦门北 | 17:06 | 上海虹桥 | 23:24 | 南平市 | 19:59 | 20:01 | 07 |
G325 | 高速 | 北京南 | 12:04 | 厦门北 | 23:33 | 南平市 | 20:30 | 20:32 | 20 |
G1639 | 高速 | 上海虹桥 | 17:22 | 福州 | 22:16 | 南平市 | 20:50 | 21:02 | 10 |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:43 | 上饶 | 22:09 | 南平市 | 21:25 | 21:27 | 17 |
G1641 | 高速 | 杭州东 | 18:52 | 福州 | 22:35 | 南平市 | 21:32 | 21:34 | 09 |
南平市站 终点车次 (共6车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6244 | 动车 | 福州南 | 08:10 | 南平市 | 09:54 | 南平市 | 09:54 | ---- | 05 |
C5262 | 动车 | 诏安 | 08:32 | 南平市 | 13:46 | 南平市 | 13:46 | ---- | 14 |
D2352 | 动车 | 深圳北 | 07:09 | 南平市 | 14:21 | 南平市 | 14:21 | ---- | 20 |
D6242 | 动车 | 厦门 | 11:28 | 南平市 | 15:13 | 南平市 | 15:13 | ---- | 11 |
G9884 | 高速 | 厦门 | 14:34 | 南平市 | 18:03 | 南平市 | 18:03 | ---- | 09 |
G1689train.hao86.com | 高速 | 上海虹桥 | 18:41 | 南平市 | 22:05 | 南平市 | 22:05 | ---- | 08 |