宁波站 始发车次 (共52车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1866 | 高速 | 宁波 | 06:14 | 郑州东 | 13:53 | 宁波 | ---- | 06:14 | 01 |
D2160 | 动车 | 宁波 | 06:27 | 青岛北 | 15:15 | 宁波 | ---- | 06:27 | 01 |
G1416 | 高速 | 宁波 | 06:57 | 长沙南 | 13:01 | 宁波 | ---- | 06:57 | 01 |
D3219 | 动车 | 宁波 | 06:58 | 厦门北 | 12:28 | 宁波 | ---- | 07:00 | 01 |
G7502 | 高速 | 宁波 | 07:07 | 上海虹桥 | 09:29 | 宁波 | ---- | 07:03 | 01 |
D656 | 动车 | 宁波 | 07:12 | 重庆北 | 20:33 | 宁波 | ---- | 07:09 | 01 |
G1224 | 高速 | 宁波 | 07:17 | 沈阳北 | 18:40 | 宁波 | ---- | 07:15 | 01 |
G3136 | 高速 | 宁波 | 07:22 | 太原南 | 17:56 | 宁波 | ---- | 07:21 | 01 |
G2343 | 高速 | 宁波 | 07:28 | 南宁东 | 21:11 | 宁波 | ---- | 07:28 | 01 |
K422 | 快速 | 宁波 | 07:38 | 成都西 | 17:48 | 宁波 | ---- | 08:01 | 01 |
T584 | 特快 | 宁波 | 08:01 | 南宁 | 13:56 | 宁波 | ---- | 07:53 | 01 |
K1078 | 快速 | 宁波 | 08:27 | 重庆北 | 11:36 | 宁波 | ---- | 08:27 | 01 |
G2363 | 高速 | 宁波 | 09:18 | 贵阳北 | 20:41 | 宁波 | ---- | 09:18 | 01 |
G182 | 高速 | 宁波 | 10:20 | 北京南 | 16:58 | 宁波 | ---- | 10:20 | 01 |
K848 | 快速 | 宁波 | 10:55 | 贵阳 | 14:38 | 宁波 | ---- | 10:56 | 01 |
G7510 | 高速 | 宁波 | 11:23 | 上海虹桥 | 13:26 | 宁波 | ---- | 11:23 | 01 |
G7678 | 高速 | 宁波 | 12:00 | 合肥南 | 15:16 | 宁波 | ---- | 12:02 | 01 |
G7402 | 高速 | 宁波 | 12:08 | 安庆 | 16:01 | 宁波 | ---- | 12:08 | 01 |
G7512 | 高速 | 宁波 | 12:27 | 上海虹桥 | 14:37 | 宁波 | ---- | 12:25 | 01 |
D2196 | 动车 | 宁波 | 12:37 | 宜昌东 | 20:50 | 宁波 | ---- | 12:37 | 01 |
K1040 | 快速 | 宁波 | 12:51 | 兰州 | 19:54 | 宁波 | ---- | 12:50 | 01 |
G2808 | 高速 | 宁波 | 12:58 | 石家庄 | 21:50 | 宁波 | ---- | 12:56 | 01 |
K466 | 快速 | 宁波 | 13:09 | 西安 | 13:32 | 宁波 | ---- | 13:11 | 01 |
G7514 | 高速 | 宁波 | 13:20 | 上海虹桥 | 15:20 | 宁波 | ---- | 13:18 | 01 |
G442 | 高速 | 宁波 | 13:44 | 天津西 | 20:08 | 宁波 | ---- | 13:45 | 01 |
K1220 | 快速 | 宁波 | 13:50 | 南昌 | 05:37 | 宁波 | ---- | 13:52 | 01 |
G1962 | 高速 | 宁波 | 14:01 | 郑州东 | 20:35 | 宁波 | ---- | 14:01 | 01 |
T326 | 特快 | 宁波 | 14:07 | 郑州 | 06:00 | 宁波 | ---- | 14:07 | 01 |
D3215 | 动车 | 宁波 | 14:12 | 厦门北 | 19:53 | 宁波 | ---- | 14:12 | 01 |
G196 | 高速 | 宁波 | 14:20 | 北京南 | 21:24 | 宁波 | ---- | 14:19 | 01 |
K212 | 快速 | 宁波 | 15:03 | 广州 | 14:13 | 宁波 | ---- | 14:46 | 01 |
D3301 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 赣州 | 22:59 | 宁波 | ---- | 15:18 | 01 |
G7518 | 高速 | 宁波 | 15:26 | 上海虹桥 | 17:25 | 宁波 | ---- | 15:25 | 01 |
G582 | 高速 | 宁波 | 15:36 | 武汉 | 21:16 | 宁波 | ---- | 15:37 | 01 |
K336 | 快速 | 宁波 | 15:41 | 长春 | 09:17 | 宁波 | ---- | 15:43 | 01 |
G2357 | 高速 | 宁波 | 15:57 | 南昌 | 22:09 | 宁波 | ---- | 15:57 | 01 |
G36 | 高速 | 宁波 | 16:05 | 北京南 | 21:28 | 宁波 | ---- | 16:05 | 01 |
G7520 | 高速 | 宁波 | 16:15 | 南京 | 20:35 | 宁波 | ---- | 16:16 | 01 |
G1432 | 高速 | 宁波 | 16:27 | 长沙南 | 22:29 | 宁波 | ---- | 16:29 | 01 |
G7590 | 高速 | 宁波 | 16:42 | 徐州东 | 22:21 | 宁波 | ---- | 16:43 | 01 |
D5534 | 动车 | 宁波 | 16:47 | 阜阳西 | 18:32 | 宁波 | ---- | 08:43 | 01 |
G7584 | 高速 | 宁波 | 16:52 | 徐州东 | 21:22 | 宁波 | ---- | 16:49 | 01 |
D3305 | 动车 | 宁波 | 17:06 | 厦门北 | 22:48 | 宁波 | ---- | 17:06 | 01 |
G7610train.hao86.com | 高速 | 宁波 | 17:19 | 徐州东 | 21:45 | 宁波 | ---- | 17:19 | 01 |
G7522 | 高速 | 宁波 | 17:24 | 上海虹桥 | 19:53 | 宁波 | ---- | 17:25 | 01 |
T136 | 特快 | 宁波 | 17:34 | 济南 | 10:15 | 宁波 | ---- | 17:49 | 01 |
K166 | 快速 | 宁波 | 18:01 | 洛阳 | 17:40 | 宁波 | ---- | 18:02 | 01 |
G7562 | 高速 | 宁波 | 18:13 | 南通 | 21:48 | 宁波 | ---- | 18:15 | 01 |
K8512 | 快速 | 宁波 | 19:14 | 阜阳 | 06:12 | 宁波 | ---- | 19:14 | 01 |
K1438 | 快速 | 宁波 | 19:43 | 平顶山 | 13:00 | 宁波 | ---- | 19:43 | 01 |
Z290 | 直特 | 宁波 | 20:22 | 昆明 | 04:11 | 宁波 | ---- | 21:14 | 01 |
Z32 | 直特 | 宁波 | 20:57 | 武昌 | 07:37 | 宁波 | ---- | 21:01 | 01 |
宁波站 途经车次 (共113车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D942 | 动车 | 珠海 | 18:15 | 上海虹桥 | 07:00 | 宁波 | 04:07 | 04:29 | 07 |
G7724 | 高速 | 宁海 | 06:21 | 亳州南 | 12:28 | 宁波 | 06:49 | 06:51 | 02 |
G7530 | 高速 | 宁海 | 06:52 | 上海虹桥 | 09:38 | 宁波 | 07:29 | 07:33 | 02 |
G174 | 高速 | 台州西 | 06:44 | 北京南 | 14:40 | 宁波 | 07:35 | 07:41 | 02 |
G2332 | 高速 | 宁海 | 07:15 | 盘州 | 17:23 | 宁波 | 07:44 | 07:47 | 02 |
G7659 | 高速 | 杭州东 | 06:32 | 温州南 | 09:52 | 宁波 | 07:45 | 07:47 | 06 |
G7541 | 高速 | 上海虹桥 | 05:52 | 台州西 | 09:04 | 宁波 | 07:50 | 07:52 | 06 |
G1964 | 高速 | 温岭 | 06:41 | 郑州东 | 15:20 | 宁波 | 08:01 | 08:08 | 05 |
G590 | 高速 | 温州南 | 06:15 | 武汉 | 14:03 | 宁波 | 08:06 | 08:14 | 05 |
G7504 | 高速 | 温州南 | 06:28 | 上海虹桥 | 10:17 | 宁波 | 08:17 | 08:20 | 05 |
G7532 | 高速 | 三门县 | 07:44 | 上海虹桥 | 10:56 | 宁波 | 08:31 | 08:34 | 03 |
D3239 | 动车 | 南京南 | 06:13 | 厦门北 | 16:40 | 宁波 | 08:29 | 08:38 | 05 |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 07:30 | 深圳北 | 17:35 | 宁波 | 08:42 | 08:49 | 05 |
G7572 | 高速 | 平阳 | 06:22 | 淮南南 | 15:00 | 宁波 | 08:44 | 08:50 | 08 |
G7501 | 高速 | 上海虹桥 | 06:48 | 苍南 | 11:15 | 宁波 | 08:50 | 08:54 | 07 |
G7506 | 高速 | 温州南 | 07:23 | 上海虹桥 | 10:38 | 宁波 | 09:02 | 09:04 | 03 |
D3145 | 动车 | 上海虹桥 | 06:36 | 南昌西 | 18:00 | 宁波 | 08:57 | 09:07 | 08 |
G7674 | 高速 | 温州南 | 07:16 | 合肥南 | 12:46 | 宁波 | 09:07 | 09:10 | 04 |
G7543 | 高速 | 上海虹桥 | 07:04 | 温州南 | 11:05 | 宁波 | 09:10 | 09:13 | 06 |
D2287 | 动车 | 上海虹桥 | 06:57 | 深圳北 | 18:27 | 宁波 | 09:16 | 09:23 | 07 |
G180 | 高速 | 宁海 | 08:55 | 北京南 | 17:17 | 宁波 | 09:28 | 09:32 | 02 |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 08:19 | 深圳北 | 18:47 | 宁波 | 09:28 | 09:38 | 04 |
G7586 | 高速 | 温州南 | 07:35 | 连云港 | 15:37 | 宁波 | 09:35 | 09:38 | 06 |
G7796 | 高速 | 温州南 | 08:00 | 阜阳西 | 14:25 | 宁波 | 09:45 | 09:47 | 04 |
D3131 | 动车 | 上海虹桥 | 07:32 | 龙岩 | 16:38 | 宁波 | 09:41 | 09:52 | 07 |
G7576 | 高速 | 苍南 | 07:04 | 六安 | 15:56 | 宁波 | 09:50 | 09:54 | 09 |
G7670 | 高速 | 苍南 | 07:35 | 金寨 | 14:30 | 宁波 | 10:06 | 10:08 | 08 |
G1894 | 高速 | 温州南 | 08:20 | 西安北 | 19:15 | 宁波 | 10:11 | 10:14 | 05 |
D377 | 动车 | 上海虹桥 | 07:47 | 深圳北 | 18:47 | 宁波 | 10:08 | 10:17 | 06 |
G7549 | 高速 | 上海虹桥 | 08:09 | 温州南 | 12:16 | 宁波 | 10:16 | 10:22 | 07 |
G7508 | 高速 | 台州西 | 09:20 | 徐州东 | 16:43 | 宁波 | 10:22 | 10:26 | 03 |
G7581 | 高速 | 南京南 | 08:08 | 苍南 | 12:54 | 宁波 | 10:28 | 10:31 | 07 |
G184 | 高速 | 温州南 | 08:29 | 北京南 | 18:12 | 宁波 | 10:32 | 10:35 | 07 |
D3170 | 动车 | 福州南 | 06:42 | 杭州东 | 11:45 | 宁波 | 10:37 | 10:41 | 09 |
G7568 | 高速 | 温岭 | 08:20 | 南京南 | 13:06 | 宁波 | 10:46 | 10:49 | 03 |
G7665 | 高速 | 徐州东 | 06:43 | 温州南 | 12:45 | 宁波 | 10:47 | 10:52 | 11 |
D3295 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 龙岩 | 17:47 | 宁波 | 10:53 | 10:58 | 10 |
G7540 | 高速 | 苍南 | 08:28 | 连云港 | 16:38 | 宁波 | 11:03 | 11:06 | 09 |
D2281 | 动车 | 南京南 | 06:31 | 深圳北 | 20:11 | 宁波 | 11:11 | 11:15 | 13 |
D382 | 动车 | 福州南 | 07:36 | 上海虹桥 | 13:46 | 宁波 | 11:26 | 11:30 | 08 |
G7609 | 高速 | 合肥南 | 08:01 | 苍南 | 14:14 | 宁波 | 11:27 | 11:31 | 10 |
G7645 | 高速 | 阜阳西 | 06:57 | 苍南 | 14:09 | 宁波 | 11:35 | 11:42 | 11 |
D3102 | 动车 | 福州 | 07:38 | 上海虹桥 | 14:13 | 宁波 | 11:38 | 11:47 | 08 |
G198 | 高速 | 平潭 | 06:40 | 北京南 | 19:12 | 宁波 | 11:53 | 11:55 | 12 |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 09:35 | 厦门北 | 17:23 | 宁波 | 11:53 | 11:57 | 07 |
D3104 | 动车 | 莆田 | 07:50 | 上海虹桥 | 15:24 | 宁波 | 12:23 | 12:31 | 11 |
D3125 | 动车 | 淮安东 | 06:58 | 深圳北 | 21:23 | 宁波 | 12:31 | 12:35 | 14 |
D3234 | 动车 | 厦门 | 06:43 | 杭州东 | 13:43 | 宁波 | 12:38 | 12:43 | 13 |
G7681 | 高速 | 阜阳西 | 07:55 | 温州南 | 14:36 | 宁波 | 12:43 | 12:46 | 13 |
G343 | 高速 | 济南 | 07:15 | 温州南 | 14:42 | 宁波 | 12:48 | 12:51 | 13 |
G7599 | 高速 | 徐州东 | 07:36 | 苍南 | 15:24 | 宁波 | 12:58 | 13:02 | 16 |
D3165 | 动车 | 杭州东 | 12:05 | 龙岩 | 19:58 | 宁波 | 13:03 | 13:15 | 03 |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 赣州 | 22:40 | 宁波 | 13:20 | 13:24 | 16 |
G7546 | 高速 | 温州南 | 11:21 | 上海虹桥 | 15:31 | 宁波 | 13:24 | 13:26 | 07 |
G7537 | 高速 | 上海虹桥 | 11:23 | 苍南 | 16:08 | 宁波 | 13:25 | 13:31 | 05 |
D3172 | 动车 | 福州 | 09:29 | 杭州东 | 14:40 | 宁波 | 13:29 | 13:33 | 09 |
D2283 | 动车 | 南通 | 09:42 | 深圳北 | 22:24 | 宁波 | 13:30 | 13:39 | 10 |
G7511 | 高速 | 南京南 | 10:07 | 温州南 | 15:36 | 宁波 | 13:41 | 13:45 | 07 |
D2293 | 动车 | 南京南 | 10:57 | 深圳北 | 22:35 | 宁波 | 13:55 | 13:59 | 08 |
G7516 | 高速 | 苍南 | 11:45 | 上海虹桥 | 16:10 | 宁波 | 14:07 | 14:13 | 08 |
D3166 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 杭州东 | 15:23 | 宁波 | 14:19 | 14:25 | 16 |
D3218 | 动车 | 厦门 | 08:27 | 杭州东 | 15:34 | 宁波 | 14:25 | 14:31 | 12 |
D3291 | 动车 | 上海虹桥 | 12:14 | 龙岩 | 21:28 | 宁波 | 14:25 | 14:33 | 07 |
G7690 | 高速 | 温州南 | 12:38 | 南京南 | 17:21 | 宁波 | 14:36 | 14:39 | 06 |
G7669 | 高速 | 亳州南 | 09:34 | 温州南 | 16:36 | 宁波 | 14:49 | 14:51 | 14 |
G197 | 高速 | 北京南 | 08:12 | 平潭 | 20:19 | 宁波 | 14:54 | 14:57 | 10 |
G7686 | 高速 | 温州南 | 13:08 | 阜阳西 | 20:12 | 宁波 | 15:05 | 15:07 | 06 |
D3141 | 动车 | 南京 | 11:17 | 龙岩 | 22:04 | 宁波 | 15:24 | 15:35 | 11 |
D3233 | 动车 | 杭州东 | 14:33 | 厦门 | 22:24 | 宁波 | 15:41 | 15:47 | 04 |
G7792train.hao86.com | 高速 | 苍南 | 13:30 | 连云港 | 23:25 | 宁波 | 15:46 | 15:50 | 06 |
G7539 | 高速 | 连云港 | 09:56 | 苍南 | 18:29 | 宁波 | 15:58 | 16:02 | 17 |
G7567 | 高速 | 南京南 | 13:38 | 苍南 | 18:38 | 宁波 | 16:11 | 16:13 | 10 |
D3171 | 动车 | 杭州东 | 15:11 | 福州 | 20:08 | 宁波 | 16:16 | 16:20 | 04 |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 07:14 | 淮安东 | 22:02 | 宁波 | 16:13 | 16:23 | 22 |
G344 | 高速 | 温州南 | 15:03 | 济南西 | 23:00 | 宁波 | 16:53 | 16:55 | 05 |
G7432 | 高速 | 苍南 | 14:29 | 合肥南 | 22:00 | 宁波 | 16:58 | 17:01 | 07 |
G7682 | 高速 | 温州南 | 15:08 | 阜阳西 | 21:53 | 宁波 | 17:04 | 17:07 | 05 |
D3217 | 动车 | 杭州东 | 15:58 | 厦门北 | 22:42 | 宁波 | 17:08 | 17:12 | 04 |
D2294 | 动车 | 深圳北 | 08:13 | 南京南 | 20:09 | 宁波 | 17:09 | 17:13 | 21 |
D381 | 动车 | 上海虹桥 | 14:45 | 莆田 | 22:22 | 宁波 | 17:16 | 17:22 | 08 |
D3169 | 动车 | 杭州东 | 16:24 | 福州南 | 21:29 | 宁波 | 17:22 | 17:32 | 03 |
G7550 | 高速 | 苍南 | 15:01 | 连云港 | 23:28 | 宁波 | 17:31 | 17:37 | 08 |
D3101 | 动车 | 上海虹桥 | 15:01 | 福州 | 21:51 | 宁波 | 17:44 | 17:51 | 08 |
G7566 | 高速 | 温州南 | 16:07 | 南京南 | 21:43 | 宁波 | 18:05 | 18:09 | 07 |
D3103 | 动车 | 上海虹桥 | 15:50 | 福州南 | 22:14 | 宁波 | 18:07 | 18:14 | 07 |
G7571 | 高速 | 淮南南 | 12:39 | 平阳 | 20:53 | 宁波 | 18:13 | 18:19 | 14 |
G7582 | 高速 | 苍南 | 15:46 | 南京南 | 21:10 | 宁波 | 18:16 | 18:21 | 09 |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 12:54 | 上海虹桥 | 20:51 | 宁波 | 18:30 | 18:34 | 14 |
D2282 | 动车 | 深圳北 | 09:44 | 南京南 | 23:18 | 宁波 | 18:42 | 18:46 | 20 |
G7666 | 高速 | 温州南 | 16:56 | 徐州东 | 22:46 | 宁波 | 18:47 | 18:52 | 05 |
G7585 | 高速 | 赣榆 | 13:03 | 温州南 | 21:18 | 宁波 | 19:14 | 19:16 | 19 |
G7538 | 高速 | 苍南 | 16:44 | 南京南 | 21:47 | 宁波 | 19:20 | 19:22 | 09 |
G183 | 高速 | 北京南 | 12:43 | 温州南 | 21:41 | 宁波 | 19:30 | 19:33 | 13 |
D2284 | 动车 | 深圳北 | 10:31 | 南通 | 23:20 | 宁波 | 19:43 | 19:50 | 20 |
G7795 | 高速 | 阜阳西 | 15:01 | 温州南 | 21:59 | 宁波 | 19:51 | 19:58 | 13 |
D3240 | 动车 | 厦门北 | 11:52 | 南京南 | 22:47 | 宁波 | 19:55 | 20:00 | 17 |
G7525 | 高速 | 上海虹桥 | 18:05 | 温州南 | 22:04 | 宁波 | 20:12 | 20:14 | 07 |
G7613 | 高速 | 南京南 | 17:43 | 宁海 | 20:53 | 宁波 | 20:21 | 20:24 | 08 |
G185 | 高速 | 北京南 | 13:20 | 宁海 | 21:03 | 宁波 | 20:30 | 20:34 | 15 |
G1963 | 高速 | 郑州东 | 13:56 | 温岭 | 21:49 | 宁波 | 20:40 | 20:42 | 17 |
G187 | 高速 | 北京南 | 13:38 | 台州西 | 21:43 | 宁波 | 20:49 | 20:51 | 14 |
D3308 | 动车 | 深圳北 | 11:44 | 杭州东 | 22:09 | 宁波 | 20:41 | 20:52 | 22 |
G7535 | 高速 | 扬州东 | 16:30 | 温州南 | 22:44 | 宁波 | 20:54 | 21:00 | 12 |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 12:05 | 杭州东 | 22:14 | 宁波 | 21:04 | 21:08 | 22 |
G7561 | 高速 | 上海虹桥 | 19:15 | 温岭 | 22:50 | 宁波 | 21:09 | 21:12 | 05 |
G7536 | 高速 | 温州南 | 19:18 | 上海虹桥 | 23:08 | 宁波 | 21:24 | 21:26 | 07 |
G7557 | 高速 | 上海虹桥 | 19:36 | 三门县 | 22:26 | 宁波 | 21:32 | 21:47 | 06 |
D941 | 动车 | 上海虹桥 | 19:55 | 珠海 | 08:27 | 宁波 | 21:45 | 21:53 | 03 |
G7526 | 高速 | 温州南 | 20:15 | 杭州东 | 22:50 | 宁波 | 21:53 | 21:55 | 03 |
D931 | 动车 | 上海虹桥 | 20:00 | 佛山西 | 07:35 | 宁波 | 21:51 | 21:58 | 03 |
D935 | 动车 | 上海虹桥 | 20:05 | 广州南 | 07:22 | 宁波 | 21:56 | 22:03 | 03 |
D907 | 动车 | 上海虹桥 | 20:15 | 深圳北 | 06:45 | 宁波 | 22:07 | 22:15 | 03 |
G7527 | 高速 | 上海虹桥 | 20:20 | 宁海 | 22:52 | 宁波 | 22:22 | 22:24 | 07 |
宁波站 终点车次 (共35车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1077train.hao86.com | 快速 | 重庆北 | 23:50 | 宁波 | 05:45 | 宁波 | 05:30 | ---- | 21 |
K8513 | 快速 | 阜阳 | 19:12 | 宁波 | 07:05 | 宁波 | 07:07 | ---- | 08 |
Z31 | 直特 | 武昌 | 22:10 | 宁波 | 08:36 | 宁波 | 07:35 | ---- | 07 |
T135 | 特快 | 济南 | 17:36 | 宁波 | 10:22 | 宁波 | 09:04 | ---- | 14 |
K335 | 快速 | 长春 | 16:48 | 宁波 | 09:38 | 宁波 | 09:36 | ---- | 35 |
G7505 | 高速 | 南京南 | 07:13 | 宁波 | 10:58 | 宁波 | 10:58 | ---- | 12 |
G7611 | 高速 | 南京南 | 08:46 | 宁波 | 11:03 | 宁波 | 11:05 | ---- | 07 |
G7693 | 高速 | 合肥南 | 08:50 | 宁波 | 11:46 | 宁波 | 11:46 | ---- | 06 |
G7507 | 高速 | 南京南 | 08:24 | 宁波 | 12:07 | 宁波 | 12:07 | ---- | 11 |
G7589 | 高速 | 徐州东 | 06:53 | 宁波 | 12:39 | 宁波 | 12:38 | ---- | 17 |
G7509 | 高速 | 上海虹桥 | 10:54 | 宁波 | 12:54 | 宁波 | 12:53 | ---- | 06 |
G441 | 高速 | 天津西 | 06:46 | 宁波 | 13:13 | 宁波 | 13:15 | ---- | 13 |
G1961 | 高速 | 郑州东 | 06:50 | 宁波 | 13:35 | 宁波 | 13:35 | ---- | 19 |
D3216 | 动车 | 厦门北 | 08:01 | 宁波 | 13:52 | 宁波 | 13:52 | ---- | 14 |
G173 | 高速 | 北京南 | 07:04 | 宁波 | 14:00 | 宁波 | 14:00 | ---- | 13 |
D3302 | 动车 | 厦门北 | 07:06 | 宁波 | 14:48 | 宁波 | 14:48 | ---- | 12 |
G35 | 高速 | 北京南 | 09:56 | 宁波 | 15:14 | 宁波 | 15:14 | ---- | 05 |
G2358 | 高速 | 南昌西 | 09:23 | 宁波 | 15:32 | 宁波 | 15:32 | ---- | 16 |
G1431 | 高速 | 长沙南 | 09:44 | 宁波 | 15:47 | 宁波 | 15:47 | ---- | 16 |
G7515 | 高速 | 上海虹桥 | 13:56 | 宁波 | 15:53 | 宁波 | 15:53 | ---- | 05 |
G2807 | 高速 | 石家庄 | 07:26 | 宁波 | 16:22 | 宁波 | 16:23 | ---- | 21 |
G7583 | 高速 | 连云港 | 10:55 | 宁波 | 16:37 | 宁波 | 16:28 | ---- | 13 |
G7517 | 高速 | 上海虹桥 | 14:56 | 宁波 | 16:50 | 宁波 | 16:42 | ---- | 04 |
K211 | 快速 | 广州 | 19:14 | 宁波 | 16:44 | 宁波 | 16:57 | ---- | 18 |
G7519 | 高速 | 上海虹桥 | 15:47 | 宁波 | 17:55 | 宁波 | 17:55 | ---- | 07 |
G2364 | 高速 | 贵阳北 | 07:37 | 宁波 | 18:58 | 宁波 | 18:59 | ---- | 26 |
D655 | 动车 | 重庆北 | 07:19 | 宁波 | 19:57 | 宁波 | 19:40 | ---- | 23 |
D5533 | 动车 | 阜阳西 | 14:36 | 宁波 | 19:46 | 宁波 | 19:46 | ---- | 11 |
G3135 | 高速 | 太原南 | 11:10 | 宁波 | 21:25 | 宁波 | 21:25 | ---- | 25 |
G1865 | 高速 | 郑州东 | 14:53 | 宁波 | 21:37 | 宁波 | 21:37 | ---- | 13 |
G2344 | 高速 | 南宁东 | 08:39 | 宁波 | 22:31 | 宁波 | 22:23 | ---- | 29 |
G9309 | 高速 | 杭州东 | 18:17 | 宁波 | 19:36 | 宁波 | 22:38 | ---- | 03 |
G7529 | 高速 | 上海虹桥 | 20:35 | 宁波 | 22:49 | 宁波 | 22:49 | ---- | 08 |
D3220 | 动车 | 厦门北 | 17:49 | 宁波 | 22:53 | 宁波 | 22:53 | ---- | 09 |
G195 | 高速 | 北京南 | 16:17 | 宁波 | 23:07 | 宁波 | 23:07 | ---- | 14 |