高安站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1759 | 高速 | 南昌西 | 07:06 | 重庆西 | 14:40 | 高安 | 07:17 | 07:19 | 02 |
| G1511 | 高速 | 南昌西 | 08:25 | 昆明南 | 15:38 | 高安 | 07:25 | 07:27 | 02 |
| G2165 | 高速 | 南昌西 | 07:28 | 成都东 | 16:28 | 高安 | 07:33 | 07:35 | 02 |
| G1121 | 高速 | 南昌西 | 17:38 | 广州白云 | 22:01 | 高安 | 07:41 | 07:43 | 02 |
| G2319 | 高速 | 南昌西 | 08:22 | 成都东 | 18:25 | 高安 | 08:37 | 08:39 | 02 |
| G1346 | 高速 | 株洲西 | 08:01 | 上海虹桥 | 13:17 | 高安 | 09:26 | 09:28 | 06 |
| G2774 | 高速 | 萍乡北 | 08:46 | 深圳北 | 14:15 | 高安 | 09:42 | 09:44 | 04 |
| G1692 | 高速 | 长沙南 | 08:23 | 厦门北 | 15:08 | 高安 | 09:50 | 09:52 | 06 |
| G9822 | 高速 | 萍乡北 | 09:15 | 南昌西 | 10:25 | 高安 | 10:07 | 10:09 | 03 |
| G1757 | 高速 | 福州南 | 07:06 | 成都东 | 19:40 | 高安 | 10:12 | 10:18 | 09 |
| G9859 | 高速 | 南昌西 | 10:09 | 新余北 | 10:53 | 高安 | 10:24 | 10:30 | 02 |
| G1434 | 高速 | 长沙南 | 09:44 | 宁波 | 15:47 | 高安 | 11:07 | 11:13 | 03 |
| G9860 | 高速 | 新余北 | 11:16 | 南昌西 | 11:55 | 高安 | 11:37 | 11:39 | 02 |
| G1348 | 高速 | 永州 | 08:54 | 上海虹桥 | 13:42 | 高安 | 11:45 | 11:51 | 09 |
| G2414 | 高速 | 贵阳北 | 10:55 | 福州 | 13:19 | 高安 | 12:12 | 12:20 | 11 |
| G2369 | 高速 | 厦门北 | 06:43 | 成都东 | 20:37 | 高安 | 11:57 | 12:22 | 12 |
| G1482 | 高速 | 贵阳北 | 08:42 | 南京南 | 14:56 | 高安 | 12:53 | 12:55 | 11 |
| G1379 | 高速 | 南京南 | 07:29 | 昆明南 | 20:16 | 高安 | 13:02 | 13:08 | 14 |
| G1646train.hao86.com | 高速 | 长沙南 | 09:51 | 福州南 | 15:20 | 高安 | 13:23 | 13:30 | 04 |
| G2340 | 高速 | 南宁 | 06:03 | 厦门北 | 16:58 | 高安 | 13:37 | 13:39 | 13 |
| G5065 | 高速 | 福州南 | 15:41 | 萍乡北 | 23:41 | 高安 | 14:12 | 14:14 | 14 |
| G2308 | 高速 | 毕节 | 08:23 | 温州南 | 18:23 | 高安 | 14:17 | 14:19 | 15 |
| G1616 | 高速 | 南宁东 | 08:45 | 上海虹桥 | 15:47 | 高安 | 14:52 | 14:59 | 11 |
| G4325 | 潮汕 | 10:21 | 重庆东 | 22:18 | 高安 | 14:54 | 15:00 | 10 | |
| G1681 | 高速 | 厦门 | 09:28 | 昆明南 | 22:27 | 高安 | 15:07 | 15:09 | 13 |
| G2370 | 高速 | 成都东 | 07:05 | 厦门北 | 20:51 | 高安 | 15:26 | 15:28 | 15 |
| G1615 | 高速 | 上海虹桥 | 13:59 | 南宁东 | 20:53 | 高安 | 15:44 | 15:46 | 10 |
| G3338 | 高速 | 长沙南 | 14:29 | 厦门 | 20:50 | 高安 | 15:53 | 15:55 | 04 |
| G1483 | 高速 | 南京南 | 15:20 | 贵阳北 | 21:39 | 高安 | 16:25 | 16:27 | 11 |
| G1758 | 高速 | 成都东 | 07:33 | 福州南 | 19:56 | 高安 | 16:26 | 16:28 | 18 |
| G1385 | 高速 | 上海虹桥 | 16:59 | 萍乡北 | 23:06 | 高安 | 16:35 | 16:40 | 11 |
| G1365 | 高速 | 九江 | 17:38 | 长沙南 | 23:00 | 高安 | 16:46 | 16:48 | 04 |
| G1369 | 高速 | 上海虹桥 | 12:41 | 张家界西 | 22:02 | 高安 | 16:55 | 16:57 | 10 |
| G1398 | 高速 | 昆明南 | 09:45 | 杭州西 | 22:58 | 高安 | 17:11 | 17:16 | 14 |
| G4203 | 高速 | 南昌西 | 17:03 | 长沙南 | 19:03 | 高安 | 17:26 | 17:28 | 02 |
| G2269 | 高速 | 深圳北 | 13:38 | 长沙南 | 19:39 | 高安 | 18:11 | 18:13 | 12 |
| G1350 | 高速 | 邵阳 | 09:29 | 上海虹桥 | 14:54 | 高安 | 18:37 | 18:47 | 09 |
| G1374 | 高速 | 昆明南 | 10:08 | 上海虹桥 | 22:04 | 高安 | 18:55 | 19:01 | 18 |
| G1390 | 高速 | 萍乡北 | 13:37 | 上海虹桥 | 17:37 | 高安 | 19:08 | 19:10 | 04 |
| G9817 | 高速 | 南昌西 | 09:05 | 萍乡北 | 10:21 | 高安 | 19:21 | 19:23 | 02 |
| G1404 | 高速 | 广州南 | 15:56 | 杭州东 | 23:20 | 高安 | 20:08 | 20:10 | 06 |
| G5062 | 高速 | 萍乡北 | 19:11 | 南昌西 | 20:13 | 高安 | 20:24 | 20:26 | 03 |
| G2320 | 成都东 | 10:20 | 南昌西 | 20:53 | 高安 | 20:32 | 20:37 | 21 | |
| G1691 | 高速 | 厦门北 | 15:51 | 长沙南 | 22:24 | 高安 | 20:44 | 20:50 | 14 |
