福清西站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5154 | 高速 | 漳州 | 06:48 | 南平市 | 08:39 | 福清西 | 08:03 | 08:05 | 04 |
| G5065 | 高速 | 福州南 | 15:41 | 萍乡北 | 23:41 | 福清西 | 08:08 | 08:10 | 02 |
| G3756 | 高速 | 厦门北 | 07:11 | 上海南 | 14:19 | 福清西 | 08:13 | 08:15 | 04 |
| G1609 | 高速 | 福州 | 08:11 | 广州南 | 14:13 | 福清西 | 08:47 | 08:49 | 03 |
| G3090 | 高速 | 厦门北 | 07:27 | 南京南 | 14:39 | 福清西 | 08:53 | 08:55 | 04 |
| G324 | 高速 | 厦门北 | 08:52 | 北京 | 20:16 | 福清西 | 10:28 | 10:30 | 04 |
| G2338train.hao86.com | 高速 | 厦门北 | 12:02 | 南宁东 | 22:40 | 福清西 | 11:23 | 11:25 | 06 |
| G5110 | 高速 | 厦门 | 10:31 | 福州 | 12:08 | 福清西 | 11:31 | 11:33 | 07 |
| G5023 | 南昌东 | 07:30 | 厦门北 | 12:52 | 福清西 | 11:49 | 11:51 | 12 | |
| G3128 | 高速 | 厦门北 | 15:30 | 太原南 | 23:23 | 福清西 | 12:28 | 12:30 | 04 |
| G1486 | 高速 | 厦门 | 11:18 | 长沙南 | 18:36 | 福清西 | 12:50 | 12:52 | 05 |
| G1602 | 高速 | 深圳北 | 09:19 | 亳州南 | 20:35 | 福清西 | 13:23 | 13:25 | 09 |
| G1611 | 高速 | 合肥南 | 08:18 | 厦门北 | 14:40 | 福清西 | 13:25 | 13:27 | 13 |
| G1693 | 高速 | 长沙南 | 08:23 | 厦门北 | 15:08 | 福清西 | 13:51 | 13:58 | 15 |
| G1661 | 高速 | 蚌埠南 | 07:30 | 龙岩 | 17:06 | 福清西 | 14:04 | 14:07 | 15 |
| G3095 | 高速 | 武汉 | 08:30 | 厦门北 | 15:48 | 福清西 | 14:45 | 14:47 | 15 |
| G1635 | 高速 | 上海南 | 14:34 | 厦门北 | 19:58 | 福清西 | 15:17 | 15:19 | 10 |
| G1612 | 高速 | 厦门北 | 15:09 | 合肥南 | 21:22 | 福清西 | 16:25 | 16:27 | 05 |
| G1625 | 高速 | 福州南 | 16:13 | 广州南 | 21:53 | 福清西 | 16:30 | 16:32 | 02 |
| G1485 | 长沙南 | 11:52 | 厦门 | 18:29 | 福清西 | 17:01 | 17:03 | 11 | |
| G1638 | 高速 | 厦门北 | 12:58 | 上海虹桥 | 17:22 | 福清西 | 17:09 | 17:11 | 04 |
| G3096 | 高速 | 厦门北 | 16:17 | 武汉 | 23:00 | 福清西 | 17:24 | 17:26 | 05 |
| G5119 | 高速 | 福州 | 17:10 | 厦门 | 19:01 | 福清西 | 17:33 | 17:35 | 03 |
| G1640 | 高速 | 厦门北 | 17:54 | 上海南 | 22:43 | 福清西 | 18:12 | 18:17 | 04 |
| G5116 | 高速 | 厦门 | 17:20 | 福州 | 19:10 | 福清西 | 18:25 | 18:28 | 03 |
| G1687 | 高速 | 贵阳北 | 09:33 | 厦门北 | 20:29 | 福清西 | 18:40 | 18:42 | 22 |
| G1610 | 高速 | 广州南 | 14:55 | 福州 | 21:05 | 福清西 | 19:39 | 19:41 | 16 |
| G301 | 高速 | 北京南 | 10:26 | 厦门北 | 20:14 | 福清西 | 20:26 | 20:28 | 23 |
