佳木斯站 始发车次 (共35车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7812 | 动车 | 佳木斯 | 05:19 | 哈尔滨 | 07:35 | 佳木斯 | 05:17 | 05:17 | 01 |
C101 | 动车 | 佳木斯 | 05:27 | 鹤岗 | 06:12 | 佳木斯 | 06:31 | 06:31 | 01 |
D7902 | 动车 | 佳木斯 | 05:29 | 双鸭山西 | 07:51 | 佳木斯 | 05:45 | 05:45 | 01 |
K7106 | 快速 | 佳木斯 | 05:48 | 嫩江 | 22:03 | 佳木斯 | 05:45 | 05:45 | 01 |
D7814 | 动车 | 佳木斯 | 06:08 | 哈尔滨 | 08:36 | 佳木斯 | 09:08 | 09:08 | 01 |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:25 | 温州 | 09:45 | 佳木斯 | 06:20 | 06:20 | 01 |
D132 | 动车 | 佳木斯 | 06:39 | 珲春 | 08:39 | 佳木斯 | 08:25 | 08:25 | 01 |
D7816 | 动车 | 佳木斯 | 07:04 | 哈尔滨 | 09:20 | 佳木斯 | 10:52 | 10:52 | 01 |
6208 | 普客 | 佳木斯 | 07:16 | 哈尔滨东 | 17:16 | 佳木斯 | 07:16 | 07:16 | 01 |
G714 | 高速 | 佳木斯 | 08:06 | 大连北 | 16:29 | 佳木斯 | 07:47 | 07:47 | 01 |
D7802 | 动车 | 佳木斯 | 08:15 | 哈尔滨 | 10:13 | 佳木斯 | 08:15 | 08:15 | 01 |
D7818 | 动车 | 佳木斯 | 09:08 | 哈尔滨 | 11:36 | 佳木斯 | 11:15 | 11:15 | 01 |
K340 | 快速 | 佳木斯 | 09:42 | 北京 | 10:03 | 佳木斯 | 09:40 | 09:40 | 01 |
6272 | 普客 | 佳木斯 | 10:18 | 乌伊岭 | 18:51 | 佳木斯 | 10:00 | 10:00 | 01 |
D7820 | 动车 | 佳木斯 | 10:58 | 哈尔滨 | 13:08 | 佳木斯 | 12:26 | 12:26 | 01 |
D7822 | 动车 | 佳木斯 | 11:08 | 哈尔滨 | 13:18 | 佳木斯 | 12:42 | 12:42 | 01 |
K490 | 快速 | 佳木斯 | 11:37 | 山海关 | 08:41 | 佳木斯 | 12:00 | 12:00 | 01 |
T330 | 特快 | 佳木斯 | 12:07 | 大连 | 08:26 | 佳木斯 | 11:37 | 11:37 | 01 |
K5190 | 快速 | 佳木斯 | 12:10 | 哈尔滨东 | 19:58 | 佳木斯 | 12:10 | 12:10 | 01 |
D7904 | 动车 | 佳木斯 | 12:15 | 双鸭山西 | 14:25 | 佳木斯 | 06:25 | 06:25 | 01 |
D7966 | 动车 | 佳木斯 | 12:15 | 哈尔滨 | 16:13 | 佳木斯 | 12:15 | 12:15 | 01 |
D7824 | 动车 | 佳木斯 | 12:27 | 哈尔滨 | 14:31 | 佳木斯 | 15:06 | 15:06 | 01 |
K7126 | 快速 | 佳木斯 | 13:03 | 哈尔滨 | 20:27 | 佳木斯 | 12:58 | 12:58 | 01 |
6216 | 普客 | 佳木斯 | 13:30 | 桦南 | 18:26 | 佳木斯 | 16:51 | 16:51 | 01 |
K350 | 快速 | 佳木斯 | 14:22 | 北京 | 14:04 | 佳木斯 | 15:10 | 15:10 | 01 |
G772 | 高速 | 佳木斯 | 14:23 | 大连北 | 21:08 | 佳木斯 | 14:21 | 14:21 | 01 |
D162 | 动车 | 佳木斯 | 14:51 | 通辽 | 22:07 | 佳木斯 | 14:51 | 14:51 | 01 |
D7826 | 动车 | 佳木斯 | 14:58 | 哈尔滨 | 17:08 | 佳木斯 | 16:16 | 16:16 | 01 |
K5103 | 快速 | 佳木斯 | 15:25 | 同江 | 19:09 | 佳木斯 | 14:05 | 14:05 | 01 |
6221 | 普客 | 佳木斯 | 15:50 | 同江 | 21:05 | 佳木斯 | 15:50 | 15:50 | 01 |
D7828 | 动车 | 佳木斯 | 16:15 | 哈尔滨 | 18:19 | 佳木斯 | 17:53 | 17:53 | 01 |
G938 | 高速 | 佳木斯 | 16:22 | 北京朝阳 | 22:01 | 佳木斯 | 08:46 | 08:46 | 01 |
K1394train.hao86.com | 快速 | 佳木斯 | 18:22 | 烟台 | 10:14 | 佳木斯 | 18:20 | 18:20 | 01 |
D7906 | 动车 | 佳木斯 | 18:28 | 双鸭山西 | 19:16 | 佳木斯 | 10:17 | 10:17 | 01 |
D122 | 动车 | 佳木斯 | 18:53 | 长春 | 22:27 | 佳木斯 | 18:53 | 18:53 | 01 |
佳木斯站 途经车次 (共19车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5102 | 快速 | 同江 | 20:02 | 哈尔滨东 | 08:02 | 佳木斯 | 23:53 | 00:08 | 04 |
K7205 | 快速 | 哈尔滨东 | 17:01 | 宝清 | 20:59 | 佳木斯 | 03:50 | 04:20 | 04 |
K7065 | 快速 | 哈尔滨 | 16:55 | 抚远 | 07:41 | 佳木斯 | 04:12 | 04:36 | 05 |
C102 | 动车 | 鹤岗 | 06:40 | 哈尔滨 | 11:06 | 佳木斯 | 07:26 | 07:50 | 02 |
4172 | 普快 | 鹤北 | 07:40 | 牡丹江 | 20:50 | 佳木斯 | 08:26 | 08:59 | 06 |
C103 | 动车 | 哈尔滨 | 08:26 | 鹤岗 | 09:24 | 佳木斯 | 08:58 | 09:18 | 05 |
C104 | 动车 | 鹤岗 | 07:15 | 哈尔滨 | 08:06 | 佳木斯 | 09:20 | 09:51 | 03 |
C106 | 动车 | 鹤岗 | 08:34 | 哈尔滨 | 12:18 | 佳木斯 | 11:37 | 12:00 | 02 |
C107 | 动车 | 哈尔滨 | 11:13 | 鹤岗 | 11:58 | 佳木斯 | 14:22 | 14:42 | 04 |
C109 | 动车 | 哈尔滨 | 12:46 | 鹤岗 | 16:42 | 佳木斯 | 15:27 | 15:55 | 04 |
4171 | 普快 | 牡丹江 | 07:08 | 鹤北 | 07:50 | 佳木斯 | 15:12 | 16:08 | 17 |
C110 | 动车 | 鹤岗 | 10:40 | 哈尔滨 | 14:43 | 佳木斯 | 16:46 | 17:09 | 03 |
C112train.hao86.com | 动车 | 鹤岗 | 16:48 | 哈尔滨 | 19:36 | 佳木斯 | 17:48 | 18:08 | 02 |
C111 | 动车 | 哈尔滨 | 10:40 | 鹤岗 | 13:24 | 佳木斯 | 18:06 | 18:31 | 04 |
D7982 | 动车 | 齐齐哈尔 | 15:15 | 牡丹江 | 21:53 | 佳木斯 | 19:23 | 19:28 | 07 |
G1240 | 高速 | 石家庄 | 08:50 | 双鸭山西 | 20:39 | 佳木斯 | 20:11 | 20:16 | 22 |
K7206 | 快速 | 宝清 | 07:45 | 哈尔滨东 | 11:23 | 佳木斯 | 22:55 | 23:25 | 04 |
K5101 | 快速 | 哈尔滨东 | 15:50 | 同江 | 04:20 | 佳木斯 | 23:12 | 23:50 | 08 |
K7066 | 快速 | 抚远 | 15:50 | 哈尔滨 | 06:15 | 佳木斯 | 23:38 | 23:58 | 12 |
佳木斯站 终点车次 (共30车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T329 | 特快 | 大连 | 09:50 | 佳木斯 | 05:03 | 佳木斯 | 04:32 | ---- | 18 |
K489 | 快速 | 山海关 | 09:41 | 佳木斯 | 06:36 | 佳木斯 | 05:10 | ---- | 16 |
K889 | 快速 | 盘锦 | 10:00 | 佳木斯 | 05:28 | 佳木斯 | 06:47 | ---- | 19 |
D7811 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:23 | 佳木斯 | 08:46 | 佳木斯 | 08:15 | ---- | 05 |
6215 | 普客 | 桦南 | 06:28 | 佳木斯 | 11:03 | 佳木斯 | 08:36 | ---- | 05 |
D7813 | 动车 | 哈尔滨 | 07:01 | 佳木斯 | 09:35 | 佳木斯 | 10:25 | ---- | 06 |
D7815 | 动车 | 哈尔滨西 | 08:05 | 佳木斯 | 10:33 | 佳木斯 | 10:48 | ---- | 05 |
D7967 | 动车 | 哈尔滨西 | 07:10 | 佳木斯 | 11:53 | 佳木斯 | 11:53 | ---- | 15 |
K5104 | 快速 | 同江 | 05:20 | 佳木斯 | 09:37 | 佳木斯 | 11:58 | ---- | 10 |
6222 | 普客 | 同江 | 06:56 | 佳木斯 | 12:07 | 佳木斯 | 11:58 | ---- | 09 |
D7817 | 动车 | 哈尔滨 | 08:25 | 佳木斯 | 10:48 | 佳木斯 | 12:02 | ---- | 05 |
D7819 | 动车 | 哈尔滨西 | 09:52 | 佳木斯 | 12:08 | 佳木斯 | 12:22 | ---- | 03 |
K339 | 快速 | 北京 | 11:03 | 佳木斯 | 11:41 | 佳木斯 | 13:22 | ---- | 24 |
G771 | 高速 | 大连北 | 06:50 | 佳木斯 | 13:59 | 佳木斯 | 14:01 | ---- | 16 |
K349 | 快速 | 北京 | 15:15 | 佳木斯 | 16:25 | 佳木斯 | 14:15 | ---- | 16 |
D7821 | 动车 | 哈尔滨 | 10:49 | 佳木斯 | 12:59 | 佳木斯 | 14:38 | ---- | 06 |
K7125 | 快速 | 哈尔滨 | 07:41 | 佳木斯 | 14:58 | 佳木斯 | 15:16 | ---- | 11 |
D7801 | 动车 | 哈尔滨 | 09:08 | 佳木斯 | 11:06 | 佳木斯 | 15:55 | ---- | 02 |
D7823train.hao86.com | 动车 | 哈尔滨 | 12:10 | 佳木斯 | 14:38 | 佳木斯 | 17:37 | ---- | 03 |
6207 | 普客 | 哈尔滨东 | 06:55 | 佳木斯 | 17:50 | 佳木斯 | 17:50 | ---- | 38 |
D121 | 动车 | 长春 | 14:46 | 佳木斯 | 18:27 | 佳木斯 | 18:22 | ---- | 09 |
D7825 | 动车 | 哈尔滨 | 13:36 | 佳木斯 | 15:46 | 佳木斯 | 19:14 | ---- | 04 |
D7827 | 动车 | 哈尔滨 | 17:45 | 佳木斯 | 19:55 | 佳木斯 | 19:57 | ---- | 03 |
D7829 | 动车 | 哈尔滨 | 16:31 | 佳木斯 | 19:19 | 佳木斯 | 20:34 | ---- | 03 |
C114 | 动车 | 鹤岗 | 14:52 | 佳木斯 | 17:30 | 佳木斯 | 20:38 | ---- | 03 |
D7831 | 动车 | 哈尔滨 | 17:33 | 佳木斯 | 19:49 | 佳木斯 | 20:50 | ---- | 04 |
G717 | 高速 | 大连北 | 12:10 | 佳木斯 | 21:11 | 佳木斯 | 21:12 | ---- | 22 |
G949 | 高速 | 北京朝阳 | 13:55 | 佳木斯 | 21:59 | 佳木斯 | 21:59 | ---- | 12 |
D7905 | 动车 | 双鸭山西 | 08:02 | 佳木斯 | 08:50 | 佳木斯 | 22:25 | ---- | 02 |
C113 | 动车 | 哈尔滨 | 10:57 | 佳木斯 | 13:34 | 佳木斯 | 22:40 | ---- | 02 |