钟山西站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8262 | 动车 | 贺州 | 08:08 | 南宁东 | 12:10 | 钟山西 | 08:16 | 08:18 | 02 |
| D1891 | 动车 | 桂林北 | 07:37 | 广州南 | 10:31 | 钟山西 | 08:33 | 08:35 | 03 |
| D2985 | 动车 | 桂林北 | 07:45 | 广州南 | 10:37 | 钟山西 | 08:59 | 09:01 | 04 |
| D1804 | 动车 | 广州南 | 07:28 | 广元 | 19:07 | 钟山西 | 09:16 | 09:18 | 04 |
| G3759 | 安顺西 | 06:54 | 广州南 | 11:38 | 钟山西 | 10:01 | 10:03 | 04 | |
| G2907 | 高速 | 柳州 | 08:00 | 深圳北 | 12:31 | 钟山西 | 10:10 | 10:12 | 04 |
| G3741 | 南宁东 | 07:23 | 福州南 | 18:01 | 钟山西 | 11:02 | 11:04 | 08 | |
| D1808 | 动车 | 广州南 | 09:26 | 成都东 | 19:14 | 钟山西 | 11:15 | 11:17 | 05 |
| D1810 | 动车 | 广州南 | 09:17 | 江油 | 18:25 | 钟山西 | 11:39 | 11:41 | 04 |
| G2929 | 高速 | 重庆西 | 06:36 | 深圳北 | 14:28 | 钟山西 | 11:51 | 11:53 | 08 |
| D8265 | 动车 | 南宁东 | 09:29 | 贺州 | 13:37 | 钟山西 | 12:00 | 12:02 | 08 |
| D1895 | 动车 | 桂林北 | 11:28 | 广州南 | 14:45 | 钟山西 | 12:31 | 12:33 | 04 |
| D1826 | 动车 | 湛江西 | 12:30 | 成都东 | 21:31 | 钟山西 | 12:34 | 12:40 | 13 |
| D1860 | 动车 | 广州南 | 12:33 | 贵阳北 | 22:12 | 钟山西 | 12:47 | 12:49 | 05 |
| D8266 | 动车 | 贺州 | 13:56 | 南宁东 | 17:58 | 钟山西 | 13:05 | 13:07 | 02 |
| G3721 | 高速 | 永川东 | 08:59 | 广州南 | 10:22 | 钟山西 | 13:11 | 13:13 | 07 |
| D1788 | 高速 | 广州南 | 11:31 | 巴中东 | 22:17 | 钟山西 | 13:14 | 13:16 | 04 |
| D2987 | 动车 | 东安东 | 12:14 | 广州南 | 16:59 | 钟山西 | 14:24 | 14:35 | 06 |
| D4787 | 动车 | 桂林北 | 13:24 | 广州南 | 16:43 | 钟山西 | 14:24 | 14:35 | 03 |
| D1875 | 动车 | 柳州 | 14:42 | 广州南 | 22:16 | 钟山西 | 14:44 | 14:46 | 07 |
| G2961 | 高速 | 桂林北 | 14:30 | 深圳北 | 17:41 | 钟山西 | 14:53 | 14:55 | 03 |
| D1833 | 动车 | 成都东 | 13:54 | 珠海 | 23:40 | 钟山西 | 15:14 | 15:16 | 10 |
| D1890 | 动车 | 广州南 | 13:29 | 桂林北 | 16:34 | 钟山西 | 15:19 | 15:27 | 05 |
| G2275 | 高速 | 成都东 | 07:51 | 广州南 | 17:48 | 钟山西 | 15:42 | 15:48 | 15 |
| D1892 | 动车 | 广州南 | 14:27 | 桂林北 | 17:23 | 钟山西 | 16:07 | 16:11 | 04 |
| G2243 | 高速 | 广元 | 07:48 | 广州南 | 18:06 | 钟山西 | 16:18 | 16:24 | 15 |
| D1840 | 动车 | 广州南 | 14:15 | 重庆西 | 22:44 | 钟山西 | 16:20 | 16:39 | 07 |
| G3730train.hao86.com | 高速 | 广州南 | 15:16 | 重庆西 | 21:39 | 钟山西 | 16:46 | 16:48 | 03 |
| G2930 | 高速 | 深圳北 | 14:52 | 重庆西 | 22:31 | 钟山西 | 17:00 | 17:02 | 06 |
| D1809 | 动车 | 成都东 | 07:41 | 广州南 | 18:00 | 钟山西 | 17:20 | 17:22 | 12 |
| D1811 | 动车 | 广元 | 08:06 | 广州南 | 19:42 | 钟山西 | 17:31 | 17:39 | 19 |
| D1825 | 动车 | 成都东 | 13:24 | 湛江西 | 22:21 | 钟山西 | 17:47 | 17:49 | 08 |
| D8270 | 动车 | 贺州 | 17:54 | 南宁东 | 21:48 | 钟山西 | 18:44 | 18:46 | 02 |
| D1897 | 动车 | 桂林北 | 17:59 | 广州南 | 21:03 | 钟山西 | 18:56 | 18:58 | 04 |
| G3742 | 福州南 | 12:11 | 南宁东 | 22:27 | 钟山西 | 18:56 | 18:58 | 14 | |
| D1882 | 动车 | 广州南 | 09:06 | 柳州 | 19:07 | 钟山西 | 19:07 | 19:09 | 04 |
| D1866 | 动车 | 广州南 | 17:38 | 贵阳北 | 22:42 | 钟山西 | 19:19 | 19:30 | 04 |
| D1899 | 动车 | 桂林北 | 18:51 | 珠海 | 22:54 | 钟山西 | 19:53 | 19:59 | 04 |
| D1868 | 动车 | 广州南 | 11:43 | 贵阳北 | 19:10 | 钟山西 | 20:02 | 20:04 | 05 |
| D1867 | 动车 | 贵阳北 | 10:05 | 广州南 | 17:43 | 钟山西 | 20:44 | 20:55 | 07 |
| D1845 | 六盘水 | 15:16 | 广州南 | 23:03 | 钟山西 | 21:07 | 21:14 | 14 | |
| G2271 | 高速 | 贵阳北 | 18:34 | 广州南 | 22:55 | 钟山西 | 21:31 | 21:33 | 05 |
| D8277 | 动车 | 南宁东 | 18:19 | 贺州 | 22:27 | 钟山西 | 21:48 | 21:51 | 11 |
