好查列车时刻表频道为您提供2025年最新郁南相关列车时刻表信息,从郁南始发车次1趟,途经车次48趟,终点车次1趟,总共有50趟列车,非常多的车次!
郁南列车始发和经过的车次非常多,主要的站点有广州南、深圳北、南宁东、柳州、大理、百色等等 ,如果您需要购买郁南出发的列车次车票,请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。
郁南站 始发车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7553train.hao86.com | 动车 | 郁南 | 11:21 | 广州南 | 14:35 | 郁南 | ---- | 20:33 | 01 |
郁南站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4236 | 高速 | 深圳北 | 05:58 | 南宁东 | 10:27 | 郁南 | 08:08 | 08:11 | 06 |
| D2935 | 动车 | 柳州 | 07:05 | 广州南 | 11:10 | 郁南 | 09:28 | 09:30 | 07 |
| D3607 | 动车 | 南宁东 | 07:43 | 广州南 | 11:20 | 郁南 | 09:51 | 09:53 | 05 |
| D3818 | 动车 | 广州南 | 08:42 | 大理 | 19:23 | 郁南 | 10:09 | 10:15 | 03 |
| D3609 | 动车 | 南宁东 | 08:05 | 广州南 | 11:45 | 郁南 | 10:10 | 10:18 | 07 |
| D3751 | 动车 | 柳州 | 07:55 | 广州南 | 12:04 | 郁南 | 10:28 | 10:34 | 07 |
| D3615 | 动车 | 南宁东 | 08:42 | 广州南 | 12:22 | 郁南 | 10:45 | 10:47 | 06 |
| D3754 | 动车 | 广州南 | 09:32 | 柳州 | 13:18 | 郁南 | 10:47 | 10:49 | 04 |
| D3782 | 动车 | 广州南 | 09:40 | 百色 | 14:56 | 郁南 | 11:08 | 11:10 | 04 |
| D3826 | 动车 | 广州南 | 09:54 | 昆明南 | 17:57 | 郁南 | 11:19 | 11:21 | 05 |
| D3619 | 动车 | 南宁东 | 09:22 | 广州南 | 12:41 | 郁南 | 11:20 | 11:22 | 05 |
| D3679 | 动车 | 南宁东 | 09:44 | 广州南 | 13:23 | 郁南 | 11:33 | 11:35 | 05 |
| D3830 | 动车 | 广州南 | 10:36 | 昆明南 | 18:21 | 郁南 | 11:49 | 11:55 | 03 |
| D3621 | 动车 | 南宁东 | 09:35 | 广州南 | 13:05 | 郁南 | 12:34 | 12:40 | 06 |
| D3658 | 动车 | 广州南 | 14:24 | 南宁东 | 22:34 | 郁南 | 12:43 | 12:45 | 06 |
| D3842 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 昆明南 | 19:49 | 郁南 | 12:54 | 13:00 | 07 |
| D3709 | 动车 | 北海 | 09:32 | 广州南 | 14:18 | 郁南 | 12:51 | 13:05 | 07 |
| D3726 | 动车 | 广州南 | 11:53 | 北海 | 17:05 | 郁南 | 13:27 | 13:30 | 04 |
| D3730 | 动车 | 广州南 | 12:25 | 北海 | 17:50 | 郁南 | 13:50 | 13:56 | 04 |
| D3627 | 动车 | 南宁东 | 11:48 | 广州南 | 15:43 | 郁南 | 13:59 | 14:06 | 07 |
| D3758train.hao86.com | 动车 | 广州南 | 12:38 | 柳州 | 16:41 | 郁南 | 14:09 | 14:11 | 05 |
| D3805 | 昆明南 | 07:35 | 广州南 | 15:47 | 郁南 | 14:27 | 14:29 | 16 | |
| D3760 | 动车 | 广州南 | 12:57 | 柳州 | 17:07 | 郁南 | 14:33 | 14:35 | 05 |
| D3755 | 动车 | 柳州 | 12:35 | 广州南 | 16:34 | 郁南 | 14:55 | 14:57 | 06 |
| D3680 | 动车 | 广州南 | 13:48 | 南宁东 | 17:55 | 郁南 | 15:01 | 15:03 | 06 |
| D3786 | 动车 | 广州南 | 14:01 | 百色 | 18:48 | 郁南 | 15:19 | 15:21 | 05 |
| D3858 | 动车 | 广州南 | 14:13 | 昆明南 | 22:12 | 郁南 | 15:29 | 15:31 | 06 |
| D3734 | 动车 | 广州南 | 14:28 | 南宁东 | 19:35 | 郁南 | 15:51 | 15:53 | 04 |
| D3738 | 动车 | 广州南 | 14:41 | 北海 | 20:03 | 郁南 | 16:04 | 16:06 | 04 |
| D3655 | 动车 | 南宁东 | 14:24 | 广州南 | 22:34 | 郁南 | 16:14 | 16:16 | 04 |
| D3821 | 动车 | 昆明南 | 10:32 | 广州南 | 18:32 | 郁南 | 17:04 | 17:06 | 14 |
| D3862 | 动车 | 广州南 | 15:51 | 昆明南 | 23:24 | 郁南 | 17:14 | 17:16 | 03 |
| D3622 | 动车 | 广州南 | 16:17 | 南宁东 | 19:58 | 郁南 | 17:36 | 17:38 | 04 |
| D3829 | 动车 | 昆明南 | 11:10 | 广州南 | 19:25 | 郁南 | 17:51 | 17:53 | 15 |
| D3626 | 动车 | 广州南 | 16:57 | 南宁东 | 20:21 | 郁南 | 18:14 | 18:16 | 04 |
| D2936 | 动车 | 广州南 | 17:19 | 柳州 | 21:24 | 郁南 | 18:30 | 18:32 | 05 |
| D3666 | 动车 | 珠海 | 16:41 | 柳州 | 22:14 | 郁南 | 18:46 | 18:48 | 07 |
| D3637 | 动车 | 南宁东 | 17:02 | 珠海 | 21:40 | 郁南 | 18:54 | 18:56 | 06 |
| D3762 | 动车 | 广州南 | 16:25 | 桂林北 | 22:07 | 郁南 | 18:58 | 19:00 | 06 |
| D3661 | 动车 | 北海 | 15:55 | 广州南 | 21:54 | 郁南 | 19:05 | 19:07 | 05 |
| D3725 | 动车 | 北海 | 15:39 | 广州南 | 20:52 | 郁南 | 19:13 | 19:16 | 08 |
| D3729 | 动车 | 北海 | 15:50 | 广州南 | 21:07 | 郁南 | 19:38 | 19:40 | 08 |
| D3656 | 动车 | 广州南 | 18:17 | 南宁东 | 21:45 | 郁南 | 19:42 | 19:44 | 04 |
| D3640 | 动车 | 广州南 | 18:33 | 南宁东 | 21:46 | 郁南 | 19:53 | 19:55 | 04 |
| D3845 | 动车 | 大理 | 13:36 | 广州南 | 21:47 | 郁南 | 20:13 | 20:15 | 17 |
| D3849 | 动车 | 大理 | 11:24 | 广州南 | 22:03 | 郁南 | 20:21 | 20:29 | 15 |
| D3733 | 动车 | 北海 | 17:07 | 广州南 | 22:23 | 郁南 | 20:50 | 20:52 | 09 |
| D3644 | 动车 | 广州南 | 19:45 | 南宁东 | 21:41 | 郁南 | 21:19 | 21:21 | 06 |
郁南站 终点车次 (共1车次)
