延平西站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1642train.hao86.com | 高速 | 厦门北 | 14:57 | 上海南 | 18:32 | 延平西 | 09:08 | 09:10 | 07 |
| D6420 | 动车 | 龙岩 | 18:32 | 平潭 | 21:36 | 延平西 | 09:24 | 09:26 | 07 |
| D6424 | 动车 | 龙岩 | 08:43 | 龙 岩 | 14:37 | 延平西 | 10:32 | 10:34 | 07 |
| D6313 | 动车 | 福州 | 10:11 | 福 州 | 16:08 | 延平西 | 10:45 | 10:47 | 04 |
| G304 | 高速 | 厦门北 | 12:15 | 北京南 | 21:14 | 延平西 | 12:25 | 12:27 | 08 |
| D6318 | 动车 | 厦门 | 09:22 | 厦 门 | 15:53 | 延平西 | 12:39 | 12:41 | 11 |
| G1509 | 高速 | 南京南 | 07:00 | 三明 | 13:32 | 延平西 | 13:04 | 13:06 | 14 |
| D6598 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 福鼎 | 17:06 | 延平西 | 13:36 | 13:38 | 15 |
| G1510 | 高速 | 三明 | 13:50 | 南京南 | 20:51 | 延平西 | 14:20 | 14:22 | 03 |
| G3141 | 高速 | 合肥南 | 10:39 | 深圳北 | 20:43 | 延平西 | 14:35 | 14:37 | 12 |
| D6398 | 动车 | 武平 | 14:23 | 福州 | 18:03 | 延平西 | 17:08 | 17:10 | 08 |
| D6426 | 动车 | 龙岩 | 09:39 | 龙 岩 | 11:07 | 延平西 | 17:29 | 17:34 | 08 |
| G3142 | 高速 | 深圳北 | 12:52 | 合肥南 | 22:29 | 延平西 | 18:43 | 18:47 | 15 |
| G323 | 高速 | 北京南 | 10:09 | 厦门北 | 21:42 | 延平西 | 18:56 | 18:58 | 19 |
| D6574 | 动车 | 赣州 | 16:19 | 福州 | 21:53 | 延平西 | 20:25 | 20:27 | 14 |
