宜宾东站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8740 | 高速 | 成都东 | 17:40 | 成 都东 | 19:56 | 宜宾东 | 08:51 | 08:53 | 08 |
| G8739 | 高速 | 成都东 | 11:00 | 成 都东 | 14:45 | 宜宾东 | 12:34 | 12:36 | 05 |
| G8540train.hao86.com | 泸州 | 09:39 | 泸 州 | 13:54 | 宜宾东 | 13:32 | 13:34 | 11 | |
| G8534 | 高速 | 重庆西 | 10:50 | 重 庆西 | 15:15 | 宜宾东 | 14:21 | 14:24 | 07 |
| C5579 | 动车 | 重庆西 | 19:21 | 宜宾 | 19:52 | 宜宾东 | 15:33 | 15:35 | 04 |
| G8744 | 高速 | 成都东 | 12:57 | 成 都东 | 15:00 | 宜宾东 | 16:49 | 16:51 | 04 |
| G2823 | 高速 | 重庆西 | 16:14 | 昆明南 | 22:18 | 宜宾东 | 17:25 | 17:27 | 05 |
| G4025 | 高速 | 重庆西 | 20:44 | 广州南 | 02:58 | 宜宾东 | 17:51 | 17:54 | 04 |
| D5146 | 动车 | 宜宾西 | 13:27 | 成都东 | 14:12 | 宜宾东 | 18:27 | 18:29 | 03 |
