定南南站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2710train.hao86.com | 高速 | 深圳北 | 07:58 | 武汉 | 14:40 | 定南南 | 09:41 | 09:43 | 07 |
| G2794 | 高速 | 深圳北 | 08:13 | 合肥南 | 15:16 | 定南南 | 10:11 | 10:13 | 07 |
| G2727 | 高速 | 南昌西 | 08:19 | 深圳 | 12:19 | 定南南 | 10:50 | 10:52 | 05 |
| G3067 | 高速 | 南昌东 | 08:43 | 广州东 | 13:25 | 定南南 | 11:12 | 11:18 | 05 |
| G2730 | 高速 | 深圳北 | 10:53 | 南昌西 | 15:05 | 定南南 | 12:29 | 12:31 | 06 |
| G2705 | 高速 | 武汉 | 08:00 | 深圳 | 15:42 | 定南南 | 13:45 | 13:51 | 13 |
| G3072 | 高速 | 广州东 | 11:41 | 南京南 | 21:46 | 定南南 | 13:55 | 14:08 | 07 |
| G2282 | 高速 | 深圳北 | 12:33 | 郑州东 | 21:45 | 定南南 | 14:21 | 14:24 | 06 |
| G2735 | 高速 | 景德镇北 | 11:59 | 深圳北 | 16:12 | 定南南 | 14:34 | 14:36 | 09 |
| G2786 | 高速 | 深圳北 | 13:10 | 上海 | 22:59 | 定南南 | 14:49 | 14:51 | 06 |
| G2785 | 上海 | 06:55 | 深圳北 | 17:02 | 定南南 | 15:16 | 15:18 | 20 | |
| G2772 | 高速 | 深圳北 | 14:02 | 萍乡北 | 19:33 | 定南南 | 15:35 | 15:41 | 06 |
| G2707 | 高速 | 武汉 | 10:31 | 深圳北 | 17:22 | 定南南 | 15:43 | 15:45 | 14 |
| G2782 | 高速 | 深圳 | 15:31 | 南京南 | 23:19 | 定南南 | 17:07 | 17:09 | 04 |
| G2765 | 高速 | 九江 | 13:36 | 深圳北 | 19:04 | 定南南 | 17:22 | 17:24 | 09 |
| G3155 | 高速 | 西安北 | 07:06 | 深圳 | 20:19 | 定南南 | 18:24 | 18:26 | 22 |
| G3084 | 高速 | 广州东 | 16:25 | 南昌西 | 21:05 | 定南南 | 18:27 | 18:30 | 06 |
| G2693 | 高速 | 新乡东 | 09:21 | 潮汕 | 20:35 | 定南南 | 18:49 | 18:51 | 22 |
| G2748 | 高速 | 深圳北 | 17:00 | 南昌西 | 21:47 | 定南南 | 18:50 | 18:52 | 06 |
| G3081 | 高速 | 南昌 | 16:07 | 广州东 | 21:08 | 定南南 | 18:59 | 19:01 | 08 |
| G2775 | 高速 | 九江 | 20:38 | 深圳北 | 23:26 | 定南南 | 20:09 | 20:16 | 07 |
