郴州西到株洲全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新郴州西到株洲相关列车时刻表信息,郴州西到株洲每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 1小时4分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 3小时10分钟,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买郴州西到株洲的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z236 | 郴州 | 00:03 | 株洲 | 当日到达 | 03:09 | 直特 | 暂无票价 | 03:10 |
| G568 | 郴州西 | 07:32 | 株洲西 | 当日到达 | 08:34 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G6132 | 郴州西 | 07:54 | 株洲西 | 当日到达 | 08:56 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:04 |
| G1136 | 郴州西 | 07:58 | 株洲西 | 当日到达 | 09:07 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:11 |
| G1136 | 郴州西 | 08:07 | 株洲西 | 当日到达 | 09:09 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:09 |
| G1102 | 郴州西 | 08:09 | 株洲西 | 当日到达 | 09:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G6132 | 郴州西 | 08:13 | 株洲西 | 当日到达 | 09:15 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:04 |
| G834 | 郴州西 | 08:19 | 株洲西 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G1102 | 郴州西 | 08:19 | 株洲西 | 当日到达 | 09:21 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G1746 | 郴州西 | 08:24 | 株洲西 | 当日到达 | 09:33 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| G1748 | 郴州西 | 08:32 | 株洲西 | 当日到达 | 09:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G542 | 郴州西 | 08:38 | 株洲西 | 当日到达 | 09:42 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:07 |
| G336 | 郴州西 | 08:55 | 株洲西 | 当日到达 | 09:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G6058 | 郴州西 | 08:59 | 株洲西 | 当日到达 | 10:01 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G2078 | 郴州西 | 09:05 | 株洲西 | 当日到达 | 10:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G336 | 郴州西 | 09:08 | 株洲西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G280 | 郴州西 | 09:16 | 株洲西 | 当日到达 | 10:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G1104 | 郴州西 | 09:20 | 株洲西 | 当日到达 | 10:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G2056 | 郴州西 | 09:24 | 株洲西 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:00 |
| G1312 | 郴州西 | 09:28 | 株洲西 | 当日到达 | 10:44 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:18 |
| G1580 | 郴州西 | 09:46 | 株洲西 | 当日到达 | 10:49 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
| G1184 | 郴州西 | 10:02 | 株洲西 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| G1184 | 郴州西 | 10:07 | 株洲西 | 当日到达 | 11:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G3786 | 郴州西 | 10:13 | 株洲西 | 当日到达 | 11:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G1168 | 郴州西 | 10:17 | 株洲西 | 当日到达 | 11:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G1004 | 郴州西 | 10:21 | 株洲西 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G1186 | 郴州西 | 10:30 | 株洲西 | 当日到达 | 11:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| G6004 | 郴州西 | 11:15 | 株洲西 | 当日到达 | 12:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G846 | 郴州西 | 11:30 | 株洲西 | 当日到达 | 12:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| G342 | 郴州西 | 11:35 | 株洲西 | 当日到达 | 12:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| G8438 | 郴州西 | 11:39 | 株洲西 | 当日到达 | 12:35 | 暂无票价 | 00:58 | |
| G826 | 郴州西 | 11:57 | 株洲西 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| G306 | 郴州西 | 12:05 | 株洲西 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G1106 | 郴州西 | 12:09 | 株洲西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G1106 | 郴州西 | 12:14 | 株洲西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| Z138 | 郴州 | 12:15 | 株洲 | 当日到达 | 15:22 | 直特 | 暂无票价 | 03:12 |
| K1160 | 郴州 | 12:29 | 株洲 | 当日到达 | 15:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:28 |
| K1160 | 郴州 | 12:29 | 株洲 | 当日到达 | 15:54 | 快速 | 暂无票价 | 03:30 |
| G842 | 郴州西 | 12:31 | 株洲西 | 当日到达 | 13:35 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| G6102 | 郴州西 | 12:55 | 株洲西 | 当日到达 | 13:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G1108 | 郴州西 | 12:56 | 株洲西 | 当日到达 | 13:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G1152 | 郴州西 | 13:01 | 株洲西 | 当日到达 | 14:11 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:12 |
| G1108 | 郴州西 | 13:07 | 株洲西 | 当日到达 | 14:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| K512 | 郴州 | 13:14 | 株洲 | 当日到达 | 16:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:43 |
| K512 | 郴州 | 13:14 | 株洲 | 当日到达 | 16:50 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| G882 | 郴州西 | 13:24 | 株洲西 | 当日到达 | 14:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G838 | 郴州西 | 13:29 | 株洲西 | 当日到达 | 14:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
| G6172 | 郴州西 | 13:30 | 株洲西 | 当日到达 | 14:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| K770 | 郴州 | 13:32 | 株洲 | 当日到达 | 17:03 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| G6160 | 郴州西 | 13:36 | 株洲西 | 当日到达 | 14:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G340 | 郴州西 | 13:41 | 株洲西 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| G1110 | 郴州西 | 13:44 | 株洲西 | 当日到达 | 14:46 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K1348 | 郴州 | 14:01 | 株洲 | 当日到达 | 17:30 | 快速 | 暂无票价 | 03:34 |
| G6018 | 郴州西 | 14:01 | 株洲西 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
00:57 |
| G1008 | 郴州西 | 14:11 | 株洲西 | 当日到达 | 15:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G1176 | 郴州西 | 14:32 | 株洲西 | 当日到达 | 15:34 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G1122 | 郴州西 | 14:36 | 株洲西 | 当日到达 | 15:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| T152 | 郴州 | 14:49 | 株洲 | 当日到达 | 18:11 | 特快 | 暂无票价 | 03:27 |
| Z230 | 郴州 | 14:56 | 株洲 | 当日到达 | 18:04 | 直特 | 暂无票价 | 03:12 |
| T152 | 郴州 | 15:02 | 株洲 | 当日到达 | 18:11 | 特快 | 暂无票价 | 03:13 |
| G1164 | 郴州西 | 15:28 | 株洲西 | 当日到达 | 16:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| K486 | 郴州 | 15:40 | 株洲 | 当日到达 | 19:11 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| G1132 | 郴州西 | 15:41 | 株洲西 | 当日到达 | 16:46 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G1140 | 郴州西 | 15:44 | 株洲西 | 当日到达 | 16:46 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G1132 | 郴州西 | 15:49 | 株洲西 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 01:14 |
| G1140 | 郴州西 | 15:50 | 株洲西 | 当日到达 | 16:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K9162 | 郴州 | 15:54 | 株洲 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 03:24 |
| G6030 | 郴州西 | 15:54 | 株洲西 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K9162 | 郴州 | 15:55 | 株洲 | 当日到达 | 19:17 | 快速 | 暂无票价 | 03:22 |
| G6156 | 郴州西 | 16:05 | 株洲西 | 当日到达 | 17:07 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:04 |
| G6156 | 郴州西 | 16:05 | 株洲西 | 当日到达 | 17:02 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
00:59 |
| G6022 | 郴州西 | 16:10 | 株洲西 | 当日到达 | 17:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| G6050 | 郴州西 | 16:16 | 株洲西 | 当日到达 | 17:18 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:04 |
| G820 | 郴州西 | 16:25 | 株洲西 | 当日到达 | 17:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
| G1114 | 郴州西 | 16:41 | 株洲西 | 当日到达 | 17:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| G1032 | 郴州西 | 16:57 | 株洲西 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| K202 | 郴州 | 16:58 | 株洲 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 03:29 |
| G1036 | 郴州西 | 17:01 | 株洲西 | 当日到达 | 17:58 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
00:59 |
| G1404 | 郴州西 | 17:11 | 株洲西 | 当日到达 | 18:07 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
00:58 |
| G1036 | 郴州西 | 17:13 | 株洲西 | 当日到达 | 18:16 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:05 |
| K814 | 郴州 | 17:16 | 株洲 | 当日到达 | 20:34 | 快速 | 暂无票价 | 03:22 |
| G1404 | 郴州西 | 17:22 | 株洲西 | 当日到达 | 18:24 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:04 |
| K356 | 郴州 | 17:23 | 株洲 | 当日到达 | 21:12 | 快速 | 暂无票价 | 03:54 |
| G1012 | 郴州西 | 17:27 | 株洲西 | 当日到达 | 18:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K1008 | 郴州 | 17:52 | 株洲 | 当日到达 | 21:06 | 快速 | 暂无票价 | 03:20 |
| G1190 | 郴州西 | 17:57 | 株洲西 | 当日到达 | 18:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:57 |
| T370 | 郴州 | 18:05 | 株洲 | 当日到达 | 21:18 | 特快 | 暂无票价 | 03:19 |
| G1010 | 郴州西 | 18:28 | 株洲西 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
| G1114 | 郴州西 | 18:33 | 株洲西 | 当日到达 | 19:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:21 |
| K688 | 郴州 | 18:51 | 株洲 | 当日到达 | 22:07 | 快速 | 暂无票价 | 03:21 |
| G1116 | 郴州西 | 18:56 | 株洲西 | 当日到达 | 19:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:14 |
| G1120 | 郴州西 | 18:56 | 株洲西 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G6008 | 郴州西 | 19:01 | 株洲西 | 当日到达 | 20:03 | 高速 |
二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:04 |
| G6308 | 郴州西 | 19:06 | 株洲西 | 当日到达 | 20:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K1656 | 郴州 | 19:18 | 株洲 | 当日到达 | 23:00 | 快速 | 暂无票价 | 03:46 |
| G6188 | 郴州西 | 19:21 | 株洲西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G6042 | 郴州西 | 19:23 | 株洲西 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| K1656 | 郴州 | 19:25 | 株洲 | 当日到达 | 23:00 | 快速 | 暂无票价 | 03:40 |
| G6114 | 郴州西 | 19:34 | 株洲西 | 当日到达 | 20:33 | 高速 | 暂无票价 | 01:01 |
| G6114 | 郴州西 | 19:43 | 株洲西 | 当日到达 | 20:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G6038 | 郴州西 | 19:43 | 株洲西 | 当日到达 | 20:39 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:00 |
| K756 | 郴州 | 19:58 | 株洲 | 当日到达 | 23:21 | 快速 | 暂无票价 | 03:32 |
| K756 | 郴州 | 19:58 | 株洲 | 当日到达 | 23:28 | 快速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G1120 | 郴州西 | 20:07 | 株洲西 | 当日到达 | 21:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G6116 | 郴州西 | 20:12 | 株洲西 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G9652 | 郴州西 | 20:34 | 株洲西 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
| G6184 | 郴州西 | 20:56 | 株洲西 | 当日到达 | 22:02 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G9546 | 郴州西 | 21:11 | 株洲西 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G9628 | 郴州西 | 21:26 | 株洲西 | 当日到达 | 22:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| G6110 | 郴州西 | 22:06 | 株洲西 | 当日到达 | 23:06 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 商务:¥402.5 |
01:02 |
| G6032 | 郴州西 | 22:09 | 株洲西 | 当日到达 | 23:11 | 高速 |
无座:¥129.5 二等:¥129.5 一等:¥204.5 |
01:04 |
| G6026 | 郴州西 | 22:11 | 株洲西 | 当日到达 | 23:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| K1296 | 郴州 | 22:12 | 株洲 | 次日到达 | 01:42 | 快速 | 暂无票价 | 03:45 |
| G6116 | 郴州西 | 22:14 | 株洲西 | 当日到达 | 23:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K1296 | 郴州 | 22:33 | 株洲 | 次日到达 | 01:51 | 快速 | 暂无票价 | 03:22 |
| T172 | 郴州 | 22:58 | 株洲 | 次日到达 | 01:58 | 特快 | 暂无票价 | 03:05 |
各省车站
