正定到天门南全部车次查询
正定到天门南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:荆门 | 接续时间:01:30 | 总历时:19:04 | ||||||
K473 | 正定 | 19:00 | 荆门 | 次日到达 | 10:30 | 快速 | 暂无票价 | 15:33 |
K5394 | 荆门 | 12:00 | 天门 | 当日到达 | 14:01 | 快速 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:荆门 | 接续时间:02:00 | 总历时:19:42 | ||||||
K473 | 正定 | 19:00 | 荆门 | 次日到达 | 10:30 | 快速 | 暂无票价 | 15:33 |
K5434 | 荆门 | 12:30 | 天门 | 当日到达 | 14:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:09 |
换乘站:郑州东 | 接续时间:15:19 | 总历时:20:57 | ||||||
G571 | 正定机场 | 14:58 | 郑州东 | 当日到达 | 17:00 | 高速 |
无座:¥206 二等:¥206 一等:¥329 商务:¥651 |
02:13 |
G2031 | 郑州东 | 08:19 | 天门南 | 当日到达 | 11:47 | 高速 |
二等:¥276 一等:¥441 商务:¥864 |
03:25 |
换乘站:荆门 | 接续时间:04:10 | 总历时:21:37 | ||||||
K267 | 正定 | 17:07 | 荆门 | 次日到达 | 07:50 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
15:26 |
K5394 | 荆门 | 12:00 | 天门 | 当日到达 | 14:01 | 快速 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:荆门 | 接续时间:04:40 | 总历时:22:15 | ||||||
K267 | 正定 | 17:07 | 荆门 | 次日到达 | 07:50 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
15:26 |
K5434 | 荆门 | 12:30 | 天门 | 当日到达 | 14:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:09 |
换乘站:荆门 | 接续时间:06:16 | 总历时:23:45 | ||||||
K473 | 正定 | 19:00 | 荆门 | 次日到达 | 10:30 | 快速 | 暂无票价 | 15:33 |
K5416 | 荆门 | 16:46 | 天门 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:郑州东 | 接续时间:20:09 | 总历时:25:40 | ||||||
G1709 | 正定机场 | 10:06 | 郑州东 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
G2031 | 郑州东 | 08:19 | 天门南 | 当日到达 | 11:47 | 高速 |
二等:¥276 一等:¥441 商务:¥864 |
03:25 |
换乘站:郑州东 | 接续时间:20:14 | 总历时:26:06 | ||||||
G1579 | 正定机场 | 09:57 | 郑州东 | 当日到达 | 12:05 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
G2031 | 郑州东 | 08:19 | 天门南 | 当日到达 | 11:47 | 高速 |
二等:¥276 一等:¥441 商务:¥864 |
03:25 |
换乘站:荆门 | 接续时间:08:56 | 总历时:26:18 | ||||||
K267 | 正定 | 17:07 | 荆门 | 次日到达 | 07:50 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
15:26 |
K5416 | 荆门 | 16:46 | 天门 | 当日到达 | 18:42 | 快速 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:15:54 | 总历时:29:06 | ||||||
G1709 | 正定机场 | 10:06 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 07:30 |
D2244 | 长寿北 | 09:28 | 天门南 | 当日到达 | 15:07 | 动车 | 暂无票价 | 05:42 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:16:18 | 总历时:29:30 | ||||||
G1709 | 正定机场 | 10:06 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 07:30 |
D3254 | 长寿北 | 09:52 | 天门南 | 当日到达 | 15:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:42 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:16:39 | 总历时:29:47 | ||||||
G1709 | 正定机场 | 10:06 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 07:30 |
D2224 | 长寿北 | 10:13 | 天门南 | 当日到达 | 15:49 | 动车 | 暂无票价 | 05:38 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:17:05 | 总历时:30:05 | ||||||
G1709 | 正定机场 | 10:06 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 07:30 |
D354 | 长寿北 | 10:39 | 天门南 | 当日到达 | 16:07 | 动车 | 暂无票价 | 05:30 |
换乘站:长寿北 | 接续时间:19:25 | 总历时:32:18 | ||||||
G1709 | 正定机场 | 10:06 | 长寿北 | 当日到达 | 17:34 | 高速 | 暂无票价 | 07:30 |
D2260 | 长寿北 | 12:59 | 天门南 | 当日到达 | 18:19 | 动车 |
无座:¥226.5 二等:¥226.5 一等:¥363 |
05:23 |
换乘站:荆门 | 接续时间:20:50 | 总历时:38:36 | ||||||
K473 | 正定 | 19:00 | 荆门 | 次日到达 | 10:30 | 快速 | 暂无票价 | 15:33 |
K8108 | 荆门 | 07:20 | 天门 | 当日到达 | 09:09 | 快速 |
无座:¥21.5 硬座:¥21.5 硬卧:¥78 |
02:13 |
换乘站:荆门 | 接续时间:23:30 | 总历时:41:09 | ||||||
K267 | 正定 | 17:07 | 荆门 | 次日到达 | 07:50 | 快速 |
无座:¥135.5 硬座:¥135.5 硬卧:¥268.5 软卧:¥415 |
15:26 |
K8108 | 荆门 | 07:20 | 天门 | 当日到达 | 09:09 | 快速 |
无座:¥21.5 硬座:¥21.5 硬卧:¥78 |
02:13 |
各省车站