庆阳到正定机场全部车次查询
庆阳到正定机场没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:西安北 | 接续时间:00:12 | 总历时:05:33 | ||||||
| G1166 | 庆阳 | 12:13 | 西安北 | 当日到达 | 13:18 | 暂无票价 | 01:08 | |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:00:54 | 总历时:06:27 | ||||||
| G1166 | 庆阳 | 12:13 | 西安北 | 当日到达 | 13:18 | 暂无票价 | 01:08 | |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:01:30 | 总历时:06:50 | ||||||
| G668 | 庆阳 | 10:55 | 西安北 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:01:36 | 总历时:06:59 | ||||||
| D3510 | 庆阳 | 10:47 | 西安北 | 当日到达 | 11:54 | 动车 |
无座:¥101 二等:¥101 一等:¥161 |
01:10 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:01:55 | 总历时:07:22 | ||||||
| D1956 | 庆阳 | 10:24 | 西安北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:02:12 | 总历时:07:44 | ||||||
| G668 | 庆阳 | 10:55 | 西安北 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:02:31 | 总历时:07:48 | ||||||
| G1166 | 庆阳 | 12:13 | 西安北 | 当日到达 | 13:18 | 暂无票价 | 01:08 | |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:02:18 | 总历时:07:53 | ||||||
| D3510 | 庆阳 | 10:47 | 西安北 | 当日到达 | 11:54 | 动车 |
无座:¥101 二等:¥101 一等:¥161 |
01:10 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:02:37 | 总历时:08:16 | ||||||
| D1956 | 庆阳 | 10:24 | 西安北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:03:10 | 总历时:08:37 | ||||||
| G3172 | 庆阳 | 09:09 | 西安北 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥75 一等:¥119 商务:¥258 |
01:14 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:03:49 | 总历时:09:05 | ||||||
| G668 | 庆阳 | 10:55 | 西安北 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:03:55 | 总历时:09:14 | ||||||
| D3510 | 庆阳 | 10:47 | 西安北 | 当日到达 | 11:54 | 动车 |
无座:¥101 二等:¥101 一等:¥161 |
01:10 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:03:52 | 总历时:09:19 | ||||||
| G2260 | 庆阳 | 08:26 | 西安北 | 当日到达 | 09:38 | 高速 |
二等:¥59 一等:¥93 商务:¥203 |
01:14 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:03:52 | 总历时:09:31 | ||||||
| G3172 | 庆阳 | 09:09 | 西安北 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥75 一等:¥119 商务:¥258 |
01:14 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:04:14 | 总历时:09:37 | ||||||
| D1956 | 庆阳 | 10:24 | 西安北 | 当日到达 | 11:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:04:34 | 总历时:10:13 | ||||||
| G2260 | 庆阳 | 08:26 | 西安北 | 当日到达 | 09:38 | 高速 |
二等:¥59 一等:¥93 商务:¥203 |
01:14 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:05:29 | 总历时:10:52 | ||||||
| G3172 | 庆阳 | 09:09 | 西安北 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥75 一等:¥119 商务:¥258 |
01:14 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:06:11 | 总历时:11:34 | ||||||
| G2260 | 庆阳 | 08:26 | 西安北 | 当日到达 | 09:38 | 高速 |
二等:¥59 一等:¥93 商务:¥203 |
01:14 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:14:31 | 总历时:19:54 | ||||||
| D3672 | 庆阳 | 21:52 | 西安北 | 当日到达 | 22:59 | 暂无票价 | 01:10 | |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:15:13 | 总历时:20:48 | ||||||
| D3672 | 庆阳 | 21:52 | 西安北 | 当日到达 | 22:59 | 暂无票价 | 01:10 | |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:16:50 | 总历时:22:09 | ||||||
| D3672 | 庆阳 | 21:52 | 西安北 | 当日到达 | 22:59 | 暂无票价 | 01:10 | |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:21:03 | 总历时:26:29 | ||||||
| G1910 | 庆阳 | 15:16 | 西安北 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 01:13 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:21:32 | 总历时:27:03 | ||||||
| D3590 | 庆阳 | 14:40 | 西安北 | 当日到达 | 15:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:21:34 | 总历时:27:05 | ||||||
| D3590 | 庆阳 | 14:38 | 西安北 | 当日到达 | 15:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G1702 | 西安北 | 13:30 | 正定机场 | 当日到达 | 17:36 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:21:45 | 总历时:27:23 | ||||||
| G1910 | 庆阳 | 15:16 | 西安北 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 01:13 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:22:14 | 总历时:27:57 | ||||||
| D3590 | 庆阳 | 14:40 | 西安北 | 当日到达 | 15:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:22:16 | 总历时:27:59 | ||||||
| D3590 | 庆阳 | 14:38 | 西安北 | 当日到达 | 15:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G388 | 西安北 | 14:12 | 正定机场 | 当日到达 | 18:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:23:22 | 总历时:28:44 | ||||||
| G1910 | 庆阳 | 15:16 | 西安北 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 01:13 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:23:51 | 总历时:29:18 | ||||||
| D3590 | 庆阳 | 14:40 | 西安北 | 当日到达 | 15:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:23:53 | 总历时:29:20 | ||||||
| D3590 | 庆阳 | 14:38 | 西安北 | 当日到达 | 15:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G664 | 西安北 | 15:49 | 正定机场 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:09 |
各省车站
