宜宾到三岔湖全部车次查询
宜宾到三岔湖没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:自贡 | 接续时间:00:27 | 总历时:01:59 | ||||||
| D5146 | 宜宾东 | 18:29 | 自贡 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6144 | 自贡 | 19:24 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:00:30 | 总历时:02:20 | ||||||
| G3488 | 宜宾 | 08:35 | 泸州 | 当日到达 | 09:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G5762 | 泸州 | 09:31 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 01:24 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:01:03 | 总历时:03:00 | ||||||
| G3420 | 宜宾 | 15:38 | 泸州 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G5732 | 泸州 | 17:09 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 01:29 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:01:58 | 总历时:03:13 | ||||||
| D362 | 宜宾 | 07:04 | 自贡 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D368 | 自贡 | 09:32 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:02:03 | 总历时:03:50 | ||||||
| G5782 | 宜宾 | 07:05 | 泸州 | 当日到达 | 07:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G5762 | 泸州 | 09:31 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 01:24 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:02:30 | 总历时:03:50 | ||||||
| D362 | 宜宾 | 07:04 | 自贡 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G5762 | 自贡 | 10:04 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 00:50 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:02:42 | 总历时:04:45 | ||||||
| G3420 | 宜宾 | 15:38 | 泸州 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| C6144 | 泸州 | 18:48 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:03:15 | 总历时:05:06 | ||||||
| G8540 | 宜宾东 | 13:34 | 泸州 | 当日到达 | 13:54 | 暂无票价 | 00:22 | |
| G5732 | 泸州 | 17:09 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 01:29 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:04:18 | 总历时:06:15 | ||||||
| G3488 | 宜宾 | 08:35 | 泸州 | 当日到达 | 09:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| C6106 | 泸州 | 13:19 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:04:54 | 总历时:06:51 | ||||||
| G8540 | 宜宾东 | 13:34 | 泸州 | 当日到达 | 13:54 | 暂无票价 | 00:22 | |
| C6144 | 泸州 | 18:48 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:05:51 | 总历时:07:45 | ||||||
| G5782 | 宜宾 | 07:05 | 泸州 | 当日到达 | 07:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| C6106 | 泸州 | 13:19 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:06:25 | 总历时:07:48 | ||||||
| D362 | 宜宾 | 07:04 | 自贡 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6106 | 自贡 | 13:59 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:08:08 | 总历时:10:03 | ||||||
| G3488 | 宜宾 | 08:35 | 泸州 | 当日到达 | 09:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G5732 | 泸州 | 17:09 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 01:29 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:09:41 | 总历时:11:33 | ||||||
| G5782 | 宜宾 | 07:05 | 泸州 | 当日到达 | 07:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G5732 | 泸州 | 17:09 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 01:29 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:10:15 | 总历时:11:34 | ||||||
| D362 | 宜宾 | 07:04 | 自贡 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G5732 | 自贡 | 17:49 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 00:49 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:09:47 | 总历时:11:48 | ||||||
| G3488 | 宜宾 | 08:35 | 泸州 | 当日到达 | 09:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| C6144 | 泸州 | 18:48 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:10:51 | 总历时:12:04 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 自贡 | 当日到达 | 22:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| D368 | 自贡 | 09:32 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:11:23 | 总历时:12:41 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 自贡 | 当日到达 | 22:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G5762 | 自贡 | 10:04 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 00:50 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:11:50 | 总历时:13:03 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 自贡 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| D368 | 自贡 | 09:32 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:11:20 | 总历时:13:18 | ||||||
| G5782 | 宜宾 | 07:05 | 泸州 | 当日到达 | 07:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| C6144 | 泸州 | 18:48 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:11:50 | 总历时:13:22 | ||||||
| D362 | 宜宾 | 07:04 | 自贡 | 当日到达 | 07:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6144 | 自贡 | 19:24 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:12:22 | 总历时:13:40 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 自贡 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G5762 | 自贡 | 10:04 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 00:50 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:12:01 | 总历时:13:52 | ||||||
| G5788 | 宜宾 | 21:05 | 泸州 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 00:27 | |
| G5762 | 泸州 | 09:31 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 01:24 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:13:39 | 总历时:15:32 | ||||||
| G2866 | 宜宾 | 19:26 | 泸州 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G5762 | 泸州 | 09:31 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 01:24 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:14:35 | 总历时:15:50 | ||||||
| D5146 | 宜宾东 | 18:29 | 自贡 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| D368 | 自贡 | 09:32 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:15:07 | 总历时:16:27 | ||||||
| D5146 | 宜宾东 | 18:29 | 自贡 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G5762 | 自贡 | 10:04 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 00:50 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:15:18 | 总历时:16:39 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 自贡 | 当日到达 | 22:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| C6106 | 自贡 | 13:59 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:16:17 | 总历时:17:38 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 自贡 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| C6106 | 自贡 | 13:59 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:15:49 | 总历时:17:47 | ||||||
| G5788 | 宜宾 | 21:05 | 泸州 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 00:27 | |
| C6106 | 泸州 | 13:19 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:17:25 | 总历时:19:17 | ||||||
| G3420 | 宜宾 | 15:38 | 泸州 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G5762 | 泸州 | 09:31 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 01:24 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:17:27 | 总历时:19:27 | ||||||
| G2866 | 宜宾 | 19:26 | 泸州 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| C6106 | 泸州 | 13:19 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:19:02 | 总历时:20:25 | ||||||
| D5146 | 宜宾东 | 18:29 | 自贡 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6106 | 自贡 | 13:59 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:19:08 | 总历时:20:25 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 自贡 | 当日到达 | 22:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| G5732 | 自贡 | 17:49 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 00:49 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:19:37 | 总历时:21:23 | ||||||
| G8540 | 宜宾东 | 13:34 | 泸州 | 当日到达 | 13:54 | 暂无票价 | 00:22 | |
| G5762 | 泸州 | 09:31 | 三岔湖 | 当日到达 | 10:52 | 暂无票价 | 01:24 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:20:07 | 总历时:21:24 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 自贡 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G5732 | 自贡 | 17:49 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 00:49 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:19:39 | 总历时:21:35 | ||||||
| G5788 | 宜宾 | 21:05 | 泸州 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 00:27 | |
| G5732 | 泸州 | 17:09 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 01:29 | |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:20:43 | 总历时:22:13 | ||||||
| C6258 | 宜宾 | 22:13 | 自贡 | 当日到达 | 22:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| C6144 | 自贡 | 19:24 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:21:13 | 总历时:23:12 | ||||||
| G3420 | 宜宾 | 15:38 | 泸州 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| C6106 | 泸州 | 13:19 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:21:42 | 总历时:23:12 | ||||||
| G2838 | 宜宾 | 21:16 | 自贡 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| C6144 | 自贡 | 19:24 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:21:17 | 总历时:23:15 | ||||||
| G2866 | 宜宾 | 19:26 | 泸州 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G5732 | 泸州 | 17:09 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 01:29 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:21:18 | 总历时:23:20 | ||||||
| G5788 | 宜宾 | 21:05 | 泸州 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 00:27 | |
| C6144 | 泸州 | 18:48 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| 换乘站:自贡 | 接续时间:22:52 | 总历时:24:11 | ||||||
| D5146 | 宜宾东 | 18:29 | 自贡 | 当日到达 | 18:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G5732 | 自贡 | 17:49 | 三岔湖 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 00:49 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:22:56 | 总历时:25:00 | ||||||
| G2866 | 宜宾 | 19:26 | 泸州 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| C6144 | 泸州 | 18:48 | 三岔湖 | 当日到达 | 20:23 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:23:25 | 总历时:25:18 | ||||||
| G8540 | 宜宾东 | 13:34 | 泸州 | 当日到达 | 13:54 | 暂无票价 | 00:22 | |
| C6106 | 泸州 | 13:19 | 三岔湖 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
各省车站
