双洋站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1642 | 高速 | 厦门北 | 14:57 | 上海南 | 18:32 | 双洋 | 08:03 | 08:05 | 04 |
| D6420 | 动车 | 龙岩 | 18:32 | 平潭 | 21:36 | 双洋 | 08:15 | 08:17 | 03 |
| D6573train.hao86.com | 动车 | 福州 | 06:40 | 赣州 | 11:38 | 双洋 | 08:22 | 08:24 | 06 |
| D6424 | 动车 | 龙岩 | 08:43 | 龙 岩 | 14:37 | 双洋 | 09:23 | 09:25 | 03 |
| D6318 | 动车 | 厦门 | 09:22 | 厦 门 | 15:53 | 双洋 | 11:29 | 11:31 | 07 |
| D6313 | 动车 | 福州 | 10:11 | 福 州 | 16:08 | 双洋 | 11:58 | 12:00 | 08 |
| D6598 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 福鼎 | 17:06 | 双洋 | 12:27 | 12:29 | 11 |
| C5202 | 动车 | 厦门 | 11:43 | 福州 | 16:36 | 双洋 | 13:58 | 14:02 | 07 |
| D3239 | 动车 | 南京南 | 06:13 | 厦门北 | 16:40 | 双洋 | 14:52 | 14:54 | 19 |
| G3141 | 高速 | 合肥南 | 10:39 | 深圳北 | 20:43 | 双洋 | 15:46 | 15:48 | 16 |
| D6426 | 动车 | 龙岩 | 09:39 | 龙 岩 | 11:07 | 双洋 | 16:13 | 16:17 | 04 |
| D2324 | 动车 | 广州东 | 13:58 | 南昌西 | 21:49 | 双洋 | 17:30 | 17:45 | 15 |
| D6317 | 福州 | 16:28 | 福 州 | 22:49 | 双洋 | 18:35 | 18:37 | 06 | |
| D9618 | 动车 | 厦门 | 10:12 | 厦门北 | 15:37 | 双洋 | 18:40 | 18:42 | 05 |
| D6574 | 动车 | 赣州 | 16:19 | 福州 | 21:53 | 双洋 | 19:14 | 19:16 | 10 |
