饶阳站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1072 | 快速 | 宿松 | 17:18 | 北京丰台 | 11:03 | 饶阳 | 08:34 | 08:36 | 14 |
| K1454 | 快速 | 赣州 | 12:07 | 北京丰台 | 11:47 | 饶阳 | 08:52 | 08:54 | 21 |
| K5225 | 快速 | 北京丰台 | 06:41 | 清河城 | 11:03 | 饶阳 | 09:02 | 09:21 | 04 |
| K1110 | 快速 | 杭州 | 16:18 | 北京丰台 | 12:49 | 饶阳 | 09:12 | 09:35 | 13 |
| K978 | 快速 | 西宁 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 17:41 | 饶阳 | 10:10 | 10:13 | 11 |
| Z601train.hao86.com | 直特 | 北京 | 08:52 | 菏泽 | 14:09 | 饶阳 | 10:50 | 10:52 | 03 |
| K1063 | 哈尔滨西 | 15:03 | 重庆北 | 14:35 | 饶阳 | 11:38 | 11:40 | 16 | |
| K1453 | 快速 | 北京丰台 | 13:07 | 赣州 | 11:58 | 饶阳 | 15:19 | 15:22 | 03 |
| K977 | 齐齐哈尔 | 17:19 | 西宁 | 19:58 | 饶阳 | 15:53 | 15:55 | 14 | |
| K1306 | 快速 | 郑州 | 08:00 | 北京丰台 | 20:13 | 饶阳 | 17:15 | 17:19 | 15 |
| Z602 | 直特 | 菏泽 | 14:50 | 北京 | 20:16 | 饶阳 | 18:03 | 18:05 | 05 |
| K5238 | 快速 | 清河城 | 10:44 | 北京丰台 | 21:23 | 饶阳 | 18:46 | 18:48 | 03 |
| K571 | 快速 | 北京丰台 | 16:00 | 厦门北 | 22:05 | 饶阳 | 18:58 | 19:00 | 06 |
