泸县站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8783 | 高速 | 成都东 | 20:14 | 泸州 | 23:02 | 泸县 | 07:36 | 07:38 | 04 |
| G8759 | 高速 | 成都东 | 07:20 | 泸州 | 08:47 | 泸县 | 08:30 | 08:32 | 03 |
| G8538 | 高速 | 泸州 | 09:39 | 泸 州 | 13:54 | 泸县 | 09:57 | 09:59 | 02 |
| G8791 | 高速 | 成都东 | 09:10 | 泸州 | 11:04 | 泸县 | 10:49 | 10:51 | 08 |
| C6140 | 动车 | 泸州 | 14:38 | 雅安 | 15:13 | 泸县 | 11:24 | 11:26 | 02 |
| G8724 | 高速 | 泸州 | 11:33 | 成都东 | 13:30 | 泸县 | 11:49 | 11:51 | 02 |
| G5773 | 高速 | 成都东 | 10:48 | 重庆西 | 13:03 | 泸县 | 12:05 | 12:07 | 04 |
| C6148 | 动车 | 泸州 | 16:27 | 成都东 | 17:06 | 泸县 | 12:19 | 12:21 | 02 |
| G8557 | 高速 | 成都东 | 11:53 | 泸州 | 12:46 | 泸县 | 13:25 | 13:27 | 05 |
| C6106 | 动车 | 泸州 | 07:18 | 成都东 | 07:53 | 泸县 | 13:34 | 13:36 | 02 |
| G8770 | 高速 | 重庆西 | 06:23 | 成都东 | 08:00 | 泸县 | 14:56 | 14:58 | 05 |
| G8564 | 高速 | 泸州 | 08:07 | 峨眉山 | 08:33 | 泸县 | 15:10 | 15:12 | 02 |
| G8727train.hao86.com | 高速 | 成都东 | 13:51 | 泸州 | 15:46 | 泸县 | 15:32 | 15:34 | 07 |
| G5765 | 高速 | 成都东 | 14:51 | 江北机场 | 18:04 | 泸县 | 16:08 | 16:11 | 04 |
| G8746 | 高速 | 泸州 | 17:34 | 贵阳北 | 19:04 | 泸县 | 16:29 | 16:31 | 02 |
| C6150 | 动车 | 泸州 | 17:04 | 成都东 | 17:33 | 泸县 | 17:07 | 17:09 | 02 |
| G8789 | 高速 | 贵阳北 | 13:34 | 泸州 | 19:02 | 泸县 | 18:00 | 18:02 | 12 |
| G8539 | 泸州 | 14:55 | 泸 州 | 19:27 | 泸县 | 19:02 | 19:10 | 12 | |
| G8786 | 高速 | 泸州 | 21:49 | 成都东 | 23:27 | 泸县 | 19:55 | 19:57 | 02 |
| C6166 | 动车 | 泸州 | 20:41 | 成都东 | 21:11 | 泸县 | 20:20 | 20:22 | 02 |
| G8799 | 高速 | 成都东 | 06:28 | 泸州 | 08:27 | 泸县 | 21:05 | 21:08 | 06 |
