大田北站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8010 | 特快 | 泉州 | 08:15 | 南昌 | 18:07 | 大田北 | 10:00 | 10:03 | 06 |
| K8756 | 快速 | 泉州 | 09:19 | 赣州 | 17:34 | 大田北 | 11:20 | 11:24 | 06 |
| C879 | 动车 | 南昌 | 07:51 | 厦门北 | 13:03 | 大田北 | 11:43 | 11:46 | 09 |
| C880train.hao86.com | 动车 | 厦门北 | 14:16 | 南昌 | 19:28 | 大田北 | 17:51 | 17:54 | 07 |
| T8009 | 特快 | 南昌 | 09:51 | 泉州 | 19:49 | 大田北 | 17:45 | 17:56 | 12 |
| K8755 | 赣州 | 13:36 | 泉州 | 21:15 | 大田北 | 19:06 | 19:10 | 10 |
