固安站 始发车次 (共2车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7672 | 快速 | 固安 | 07:17 | 北京丰台 | 07:53 | 固安 | 07:17 | 07:17 | 01 |
K7674train.hao86.com | 快速 | 固安 | 19:35 | 北京丰台 | 20:19 | 固安 | 19:35 | 19:35 | 01 |
固安站 途经车次 (共30车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2702 | 高速 | 雄安 | 06:50 | 北京西 | 07:53 | 固安东 | 07:05 | 07:07 | 02 |
C2701 | 高速 | 北京西 | 06:56 | 雄安 | 07:53 | 固安东 | 07:35 | 07:37 | 03 |
C2706 | 高速 | 雄安 | 07:35 | 北京西 | 08:40 | 固安东 | 07:57 | 08:00 | 03 |
C2712 | 高速 | 雄安 | 08:40 | 北京西 | 09:44 | 固安东 | 09:02 | 09:04 | 03 |
C2714 | 高速 | 雄安 | 08:57 | 北京西 | 10:12 | 固安东 | 09:19 | 09:21 | 03 |
C2710 | 高速 | 雄安 | 09:30 | 北京西 | 10:40 | 固安东 | 09:52 | 09:54 | 03 |
K1072 | 快速 | 宿松 | 17:18 | 北京丰台 | 11:03 | 固安 | 10:20 | 10:22 | 17 |
K1454 | 快速 | 赣州 | 12:07 | 北京丰台 | 11:47 | 固安 | 10:37 | 10:48 | 23 |
K7723 | 快速 | 北京 | 09:44 | 枣强 | 13:53 | 固安 | 10:51 | 10:54 | 03 |
K1110 | 快速 | 黄山 | 16:18 | 北京丰台 | 12:49 | 固安 | 11:08 | 11:11 | 15 |
C2709 | 高速 | 北京西 | 11:57 | 雄安 | 12:54 | 固安东 | 12:36 | 12:38 | 03 |
C2720 | 高速 | 雄安 | 18:00 | 北京西 | 18:28 | 固安东 | 12:41 | 12:43 | 02 |
K7701 | 快速 | 北京西 | 11:50 | 衡水 | 15:55 | 固安 | 12:56 | 12:58 | 03 |
K1071 | 快速 | 北京丰台 | 12:05 | 宿松 | 05:53 | 固安 | 13:29 | 13:32 | 02 |
K1453 | 快速 | 北京丰台 | 13:07 | 赣州 | 11:58 | 固安 | 13:40 | 13:42 | 02 |
K572 | 快速 | 厦门北 | 08:42 | 北京丰台 | 15:00 | 固安 | 13:42 | 13:54 | 23 |
C2713 | 高速 | 北京西 | 14:00 | 雄安 | 14:30 | 固安东 | 14:30 | 14:32 | 03 |
C2715 | 高速 | 北京西 | 14:42 | 雄安 | 15:46 | 固安东 | 15:21 | 15:23 | 03 |
C2724 | 高速 | 雄安 | 22:50 | 北京西 | 23:18 | 固安东 | 15:33 | 15:35 | 02 |
C2736train.hao86.com | 高速 | 雄安 | 15:28 | 北京西 | 16:30 | 固安东 | 15:43 | 15:45 | 02 |
C2726 | 高速 | 雄安 | 16:32 | 北京西 | 17:41 | 固安东 | 16:54 | 16:56 | 03 |
K571 | 快速 | 北京丰台 | 16:00 | 厦门北 | 22:05 | 固安 | 17:12 | 17:14 | 02 |
C2717 | 高速 | 北京西 | 16:10 | 雄安 | 16:40 | 固安东 | 17:30 | 17:32 | 04 |
K7724 | 快速 | 枣强 | 15:04 | 北京 | 19:09 | 固安 | 17:58 | 18:00 | 05 |
C2719 | 高速 | 北京西 | 18:01 | 雄安 | 19:11 | 固安东 | 18:40 | 18:42 | 03 |
K7702 | 快速 | 衡水 | 16:23 | 北京西 | 20:19 | 固安 | 18:54 | 18:56 | 05 |
C2723 | 高速 | 北京西 | 19:00 | 雄安 | 20:05 | 固安东 | 19:39 | 19:41 | 03 |
K1613 | 快速 | 北京丰台 | 10:56 | 连云港东 | 23:39 | 固安 | 20:42 | 20:45 | 02 |
C2732 | 高速 | 雄安 | 20:28 | 北京西 | 21:24 | 固安东 | 20:43 | 20:45 | 02 |
C2729 | 高速 | 北京西 | 21:46 | 雄安 | 22:43 | 固安东 | 22:30 | 22:32 | 03 |
固安站 终点车次 (共1车次)