龙山镇到长乐全部车次查询
龙山镇到长乐没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:龙岩 | 接续时间:00:28 | 总历时:04:04 | ||||||
D6566 | 龙山镇 | 11:08 | 龙岩 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
D6565 | 龙岩 | 12:02 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 03:08 |
换乘站:南靖 | 接续时间:02:17 | 总历时:05:05 | ||||||
D6581 | 龙山镇 | 10:09 | 南靖 | 当日到达 | 10:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:龙岩 | 接续时间:02:11 | 总历时:05:47 | ||||||
G2296 | 龙山镇 | 09:25 | 龙岩 | 当日到达 | 09:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
D6565 | 龙岩 | 12:02 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 03:08 |
换乘站:南靖 | 接续时间:16:52 | 总历时:19:40 | ||||||
G9881 | 龙山镇 | 19:34 | 南靖 | 当日到达 | 19:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:南靖 | 接续时间:17:03 | 总历时:19:51 | ||||||
D6445 | 龙山镇 | 19:23 | 南靖 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:南靖 | 接续时间:18:38 | 总历时:21:26 | ||||||
D6475 | 龙山镇 | 17:48 | 南靖 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:南靖 | 接续时间:19:01 | 总历时:21:49 | ||||||
D6443 | 龙山镇 | 17:25 | 南靖 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:南靖 | 接续时间:19:18 | 总历时:22:06 | ||||||
G5077 | 龙山镇 | 17:08 | 南靖 | 当日到达 | 17:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:南靖 | 接续时间:21:42 | 总历时:24:30 | ||||||
D6583 | 龙山镇 | 14:44 | 南靖 | 当日到达 | 14:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:南靖 | 接续时间:22:18 | 总历时:25:06 | ||||||
D6439 | 龙山镇 | 14:08 | 南靖 | 当日到达 | 14:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
D6565 | 南靖 | 12:35 | 长乐 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
各省车站