黄山北到仙桃西全部车次查询
黄山北到仙桃西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:09 | 总历时:05:36 | ||||||
| G7710 | 黄山北 | 10:13 | 合肥南 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:10 | 总历时:05:37 | ||||||
| G7710 | 黄山北 | 10:13 | 合肥南 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:32 | 总历时:05:48 | ||||||
| G302 | 黄山北 | 09:58 | 合肥南 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:23 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:37 | 总历时:05:53 | ||||||
| G1274 | 黄山北 | 09:53 | 合肥南 | 当日到达 | 11:13 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:23 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:37 | 总历时:05:59 | ||||||
| G1274 | 黄山北 | 09:46 | 合肥南 | 当日到达 | 11:13 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:29 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:03:55 | 总历时:08:36 | ||||||
| G7710 | 黄山北 | 10:13 | 合肥南 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:03:56 | 总历时:08:37 | ||||||
| G7710 | 黄山北 | 10:13 | 合肥南 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:04:18 | 总历时:08:48 | ||||||
| G302 | 黄山北 | 09:58 | 合肥南 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:23 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:04:23 | 总历时:08:53 | ||||||
| G1274 | 黄山北 | 09:53 | 合肥南 | 当日到达 | 11:13 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:23 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:04:23 | 总历时:08:59 | ||||||
| G1274 | 黄山北 | 09:46 | 合肥南 | 当日到达 | 11:13 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:29 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:10:55 | 总历时:15:20 | ||||||
| G3142 | 黄山北 | 21:02 | 合肥南 | 当日到达 | 22:29 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:29 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:14:21 | 总历时:18:43 | ||||||
| G3142 | 黄山北 | 21:02 | 合肥南 | 当日到达 | 22:29 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:29 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:14:33 | 总历时:18:47 | ||||||
| G46 | 黄山北 | 17:36 | 合肥南 | 当日到达 | 18:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:15:02 | 总历时:19:24 | ||||||
| G1602 | 黄山北 | 17:02 | 合肥南 | 当日到达 | 18:22 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:26 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:17:07 | 总历时:21:43 | ||||||
| G3142 | 黄山北 | 21:02 | 合肥南 | 当日到达 | 22:29 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:29 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:17:44 | 总历时:22:09 | ||||||
| G7416 | 黄山北 | 14:13 | 合肥南 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:17:42 | 总历时:22:10 | ||||||
| G7416 | 黄山北 | 14:15 | 合肥南 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:17:59 | 总历时:22:10 | ||||||
| G46 | 黄山北 | 17:36 | 合肥南 | 当日到达 | 18:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:18:28 | 总历时:22:47 | ||||||
| G1602 | 黄山北 | 17:02 | 合肥南 | 当日到达 | 18:22 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:26 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:20:45 | 总历时:25:10 | ||||||
| G46 | 黄山北 | 17:36 | 合肥南 | 当日到达 | 18:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:10 | 总历时:25:32 | ||||||
| G7416 | 黄山北 | 14:13 | 合肥南 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:08 | 总历时:25:33 | ||||||
| G7416 | 黄山北 | 14:15 | 合肥南 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| D2247 | 合肥南 | 12:50 | 仙桃西 | 当日到达 | 15:39 | 动车 | 暂无票价 | 02:53 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:14 | 总历时:25:47 | ||||||
| G1602 | 黄山北 | 17:02 | 合肥南 | 当日到达 | 18:22 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:26 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:43 | 总历时:26:13 | ||||||
| G7710 | 黄山北 | 10:13 | 合肥南 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:44 | 总历时:26:14 | ||||||
| G7710 | 黄山北 | 10:13 | 合肥南 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:22:06 | 总历时:26:25 | ||||||
| G302 | 黄山北 | 09:58 | 合肥南 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:23 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:22:11 | 总历时:26:30 | ||||||
| G1274 | 黄山北 | 09:53 | 合肥南 | 当日到达 | 11:13 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:23 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:22:11 | 总历时:26:36 | ||||||
| G1274 | 黄山北 | 09:46 | 合肥南 | 当日到达 | 11:13 | 高速 |
二等:¥140.5 一等:¥236.5 商务:¥443.5 |
01:29 |
| D2373 | 合肥南 | 09:24 | 仙桃西 | 当日到达 | 12:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:56 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:23:56 | 总历时:28:32 | ||||||
| G7416 | 黄山北 | 14:13 | 合肥南 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:23:54 | 总历时:28:33 | ||||||
| G7416 | 黄山北 | 14:15 | 合肥南 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| D2497 | 合肥南 | 15:36 | 仙桃西 | 当日到达 | 18:39 | 暂无票价 | 03:07 | |
各省车站
