诏安到龙山镇全部车次查询
诏安到龙山镇没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:潮汕 | 接续时间:01:06 | 总历时:03:15 | ||||||
D2403 | 诏安 | 07:47 | 潮汕 | 当日到达 | 08:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
G3042 | 潮汕 | 09:11 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
换乘站:饶平 | 接续时间:13:55 | 总历时:15:36 | ||||||
D3287 | 诏安 | 19:25 | 饶平 | 当日到达 | 19:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:14:21 | 总历时:16:02 | ||||||
D3107 | 诏安 | 18:59 | 饶平 | 当日到达 | 19:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:14:29 | 总历时:16:10 | ||||||
D2335 | 诏安 | 18:51 | 饶平 | 当日到达 | 19:00 | 动车 |
无座:¥7 二等:¥7 一等:¥10 |
00:11 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:16:20 | 总历时:18:01 | ||||||
D2113 | 诏安 | 17:00 | 饶平 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:16:39 | 总历时:18:28 | ||||||
D2305 | 诏安 | 16:40 | 饶平 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:20:28 | 总历时:22:08 | ||||||
D2361 | 诏安 | 12:53 | 饶平 | 当日到达 | 13:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:22:02 | 总历时:23:43 | ||||||
D681 | 诏安 | 11:18 | 饶平 | 当日到达 | 11:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:22:27 | 总历时:24:08 | ||||||
G1609 | 诏安 | 10:53 | 饶平 | 当日到达 | 11:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
换乘站:饶平 | 接续时间:23:12 | 总历时:24:50 | ||||||
D2411 | 诏安 | 10:11 | 饶平 | 当日到达 | 10:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:08 |
G3042 | 饶平 | 09:29 | 龙山镇 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
各省车站