漯河西到闽清北全部车次查询
漯河西到闽清北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:武汉 | 接续时间:00:04 | 总历时:07:04 | ||||||
| G2065 | 漯河西 | 13:04 | 武汉 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:01:04 | 总历时:08:05 | ||||||
| G279 | 漯河西 | 12:03 | 武汉 | 当日到达 | 13:29 | 高速 |
二等:¥174.5 一等:¥279.5 商务:¥552.5 |
01:28 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:01:12 | 总历时:08:05 | ||||||
| G421 | 漯河西 | 12:03 | 武汉 | 当日到达 | 13:21 | 高速 |
无座:¥174.5 二等:¥174.5 一等:¥279.5 商务:¥552.5 |
01:20 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:01:44 | 总历时:08:43 | ||||||
| G1189 | 漯河西 | 11:25 | 武汉 | 当日到达 | 12:49 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:01:44 | 总历时:08:44 | ||||||
| G1189 | 漯河西 | 11:24 | 武汉 | 当日到达 | 12:49 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:01:53 | 总历时:08:52 | ||||||
| G435 | 漯河西 | 11:16 | 武汉 | 当日到达 | 12:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:01:58 | 总历时:08:56 | ||||||
| G1537 | 漯河西 | 11:12 | 武汉 | 当日到达 | 12:35 | 高速 |
二等:¥174.5 一等:¥279.5 商务:¥552.5 |
01:25 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:03:03 | 总历时:10:02 | ||||||
| G1163 | 漯河西 | 10:06 | 武汉 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:04:33 | 总历时:11:24 | ||||||
| G809 | 漯河西 | 08:44 | 武汉 | 当日到达 | 10:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:16:01 | 总历时:22:54 | ||||||
| G4631 | 漯河西 | 21:14 | 武汉 | 当日到达 | 22:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| G1647 | 武汉 | 14:33 | 闽清北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
各省车站
