普宁到苍南全部车次查询
普宁到苍南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:00:28 | 总历时:05:55 | ||||||
| D2412 | 普宁 | 15:17 | 潮阳 | 当日到达 | 15:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:00:47 | 总历时:06:20 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:35 | 潮阳 | 当日到达 | 08:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:00:51 | 总历时:06:20 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:31 | 潮阳 | 当日到达 | 08:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:01:01 | 总历时:06:22 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:35 | 潮阳 | 当日到达 | 08:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:01:05 | 总历时:06:22 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:31 | 潮阳 | 当日到达 | 08:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:01:02 | 总历时:06:31 | ||||||
| D3126 | 普宁 | 08:20 | 潮阳 | 当日到达 | 08:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:01:16 | 总历时:06:33 | ||||||
| D3126 | 普宁 | 08:20 | 潮阳 | 当日到达 | 08:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:01:39 | 总历时:06:56 | ||||||
| G9634 | 普宁 | 07:52 | 潮汕 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2294 | 潮汕 | 09:50 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:01:52 | 总历时:07:01 | ||||||
| G9634 | 普宁 | 07:52 | 潮汕 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2294 | 潮汕 | 10:03 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 04:48 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:02:21 | 总历时:07:24 | ||||||
| G1602 | 普宁 | 10:39 | 潮阳 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:02:26 | 总历时:07:53 | ||||||
| G1602 | 普宁 | 10:39 | 潮阳 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:02:31 | 总历时:07:58 | ||||||
| G6364 | 普宁 | 13:14 | 潮阳 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:04:25 | 总历时:09:32 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:35 | 潮阳 | 当日到达 | 08:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:04:29 | 总历时:09:32 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:31 | 潮阳 | 当日到达 | 08:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:04:40 | 总历时:09:43 | ||||||
| D3126 | 普宁 | 08:20 | 潮阳 | 当日到达 | 08:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:04:30 | 总历时:10:01 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:35 | 潮阳 | 当日到达 | 08:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:04:34 | 总历时:10:01 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:31 | 潮阳 | 当日到达 | 08:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:05:14 | 总历时:10:11 | ||||||
| G9634 | 普宁 | 07:52 | 潮汕 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3108 | 潮汕 | 13:25 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 |
无座:¥255 二等:¥255 一等:¥407 |
04:36 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:04:45 | 总历时:10:12 | ||||||
| D3126 | 普宁 | 08:20 | 潮阳 | 当日到达 | 08:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:05:06 | 总历时:10:33 | ||||||
| G1602 | 普宁 | 10:39 | 潮阳 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:05:23 | 总历时:10:44 | ||||||
| G9634 | 普宁 | 07:52 | 潮汕 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3308 | 潮汕 | 13:34 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:00 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:07:10 | 总历时:12:41 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:35 | 潮阳 | 当日到达 | 08:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:07:14 | 总历时:12:41 | ||||||
| D2352 | 普宁 | 08:31 | 潮阳 | 当日到达 | 08:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:07:25 | 总历时:12:52 | ||||||
| D3126 | 普宁 | 08:20 | 潮阳 | 当日到达 | 08:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:08:03 | 总历时:13:22 | ||||||
| G9634 | 普宁 | 07:52 | 潮汕 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2432 | 潮汕 | 16:14 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 04:58 | |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:10:03 | 总历时:15:14 | ||||||
| G6596 | 普宁 | 21:48 | 潮汕 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3114 | 潮汕 | 08:10 | 苍南 | 当日到达 | 12:40 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:11:43 | 总历时:17:00 | ||||||
| G6596 | 普宁 | 21:48 | 潮汕 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2294 | 潮汕 | 09:50 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:11:56 | 总历时:17:05 | ||||||
| G6596 | 普宁 | 21:48 | 潮汕 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2294 | 潮汕 | 10:03 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 04:48 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:13:03 | 总历时:18:14 | ||||||
| G6598 | 普宁 | 18:48 | 潮汕 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3114 | 潮汕 | 08:10 | 苍南 | 当日到达 | 12:40 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:14:43 | 总历时:20:00 | ||||||
| G6598 | 普宁 | 18:48 | 潮汕 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2294 | 潮汕 | 09:50 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:56 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:14:56 | 总历时:20:05 | ||||||
| G6598 | 普宁 | 18:48 | 潮汕 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2294 | 潮汕 | 10:03 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 04:48 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:15:18 | 总历时:20:15 | ||||||
| G6596 | 普宁 | 21:48 | 潮汕 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3108 | 潮汕 | 13:25 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 |
无座:¥255 二等:¥255 一等:¥407 |
04:36 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:15:27 | 总历时:20:48 | ||||||
| G6596 | 普宁 | 21:48 | 潮汕 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3308 | 潮汕 | 13:34 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:00 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:16:11 | 总历时:21:40 | ||||||
| D3334 | 普宁 | 17:11 | 潮阳 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:16:25 | 总历时:21:42 | ||||||
| D3334 | 普宁 | 17:11 | 潮阳 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:18:18 | 总历时:23:15 | ||||||
| G6598 | 普宁 | 18:48 | 潮汕 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3108 | 潮汕 | 13:25 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 |
无座:¥255 二等:¥255 一等:¥407 |
04:36 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:18:07 | 总历时:23:26 | ||||||
| G6596 | 普宁 | 21:48 | 潮汕 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2432 | 潮汕 | 16:14 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 04:58 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:18:05 | 总历时:23:34 | ||||||
| D2412 | 普宁 | 15:17 | 潮阳 | 当日到达 | 15:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:18:19 | 总历时:23:36 | ||||||
| D2412 | 普宁 | 15:17 | 潮阳 | 当日到达 | 15:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:18:27 | 总历时:23:48 | ||||||
| G6598 | 普宁 | 18:48 | 潮汕 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3308 | 潮汕 | 13:34 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:00 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:19:49 | 总历时:24:52 | ||||||
| D3334 | 普宁 | 17:11 | 潮阳 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:19:54 | 总历时:25:21 | ||||||
| D3334 | 普宁 | 17:11 | 潮阳 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:20:08 | 总历时:25:37 | ||||||
| G6364 | 普宁 | 13:14 | 潮阳 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:20:22 | 总历时:25:39 | ||||||
| G6364 | 普宁 | 13:14 | 潮阳 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:21:07 | 总历时:26:26 | ||||||
| G6598 | 普宁 | 18:48 | 潮汕 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D2432 | 潮汕 | 16:14 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 04:58 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:21:43 | 总历时:26:46 | ||||||
| D2412 | 普宁 | 15:17 | 潮阳 | 当日到达 | 15:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:21:48 | 总历时:27:15 | ||||||
| D2412 | 普宁 | 15:17 | 潮阳 | 当日到达 | 15:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:22:34 | 总历时:28:01 | ||||||
| D3334 | 普宁 | 17:11 | 潮阳 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2432 | 潮阳 | 15:56 | 苍南 | 当日到达 | 21:08 | 暂无票价 | 05:14 | |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:22:43 | 总历时:28:12 | ||||||
| G1602 | 普宁 | 10:39 | 潮阳 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:33 | 苍南 | 当日到达 | 14:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:22:57 | 总历时:28:14 | ||||||
| G1602 | 普宁 | 10:39 | 潮阳 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2294 | 潮阳 | 09:47 | 苍南 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:23:46 | 总历时:28:49 | ||||||
| G6364 | 普宁 | 13:14 | 潮阳 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3108 | 潮阳 | 13:11 | 苍南 | 当日到达 | 17:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮汕 | 接续时间:23:59 | 总历时:29:10 | ||||||
| G9634 | 普宁 | 07:52 | 潮汕 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| D3114 | 潮汕 | 08:10 | 苍南 | 当日到达 | 12:40 | 动车 | 暂无票价 | 04:50 |
| 换乘站:潮阳 | 接续时间:23:51 | 总历时:29:18 | ||||||
| G6364 | 普宁 | 13:14 | 潮阳 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3308 | 潮阳 | 13:16 | 苍南 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 05:14 |
各省车站
