东莞西到常平南全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新东莞西到常平南相关列车时刻表信息,东莞西到常平南每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 16分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买东莞西到常平南的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7001 | 东莞 | 06:31 | 常平 | 当日到达 | 06:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7507 | 东莞西 | 06:39 | 常平东 | 当日到达 | 07:26 | 动车 |
无座:¥30 |
00:48 |
| C7001 | 东莞 | 06:39 | 常平 | 当日到达 | 06:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7507 | 东莞西 | 06:39 | 常平南 | 当日到达 | 07:21 | 动车 |
无座:¥25 |
00:43 |
| C7505 | 东莞西 | 06:40 | 常平南 | 当日到达 | 07:21 | 动车 |
无座:¥25 |
00:41 |
| C7505 | 东莞西 | 06:40 | 常平东 | 当日到达 | 07:27 | 动车 |
无座:¥30 |
00:47 |
| C7011 | 东莞 | 06:43 | 常平 | 当日到达 | 06:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7017 | 东莞 | 06:54 | 常平 | 当日到达 | 07:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7011 | 东莞 | 07:01 | 常平 | 当日到达 | 07:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7025 | 东莞 | 07:05 | 常平 | 当日到达 | 07:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7151 | 东莞 | 07:10 | 常平 | 当日到达 | 07:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7509 | 东莞西 | 07:16 | 常平东 | 当日到达 | 08:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| C7509 | 东莞西 | 07:16 | 常平南 | 当日到达 | 07:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| C7039 | 东莞 | 07:21 | 常平 | 当日到达 | 07:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D7598 | 东莞南 | 07:27 | 常平 | 当日到达 | 07:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| C7027 | 东莞 | 07:30 | 常平 | 当日到达 | 07:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| C7049 | 东莞 | 07:49 | 常平 | 当日到达 | 08:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7153 | 东莞 | 07:50 | 常平 | 当日到达 | 08:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C6881 | 东莞西 | 07:54 | 常平南 | 当日到达 | 08:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| C7511 | 东莞西 | 08:11 | 常平东 | 当日到达 | 08:58 | 动车 |
无座:¥30 |
00:48 |
| C7511 | 东莞西 | 08:11 | 常平南 | 当日到达 | 08:53 | 动车 |
无座:¥25 |
00:43 |
| C7035 | 东莞 | 08:12 | 常平 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| C7043 | 东莞 | 08:28 | 常平 | 当日到达 | 08:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| C7155 | 东莞 | 08:37 | 常平 | 当日到达 | 08:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| C7051 | 东莞 | 08:45 | 常平 | 当日到达 | 08:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7067 | 东莞 | 08:46 | 常平 | 当日到达 | 08:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G6552 | 东莞南 | 08:47 | 常平 | 当日到达 | 09:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C7057 | 东莞 | 08:53 | 常平 | 当日到达 | 09:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7513 | 东莞西 | 08:59 | 常平东 | 当日到达 | 09:56 | 动车 |
无座:¥30 |
00:58 |
| C7513 | 东莞西 | 08:59 | 常平南 | 当日到达 | 09:50 | 动车 |
无座:¥25 |
00:52 |
| C7157 | 东莞 | 09:02 | 常平 | 当日到达 | 09:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7081 | 东莞 | 09:09 | 常平 | 当日到达 | 09:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7099 | 东莞 | 09:10 | 常平 | 当日到达 | 09:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C6843 | 东莞西 | 09:11 | 常平南 | 当日到达 | 09:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| C7565 | 东莞西 | 09:30 | 常平东 | 当日到达 | 10:18 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7565 | 东莞西 | 09:30 | 常平南 | 当日到达 | 10:12 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| G6545 | 东莞 | 09:35 | 常平 | 当日到达 | 09:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7099 | 东莞 | 09:37 | 常平 | 当日到达 | 09:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7007 | 东莞 | 09:43 | 常平 | 当日到达 | 09:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7159 | 东莞 | 09:51 | 常平 | 当日到达 | 10:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7003 | 东莞 | 09:53 | 常平 | 当日到达 | 10:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7515 | 东莞西 | 09:55 | 常平东 | 当日到达 | 10:45 | 动车 |
无座:¥30 |
00:51 |
| C7571 | 东莞西 | 09:55 | 常平东 | 当日到达 | 10:51 | 动车 |
无座:¥30 |
00:57 |
| C7515 | 东莞西 | 09:55 | 常平南 | 当日到达 | 10:40 | 动车 |
无座:¥25 |
00:46 |
| C7571 | 东莞西 | 09:55 | 常平南 | 当日到达 | 10:45 | 动车 |
无座:¥25 |
00:51 |
| C7065 | 东莞 | 09:59 | 常平 | 当日到达 | 10:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C4923 | 东莞西 | 10:07 | 常平南 | 当日到达 | 10:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7003 | 东莞 | 10:15 | 常平 | 当日到达 | 10:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7019 | 东莞 | 10:21 | 常平 | 当日到达 | 10:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7013 | 东莞 | 10:26 | 常平 | 当日到达 | 10:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7517 | 东莞西 | 10:29 | 常平东 | 当日到达 | 11:20 | 动车 |
无座:¥30 |
00:53 |
| C7517 | 东莞西 | 10:29 | 常平南 | 当日到达 | 11:15 | 动车 |
无座:¥25 |
00:48 |
| G6554 | 东莞南 | 10:42 | 常平 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7161 | 东莞 | 10:52 | 常平 | 当日到达 | 11:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7041 | 东莞 | 10:54 | 常平 | 当日到达 | 11:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7561 | 东莞西 | 10:54 | 常平东 | 当日到达 | 11:43 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7561 | 东莞西 | 10:54 | 常平南 | 当日到达 | 11:36 | 动车 |
无座:¥25 |
00:43 |
| C7073 | 东莞 | 11:00 | 常平 | 当日到达 | 11:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7051 | 东莞 | 11:03 | 常平 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| C6845 | 东莞西 | 11:11 | 常平南 | 当日到达 | 11:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7029 | 东莞 | 11:15 | 常平 | 当日到达 | 11:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| D7597 | 东莞 | 11:25 | 常平 | 当日到达 | 11:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7519 | 东莞西 | 11:30 | 常平东 | 当日到达 | 12:18 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7519 | 东莞西 | 11:30 | 常平南 | 当日到达 | 12:12 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7037 | 东莞 | 11:41 | 常平 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7045 | 东莞 | 11:49 | 常平 | 当日到达 | 12:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7063 | 东莞 | 11:51 | 常平 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7077 | 东莞 | 11:57 | 常平 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7069 | 东莞 | 11:59 | 常平 | 当日到达 | 12:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G6546 | 东莞南 | 12:04 | 常平 | 当日到达 | 12:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| C7521 | 东莞西 | 12:05 | 常平东 | 当日到达 | 12:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| C7521 | 东莞西 | 12:05 | 常平南 | 当日到达 | 12:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| G6546 | 东莞南 | 12:08 | 常平 | 当日到达 | 12:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7059 | 东莞 | 12:13 | 常平 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7077 | 东莞 | 12:16 | 常平 | 当日到达 | 12:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G6568 | 东莞南 | 12:24 | 常平 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7163 | 东莞 | 12:30 | 常平 | 当日到达 | 12:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G6555 | 东莞 | 12:31 | 常平 | 当日到达 | 12:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7101 | 东莞 | 12:46 | 常平 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7523 | 东莞西 | 12:47 | 常平东 | 当日到达 | 13:35 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7523 | 东莞西 | 12:47 | 常平南 | 当日到达 | 13:29 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7101 | 东莞 | 12:59 | 常平 | 当日到达 | 13:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7107 | 东莞 | 13:07 | 常平 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G6556 | 东莞南 | 13:09 | 常平 | 当日到达 | 13:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| G6556 | 东莞南 | 13:10 | 常平 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7067 | 东莞 | 13:30 | 常平 | 当日到达 | 13:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C7107 | 东莞 | 13:36 | 常平 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7089 | 东莞 | 13:41 | 常平 | 当日到达 | 13:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C6847 | 东莞西 | 13:42 | 常平南 | 当日到达 | 14:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7525 | 东莞西 | 13:47 | 常平东 | 当日到达 | 14:34 | 动车 |
无座:¥30 |
00:48 |
| C7573 | 东莞西 | 13:47 | 常平东 | 当日到达 | 14:36 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7525 | 东莞西 | 13:47 | 常平南 | 当日到达 | 14:29 | 动车 |
无座:¥25 |
00:43 |
| C7573 | 东莞西 | 13:47 | 常平南 | 当日到达 | 14:29 | 动车 |
无座:¥25 |
00:43 |
| C7015 | 东莞 | 13:50 | 常平 | 当日到达 | 14:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C4925 | 东莞西 | 14:05 | 常平南 | 当日到达 | 14:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| G6567 | 东莞 | 14:16 | 常平 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7527 | 东莞西 | 14:24 | 常平东 | 当日到达 | 15:12 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7527 | 东莞西 | 14:24 | 常平南 | 当日到达 | 15:06 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7165 | 东莞 | 14:25 | 常平 | 当日到达 | 14:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7043 | 东莞 | 14:28 | 常平 | 当日到达 | 14:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7167 | 东莞 | 14:34 | 常平 | 当日到达 | 14:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7053 | 东莞 | 14:37 | 常平 | 当日到达 | 14:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7529 | 东莞西 | 14:58 | 常平东 | 当日到达 | 15:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| C7529 | 东莞西 | 14:58 | 常平南 | 当日到达 | 15:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| G6558 | 东莞南 | 15:07 | 常平 | 当日到达 | 15:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| C7065 | 东莞 | 15:09 | 常平 | 当日到达 | 15:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G6557 | 东莞 | 15:13 | 常平 | 当日到达 | 15:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7047 | 东莞 | 15:30 | 常平 | 当日到达 | 15:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| C7531 | 东莞西 | 15:33 | 常平东 | 当日到达 | 16:21 | 动车 |
无座:¥30 |
00:49 |
| C7531 | 东莞西 | 15:33 | 常平南 | 当日到达 | 16:16 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7169 | 东莞 | 15:40 | 常平 | 当日到达 | 15:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7079 | 东莞 | 15:46 | 常平 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7103 | 东莞 | 15:59 | 常平 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7095 | 东莞 | 16:06 | 常平 | 当日到达 | 16:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7575 | 东莞西 | 16:12 | 常平东 | 当日到达 | 17:07 | 动车 |
无座:¥30 |
00:57 |
| C7575 | 东莞西 | 16:12 | 常平南 | 当日到达 | 17:02 | 动车 |
无座:¥25 |
00:52 |
| C6849 | 东莞西 | 16:13 | 常平南 | 当日到达 | 16:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7053 | 东莞 | 16:15 | 常平 | 当日到达 | 16:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7533 | 东莞西 | 16:18 | 常平东 | 当日到达 | 17:06 | 动车 |
无座:¥30 |
00:49 |
| C7533 | 东莞西 | 16:18 | 常平南 | 当日到达 | 17:01 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7103 | 东莞 | 16:19 | 常平 | 当日到达 | 16:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7109 | 东莞 | 16:23 | 常平 | 当日到达 | 16:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C6873 | 东莞西 | 16:26 | 常平南 | 当日到达 | 16:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7567 | 东莞西 | 16:33 | 常平东 | 当日到达 | 17:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| C7567 | 东莞西 | 16:33 | 常平南 | 当日到达 | 17:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
| C7171 | 东莞 | 16:40 | 常平 | 当日到达 | 16:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7085 | 东莞 | 16:48 | 常平 | 当日到达 | 16:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7007 | 东莞 | 17:03 | 常平 | 当日到达 | 17:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7577 | 东莞西 | 17:08 | 常平东 | 当日到达 | 18:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| C6851 | 东莞西 | 17:08 | 常平南 | 当日到达 | 17:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7577 | 东莞西 | 17:08 | 常平南 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| C7109 | 东莞 | 17:11 | 常平 | 当日到达 | 17:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7535 | 东莞西 | 17:11 | 常平东 | 当日到达 | 17:59 | 动车 |
无座:¥30 |
00:56 |
| C7535 | 东莞西 | 17:11 | 常平南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 |
无座:¥25 |
00:51 |
| C7069 | 东莞 | 17:14 | 常平 | 当日到达 | 17:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| C6875 | 东莞西 | 17:21 | 常平南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7035 | 东莞 | 17:28 | 常平 | 当日到达 | 17:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7173 | 东莞 | 17:30 | 常平 | 当日到达 | 17:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7539 | 东莞西 | 17:35 | 常平南 | 当日到达 | 18:18 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7539 | 东莞西 | 17:35 | 常平东 | 当日到达 | 18:23 | 动车 |
无座:¥30 |
00:49 |
| C7569 | 东莞西 | 17:38 | 常平东 | 当日到达 | 18:29 | 动车 |
无座:¥30 |
00:53 |
| C7017 | 东莞 | 17:38 | 常平 | 当日到达 | 17:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7569 | 东莞西 | 17:38 | 常平南 | 当日到达 | 18:24 | 动车 |
无座:¥25 |
00:48 |
| C7563 | 东莞西 | 17:44 | 常平东 | 当日到达 | 18:31 | 动车 |
无座:¥30 |
00:53 |
| C7563 | 东莞西 | 17:44 | 常平南 | 当日到达 | 18:26 | 动车 |
无座:¥25 |
00:48 |
| C7095 | 东莞 | 17:49 | 常平 | 当日到达 | 18:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7041 | 东莞 | 18:03 | 常平 | 当日到达 | 18:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7537 | 东莞西 | 18:09 | 常平东 | 当日到达 | 18:57 | 动车 |
无座:¥30 |
00:49 |
| C7537 | 东莞西 | 18:09 | 常平南 | 当日到达 | 18:52 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7027 | 东莞 | 18:11 | 常平 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C4927 | 东莞西 | 18:18 | 常平南 | 当日到达 | 18:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7579 | 东莞西 | 18:24 | 常平东 | 当日到达 | 19:12 | 暂无票价 | 00:49 | |
| C7579 | 东莞西 | 18:24 | 常平南 | 当日到达 | 19:07 | 暂无票价 | 00:44 | |
| C7175 | 东莞 | 18:30 | 常平 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C7071 | 东莞 | 18:41 | 常平 | 当日到达 | 18:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7177 | 东莞 | 18:48 | 常平 | 当日到达 | 18:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| C7539 | 东莞西 | 18:55 | 常平东 | 当日到达 | 19:50 | 动车 |
无座:¥30 |
00:57 |
| C7539 | 东莞西 | 18:55 | 常平南 | 当日到达 | 19:45 | 动车 |
无座:¥25 |
00:52 |
| C7023 | 东莞 | 18:56 | 常平 | 当日到达 | 19:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| C7013 | 东莞 | 18:56 | 常平 | 当日到达 | 19:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7581 | 东莞西 | 19:01 | 常平东 | 当日到达 | 19:54 | 暂无票价 | 00:55 | |
| C7581 | 东莞西 | 19:01 | 常平南 | 当日到达 | 19:49 | 暂无票价 | 00:50 | |
| C7049 | 东莞 | 19:04 | 常平 | 当日到达 | 19:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| G6561 | 东莞 | 19:16 | 常平 | 当日到达 | 19:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7541 | 东莞西 | 19:38 | 常平东 | 当日到达 | 20:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| C7541 | 东莞西 | 19:38 | 常平南 | 当日到达 | 20:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
| C7063 | 东莞 | 19:38 | 常平 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7055 | 东莞 | 19:46 | 常平 | 当日到达 | 19:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7583 | 东莞西 | 19:47 | 常平东 | 当日到达 | 20:39 | 暂无票价 | 00:54 | |
| C7583 | 东莞西 | 19:47 | 常平南 | 当日到达 | 20:31 | 暂无票价 | 00:46 | |
| C7111 | 东莞 | 20:05 | 常平 | 当日到达 | 20:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7023 | 东莞 | 20:07 | 常平 | 当日到达 | 20:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C6853 | 东莞西 | 20:08 | 常平南 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7019 | 东莞 | 20:15 | 常平 | 当日到达 | 20:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7009 | 东莞 | 20:18 | 常平 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7111 | 东莞 | 20:31 | 常平 | 当日到达 | 20:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G6550 | 东莞南 | 20:35 | 常平 | 当日到达 | 20:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| C7071 | 东莞 | 20:38 | 常平 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7543 | 东莞西 | 20:42 | 常平东 | 当日到达 | 21:33 | 动车 |
无座:¥30 |
00:53 |
| C7543 | 东莞西 | 20:42 | 常平南 | 当日到达 | 21:27 | 动车 |
无座:¥25 |
00:47 |
| C7037 | 东莞 | 20:44 | 常平 | 当日到达 | 20:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7079 | 东莞 | 20:46 | 常平 | 当日到达 | 20:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7545 | 东莞西 | 21:17 | 常平东 | 当日到达 | 22:05 | 动车 |
无座:¥30 |
00:50 |
| C7585 | 东莞西 | 21:17 | 常平东 | 当日到达 | 22:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| G6563 | 东莞 | 21:17 | 常平 | 当日到达 | 21:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7545 | 东莞西 | 21:17 | 常平南 | 当日到达 | 21:59 | 动车 |
无座:¥25 |
00:44 |
| C7585 | 东莞西 | 21:17 | 常平南 | 当日到达 | 22:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| G6563 | 东莞 | 21:21 | 常平 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7179 | 东莞 | 21:33 | 常平 | 当日到达 | 21:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| G6564 | 东莞南 | 21:37 | 常平 | 当日到达 | 21:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| C6887 | 东莞西 | 21:39 | 常平南 | 当日到达 | 22:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:44 |
| C6887 | 东莞西 | 21:39 | 常平东 | 当日到达 | 22:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| C4929 | 东莞西 | 21:39 | 常平南 | 当日到达 | 22:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C7029 | 东莞 | 21:42 | 常平 | 当日到达 | 21:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D7595 | 东莞 | 21:52 | 常平 | 当日到达 | 22:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7073 | 东莞 | 21:54 | 常平 | 当日到达 | 22:05 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D7592 | 东莞南 | 21:54 | 常平 | 当日到达 | 22:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7547 | 东莞西 | 21:58 | 常平东 | 当日到达 | 22:45 | 动车 |
无座:¥30 |
00:48 |
| C7547 | 东莞西 | 21:58 | 常平南 | 当日到达 | 22:40 | 动车 |
无座:¥25 |
00:43 |
| C7025 | 东莞 | 22:02 | 常平 | 当日到达 | 22:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7015 | 东莞 | 22:06 | 常平 | 当日到达 | 22:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7081 | 东莞 | 22:18 | 常平 | 当日到达 | 22:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
| C7009 | 东莞 | 22:28 | 常平 | 当日到达 | 22:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C7181 | 东莞 | 22:41 | 常平 | 当日到达 | 22:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| C6857 | 东莞西 | 22:43 | 常平南 | 当日到达 | 23:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| C7089 | 东莞 | 22:46 | 常平 | 当日到达 | 22:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
各省车站
