邵东站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6162 | 高速 | 邵阳 | 10:27 | 广州白云 | 15:47 | 邵东 | 07:35 | 07:37 | 02 |
| K9202 | 快速 | 邵阳 | 10:19 | 长沙 | 15:20 | 邵东 | 07:50 | 07:53 | 02 |
| G812 | 高速 | 邵阳 | 07:45 | 北京西 | 14:36 | 邵东 | 08:05 | 08:07 | 02 |
| G6419 | 高速 | 长沙南 | 07:10 | 邵阳 | 08:33 | 邵东 | 08:00 | 08:07 | 03 |
| G6405 | 高速 | 长沙南 | 15:47 | 邵阳 | 17:25 | 邵东 | 08:27 | 08:29 | 04 |
| G6460 | 高速 | 怀化南 | 07:15 | 长沙南 | 10:07 | 邵东 | 08:54 | 08:56 | 05 |
| G2125 | 高速 | 长沙南 | 07:46 | 昆明南 | 14:49 | 邵东 | 08:58 | 09:00 | 04 |
| G6420 | 高速 | 邵阳 | 09:05 | 长沙南 | 10:21 | 邵东 | 09:03 | 09:06 | 02 |
| G6019 | 高速 | 邵阳 | 10:56 | 深圳北 | 14:14 | 邵东 | 09:22 | 09:24 | 02 |
| G6164 | 高速 | 广州南 | 07:14 | 怀化南 | 12:58 | 邵东 | 09:36 | 09:38 | 06 |
| G9613 | 高速 | 长沙南 | 08:42 | 怀化南 | 11:28 | 邵东 | 09:43 | 09:46 | 05 |
| D3967 | 动车 | 张家界西 | 07:20 | 南宁东 | 17:35 | 邵东 | 10:28 | 10:30 | 08 |
| G6174 | 高速 | 广州南 | 08:56 | 张家界西 | 14:08 | 邵东 | 10:42 | 10:44 | 06 |
| G6468 | 高速 | 怀化南 | 09:13 | 长沙南 | 12:00 | 邵东 | 10:48 | 10:50 | 07 |
| G6452 | 高速 | 怀化南 | 10:00 | 长沙南 | 12:37 | 邵东 | 11:21 | 11:23 | 05 |
| G6115 | 高速 | 张家界西 | 13:41 | 广州白云 | 16:31 | 邵东 | 11:35 | 11:37 | 06 |
| K807 | 快速 | 无锡 | 16:28 | 怀化 | 16:15 | 邵东 | 11:33 | 11:37 | 16 |
| K1582 | 快速 | 南宁 | 22:32 | 宁波 | 05:03 | 邵东 | 11:42 | 11:47 | 12 |
| G6459 | 高速 | 长沙南 | 10:32 | 怀化南 | 13:24 | 邵东 | 11:48 | 11:50 | 05 |
| G2138 | 高速 | 深圳北 | 08:10 | 铜仁 | 15:02 | 邵东 | 11:54 | 11:56 | 08 |
| G6403 | 高速 | 长沙南 | 11:02 | 邵阳 | 12:39 | 邵东 | 12:14 | 12:23 | 04 |
| G6151 | 高速 | 张家界西 | 09:48 | 广州白云 | 15:45 | 邵东 | 12:37 | 12:39 | 08 |
| G3591 | 高速 | 南京南 | 06:55 | 南宁东 | 19:25 | 邵东 | 13:07 | 13:09 | 10 |
| D3970 | 动车 | 南宁东 | 07:09 | 重庆东 | 19:55 | 邵东 | 13:11 | 13:13 | 13 |
| G6415 | 高速 | 长沙南 | 19:11 | 邵阳 | 20:19 | 邵东 | 13:12 | 13:14 | 04 |
| G2854 | 高速 | 昆明南 | 11:23 | 长沙南 | 21:47 | 邵东 | 13:18 | 13:20 | 11 |
| G6404 | 高速 | 邵阳 | 13:47 | 长沙南 | 15:21 | 邵东 | 13:37 | 13:39 | 02 |
| G6451 | 高速 | 长沙南 | 13:00 | 怀化南 | 15:38 | 邵东 | 14:03 | 14:05 | 04 |
| G1341 | 高速 | 上海虹桥 | 07:32 | 邵阳 | 13:12 | 邵东 | 14:18 | 14:20 | 16 |
| G6121 | 高速 | 怀化南 | 20:35 | 深圳北 | 23:34 | 邵东 | 14:28 | 14:30 | 04 |
| G6096 | 高速 | 邵阳 | 14:50 | 深圳北 | 20:17 | 邵东 | 14:46 | 14:48 | 02 |
| G6033 | 高速 | 洞口 | 16:17 | 深圳北 | 20:31 | 邵东 | 14:51 | 14:53 | 04 |
| D3969train.hao86.com | 动车 | 重庆东 | 08:39 | 南宁东 | 20:59 | 邵东 | 14:59 | 15:01 | 14 |
| G6464 | 高速 | 怀化南 | 13:45 | 长沙南 | 16:34 | 邵东 | 15:16 | 15:18 | 05 |
| G3592 | 高速 | 南宁东 | 09:50 | 南京南 | 22:58 | 邵东 | 15:43 | 15:45 | 12 |
| G1350 | 高速 | 邵阳 | 09:29 | 上海虹桥 | 14:54 | 邵东 | 15:43 | 15:45 | 02 |
| K9201 | 快速 | 长沙 | 10:18 | 邵阳 | 14:36 | 邵东 | 15:40 | 15:54 | 05 |
| G2853 | 高速 | 长沙南 | 09:47 | 昆明南 | 20:28 | 邵东 | 16:06 | 16:08 | 05 |
| G6161 | 高速 | 广州白云 | 16:09 | 邵阳 | 21:59 | 邵东 | 16:16 | 16:18 | 06 |
| G9617 | 高速 | 长沙南 | 15:18 | 怀化南 | 18:31 | 邵东 | 16:35 | 16:37 | 05 |
| G6357 | 高速 | 张家界西 | 14:20 | 汕头 | 23:17 | 邵东 | 16:45 | 16:47 | 07 |
| G6492 | 高速 | 怀化南 | 15:18 | 长沙南 | 18:00 | 邵东 | 17:03 | 17:06 | 05 |
| G6028 | 高速 | 深圳北 | 11:10 | 邵阳 | 13:46 | 邵东 | 17:31 | 17:33 | 07 |
| G6414 | 高速 | 邵阳 | 17:35 | 长沙南 | 18:48 | 邵东 | 17:37 | 17:39 | 02 |
| K1803 | 快速 | 武昌 | 09:30 | 湛江 | 07:00 | 邵东 | 17:39 | 17:42 | 09 |
| G6140 | 高速 | 广州白云 | 20:18 | 张家界西 | 22:07 | 邵东 | 17:43 | 17:45 | 05 |
| K576 | 快速 | 邵阳 | 15:16 | 上海松江 | 11:38 | 邵东 | 18:10 | 18:15 | 02 |
| G6406 | 高速 | 邵阳 | 17:45 | 岳阳东 | 19:06 | 邵东 | 18:32 | 18:34 | 02 |
| D3968 | 动车 | 南宁 | 11:49 | 张家界西 | 22:15 | 邵东 | 18:39 | 18:42 | 17 |
| G6152 | 高速 | 广州白云 | 16:16 | 张家界西 | 22:21 | 邵东 | 19:13 | 19:15 | 07 |
| K808 | 快速 | 怀化 | 15:37 | 无锡 | 15:27 | 邵东 | 19:18 | 19:21 | 05 |
| G811 | 高速 | 北京西 | 13:00 | 邵阳 | 19:47 | 邵东 | 19:25 | 19:27 | 07 |
| G9607 | 高速 | 张家界西 | 19:39 | 深圳北 | 21:04 | 邵东 | 19:51 | 19:53 | 08 |
| G6491 | 高速 | 长沙南 | 18:39 | 怀化南 | 21:30 | 邵东 | 19:52 | 19:54 | 04 |
| G2175 | 高速 | 上海虹桥 | 12:56 | 怀化南 | 21:37 | 邵东 | 20:02 | 20:04 | 16 |
| G9618 | 怀化南 | 18:37 | 长沙南 | 21:27 | 邵东 | 20:08 | 20:17 | 05 | |
| G6455 | 高速 | 长沙南 | 18:59 | 怀化南 | 21:50 | 邵东 | 20:17 | 20:19 | 04 |
| K1095 | 快速 | 重庆北 | 13:01 | 广州白云 | 13:16 | 邵东 | 20:38 | 20:50 | 13 |
| G1847 | 高速 | 烟台 | 10:09 | 邵阳 | 21:50 | 邵东 | 21:51 | 21:53 | 27 |
| G2126 | 高速 | 昆明南 | 15:33 | 长沙南 | 22:53 | 邵东 | 22:01 | 22:04 | 12 |
| G6409 | 高速 | 岳阳东 | 20:00 | 邵阳 | 21:31 | 邵东 | 23:01 | 23:04 | 06 |
