好查列车时刻表频道为您提供2025年最新四平相关列车时刻表信息,从四平始发车次3趟,途经车次190趟,终点车次2趟,总共有195趟列车,非常多的车次!
四平列车始发和经过的车次非常多,主要的站点有通辽、四平东、长白山、通化、牡丹江、大连等等 ,如果您需要购买四平出发的列车次车票,请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。
四平站 始发车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355 | 普快 | 四平 | 06:11 | 通辽 | 09:39 | 四平 | ---- | 06:00 | 01 |
| D8095train.hao86.com | 动车 | 四平东 | 07:15 | 长白山 | 10:31 | 四平东 | ---- | 07:15 | 01 |
| K7521 | 快速 | 四平 | 14:47 | 通化 | 20:28 | 四平 | ---- | 14:42 | 01 |
四平站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K562 | 快速 | 牡丹江 | 13:18 | 大连 | 08:06 | 四平 | 23:59 | 00:02 | 12 |
| K7393 | 快速 | 吉林 | 20:45 | 通化 | 05:09 | 四平 | 00:07 | 00:15 | 04 |
| K549 | 快速 | 大连 | 17:03 | 齐齐哈尔 | 07:15 | 四平 | 00:23 | 00:31 | 10 |
| K4009 | 快速 | 山海关 | 14:24 | 哈尔滨西 | 04:46 | 四平 | 00:30 | 00:33 | 08 |
| K339 | 快速 | 北京 | 11:03 | 哈尔滨西 | 11:41 | 四平 | 00:40 | 00:44 | 12 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 11:39 | 海拉尔 | 16:19 | 四平 | 00:49 | 00:58 | 14 |
| K980 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:29 | 西宁 | 07:05 | 四平 | 01:43 | 01:46 | 06 |
| K1014 | 快速 | 牡丹江 | 15:30 | 杭州 | 22:42 | 四平 | 01:50 | 01:53 | 12 |
| T228 | 特快 | 牡丹江 | 15:33 | 广州白云 | 14:39 | 四平 | 01:57 | 02:00 | 08 |
| Z178 | 直特 | 哈尔滨西 | 22:50 | 杭州 | 05:50 | 四平 | 02:22 | 02:25 | 03 |
| Z308 | 直特 | 齐齐哈尔 | 17:48 | 深圳东 | 12:06 | 四平 | 02:31 | 02:34 | 06 |
| K2624 | 快速 | 满洲里 | 11:15 | 大连 | 11:00 | 四平 | 03:23 | 03:26 | 12 |
| K7566 | 快速 | 阿尔山 | 16:43 | 沈阳 | 05:35 | 四平 | 03:27 | 03:35 | 07 |
| K2062 | 快速 | 加格达奇 | 13:40 | 大连 | 12:24 | 四平 | 03:45 | 03:56 | 13 |
| K1010 | 快速 | 黑河 | 10:32 | 大连北 | 12:53 | 四平 | 04:00 | 04:03 | 15 |
| K7391 | 白山市 | 21:32 | 吉林 | 08:23 | 四平 | 04:57 | 05:02 | 05 | |
| Z211 | 直特 | 北京 | 21:53 | 长春 | 06:26 | 四平 | 05:22 | 05:24 | 02 |
| K1452 | 快速 | 牡丹江 | 20:38 | 日照 | 09:42 | 四平 | 05:48 | 05:51 | 05 |
| T121 | 特快 | 广州白云 | 15:50 | 长春 | 06:57 | 四平 | 05:44 | 05:55 | 22 |
| K1228 | 快速 | 佳木斯 | 17:40 | 沈阳北 | 08:54 | 四平 | 06:03 | 06:06 | 10 |
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:22 | 烟台 | 10:14 | 四平 | 06:19 | 06:22 | 14 |
| G8104 | 高速 | 长春 | 05:52 | 丹东 | 08:41 | 四平东 | 06:26 | 06:28 | 02 |
| G8002 | 高速 | 长春 | 06:01 | 大连北 | 09:46 | 四平东 | 06:35 | 06:37 | 02 |
| G8004 | 高速 | 吉林 | 06:10 | 大连 | 10:48 | 四平东 | 07:27 | 07:29 | 03 |
| G2638 | 高速 | 哈尔滨西 | 06:41 | 运城北 | 19:13 | 四平东 | 07:45 | 07:47 | 04 |
| G8033 | 高速 | 沈阳北 | 07:07 | 吉林 | 09:29 | 四平东 | 07:51 | 07:54 | 05 |
| G3532 | 高速 | 吉林 | 17:52 | 北京朝阳 | 22:31 | 四平东 | 08:03 | 08:05 | 04 |
| G8006 | 高速 | 长春 | 07:28 | 大连 | 11:12 | 四平东 | 08:08 | 08:10 | 03 |
| G8035 | 高速 | 沈阳南 | 06:55 | 延吉西 | 11:22 | 四平东 | 08:15 | 08:17 | 06 |
| D8083 | 动车 | 沈阳北 | 07:29 | 长白山 | 11:47 | 四平东 | 08:22 | 08:24 | 03 |
| G3492 | 高速 | 哈尔滨西 | 07:28 | 襄阳东 | 17:41 | 四平东 | 08:38 | 08:40 | 04 |
| G394 | 高速 | 长春西 | 14:12 | 天津西 | 22:38 | 四平东 | 08:43 | 08:45 | 02 |
| G706 | 高速 | 哈尔滨西 | 07:37 | 大连北 | 11:55 | 四平东 | 08:51 | 09:02 | 03 |
| G1292 | 高速 | 长春西 | 08:53 | 长沙南 | 22:09 | 四平东 | 09:07 | 09:09 | 02 |
| D561 | 通辽 | 06:46 | 佳木斯 | 13:33 | 四平东 | 09:08 | 09:10 | 05 | |
| G3504 | 高速 | 哈尔滨西 | 06:18 | 北京朝阳 | 10:52 | 四平东 | 09:12 | 09:14 | 04 |
| G2622 | 高速 | 长春西 | 11:10 | 杭州西 | 14:26 | 四平东 | 09:17 | 09:19 | 02 |
| G8001 | 高速 | 大连北 | 06:02 | 长春 | 10:01 | 四平东 | 09:19 | 09:21 | 11 |
| G1212 | 高速 | 长春西 | 09:06 | 上海虹桥 | 20:23 | 四平东 | 09:22 | 09:24 | 02 |
| G782train.hao86.com | 高速 | 齐齐哈尔南 | 06:09 | 丹东 | 11:49 | 四平东 | 09:27 | 09:29 | 07 |
| G703 | 高速 | 大连北 | 06:38 | 七台河西 | 12:02 | 四平东 | 09:34 | 09:36 | 05 |
| K4120 | 快速 | 加格达奇 | 17:11 | 天津 | 23:00 | 四平 | 09:41 | 09:44 | 09 |
| D8097 | 动车 | 沈阳北 | 08:50 | 白城 | 13:19 | 四平东 | 09:41 | 09:47 | 02 |
| G926 | 高速 | 吉林 | 08:22 | 北京朝阳 | 14:37 | 四平东 | 09:48 | 09:50 | 03 |
| G8039 | 高速 | 大连北 | 07:06 | 长白山 | 12:58 | 四平东 | 09:53 | 09:55 | 07 |
| G8103 | 高速 | 东港北 | 06:48 | 吉林 | 11:25 | 四平东 | 09:58 | 10:00 | 09 |
| G8008 | 高速 | 吉林 | 08:46 | 大连北 | 13:06 | 四平东 | 09:53 | 10:05 | 04 |
| G1206 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:13 | 青岛 | 19:24 | 四平东 | 10:10 | 10:12 | 06 |
| G708 | 高速 | 哈尔滨西 | 09:06 | 大连北 | 13:46 | 四平东 | 10:15 | 10:17 | 03 |
| G3506 | 高速 | 齐齐哈尔南 | 08:47 | 北京朝阳 | 12:38 | 四平东 | 10:20 | 10:22 | 06 |
| G721 | 高速 | 大连北 | 07:22 | 七台河西 | 15:23 | 四平东 | 10:23 | 10:25 | 08 |
| T227 | 特快 | 广州白云 | 18:25 | 牡丹江 | 20:11 | 四平 | 10:18 | 10:25 | 26 |
| K4260 | 快速 | 满洲里 | 13:40 | 沈阳北 | 12:34 | 四平 | 10:23 | 10:26 | 15 |
| G1276 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:46 | 武汉 | 21:50 | 四平东 | 10:25 | 10:27 | 03 |
| G8128 | 高速 | 珲春 | 06:05 | 大连 | 13:33 | 四平东 | 10:30 | 10:32 | 08 |
| K939 | 快速 | 石家庄 | 15:48 | 牡丹江 | 21:18 | 四平 | 10:27 | 10:33 | 15 |
| G3508 | 高速 | 牡丹江 | 08:00 | 北京朝阳 | 11:52 | 四平东 | 10:35 | 10:37 | 06 |
| K4010 | 快速 | 哈尔滨西 | 05:50 | 山海关 | 19:34 | 四平 | 10:39 | 10:42 | 08 |
| G1266 | 高速 | 延吉西 | 08:11 | 青岛北 | 20:05 | 四平东 | 10:40 | 10:42 | 07 |
| K1383 | 快速 | 包头 | 12:14 | 哈尔滨西 | 15:40 | 四平 | 10:10 | 10:45 | 21 |
| G707 | 高速 | 大连北 | 07:46 | 牡丹江 | 14:31 | 四平东 | 10:44 | 10:46 | 08 |
| G8005 | 高速 | 大连北 | 08:35 | 长春 | 11:50 | 四平东 | 10:51 | 10:53 | 04 |
| Z383 | 海口 | 09:40 | 长春 | 11:55 | 四平 | 10:51 | 10:54 | 24 | |
| Z328 | 直特 | 长春 | 09:50 | 昆明 | 10:23 | 四平 | 10:56 | 10:59 | 02 |
| Z398 | 直特 | 长春 | 10:00 | 南宁 | 23:55 | 四平 | 11:06 | 11:09 | 02 |
| T184 | 特快 | 哈尔滨西 | 07:33 | 长沙 | 11:09 | 四平 | 11:15 | 11:18 | 07 |
| Z367 | 南京 | 16:52 | 哈尔滨西 | 14:51 | 四平 | 11:19 | 11:21 | 12 | |
| G1256 | 高速 | 长春西 | 10:38 | 上海虹桥 | 23:09 | 四平东 | 11:10 | 11:21 | 02 |
| G3534 | 高速 | 珲春 | 07:37 | 北京朝阳 | 16:29 | 四平东 | 11:31 | 11:33 | 08 |
| G763 | 高速 | 盘锦 | 09:20 | 哈尔滨西 | 13:00 | 四平东 | 11:31 | 11:33 | 07 |
| Z101 | 厦门北 | 06:50 | 长春 | 12:37 | 四平 | 11:31 | 11:34 | 12 | |
| G785 | 高速 | 丹东 | 09:12 | 齐齐哈尔南 | 14:46 | 四平东 | 11:36 | 11:38 | 06 |
| G8010 | 高速 | 长春 | 10:36 | 大连 | 14:24 | 四平东 | 11:37 | 11:39 | 02 |
| G1234 | 高速 | 吉林 | 10:27 | 上海虹桥 | 22:53 | 四平东 | 11:42 | 11:44 | 03 |
| K5035 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 长春 | 13:11 | 四平 | 11:11 | 11:50 | 05 |
| K4295 | 昆山 | 02:26 | 齐齐哈尔 | 20:37 | 四平 | 11:52 | 11:57 | 23 | |
| G709 | 高速 | 大连北 | 09:19 | 哈尔滨西 | 13:48 | 四平东 | 12:03 | 12:09 | 06 |
| K928 | 快速 | 海拉尔 | 21:33 | 郑州 | 14:30 | 四平 | 12:12 | 12:15 | 10 |
| G8007 | 高速 | 大连 | 09:16 | 吉林 | 13:38 | 四平东 | 12:14 | 12:16 | 06 |
| G8012 | 高速 | 长春 | 12:13 | 大连北 | 15:44 | 四平东 | 12:20 | 12:22 | 02 |
| K2084 | 快速 | 海拉尔 | 20:31 | 大连 | 20:36 | 四平 | 12:14 | 12:23 | 15 |
| G711 | 高速 | 大连北 | 09:47 | 齐齐哈尔南 | 15:52 | 四平东 | 12:26 | 12:28 | 06 |
| G3533 | 高速 | 北京朝阳 | 07:49 | 吉林 | 13:52 | 四平东 | 12:31 | 12:33 | 08 |
| G3510 | 高速 | 佳木斯 | 09:29 | 北京朝阳 | 14:23 | 四平东 | 12:37 | 12:39 | 07 |
| K4119 | 快速 | 天津 | 00:14 | 加格达奇 | 05:45 | 四平 | 12:49 | 12:52 | 08 |
| G1262 | 高速 | 齐齐哈尔 | 09:17 | 郑州东 | 22:17 | 四平东 | 12:54 | 12:56 | 10 |
| G2644 | 高速 | 哈尔滨西 | 11:28 | 南京南 | 22:36 | 四平东 | 12:59 | 13:01 | 04 |
| G943 | 高速 | 北京朝阳 | 09:50 | 长白山 | 15:58 | 四平东 | 13:04 | 13:10 | 03 |
| T243 | 特快 | 合肥 | 17:29 | 齐齐哈尔 | 19:31 | 四平 | 13:08 | 13:10 | 12 |
| K1572 | 快速 | 吉林 | 09:30 | 西安 | 19:54 | 四平 | 13:14 | 13:16 | 05 |
| K4557 | 呼和浩特 | 13:47 | 长春 | 14:35 | 四平 | 13:18 | 13:21 | 20 | |
| G1194 | 高速 | 齐齐哈尔南 | 10:16 | 济南东 | 20:01 | 四平东 | 13:21 | 13:23 | 06 |
| G712 | 高速 | 哈尔滨西 | 11:58 | 大连北 | 16:04 | 四平东 | 13:30 | 13:32 | 03 |
| G8108 | 高速 | 吉林 | 12:13 | 丹东 | 16:06 | 四平东 | 13:35 | 13:37 | 03 |
| G1238 | 高速 | 双鸭山西 | 08:54 | 石家庄 | 20:45 | 四平东 | 13:40 | 13:42 | 10 |
| K1528 | 快速 | 绥化 | 06:39 | 邯郸 | 09:10 | 四平 | 13:27 | 13:48 | 10 |
| K4558 | 快速 | 长春 | 12:20 | 呼和浩特 | 12:11 | 四平 | 13:58 | 14:02 | 02 |
| G2634 | 高速 | 齐齐哈尔南 | 10:39 | 菏泽东 | 22:55 | 四平东 | 14:02 | 14:04 | 08 |
| K1451 | 日照 | 14:32 | 牡丹江 | 23:48 | 四平 | 14:08 | 14:11 | 19 | |
| G2604 | 高速 | 延吉西 | 15:32 | 太原南 | 22:41 | 四平东 | 14:33 | 14:35 | 06 |
| G8130 | 高速 | 延吉西 | 11:43 | 大连北 | 18:05 | 四平东 | 14:41 | 14:43 | 06 |
| T244 | 特快 | 齐齐哈尔 | 07:23 | 合肥 | 13:17 | 四平 | 14:42 | 14:44 | 11 |
| G8013 | 高速 | 大连 | 11:32 | 吉林 | 16:24 | 四平东 | 14:45 | 14:47 | 08 |
| G3509 | 高速 | 北京朝阳 | 08:13 | 哈尔滨西 | 12:37 | 四平东 | 14:50 | 14:52 | 08 |
| G3538 | 高速 | 长春西 | 14:25 | 北京朝阳 | 19:23 | 四平东 | 14:51 | 14:53 | 02 |
| G781 | 高速 | 丹东 | 12:16 | 齐齐哈尔南 | 18:21 | 四平东 | 14:55 | 14:57 | 06 |
| G3514 | 高速 | 双鸭山西 | 11:12 | 北京朝阳 | 15:53 | 四平东 | 15:00 | 15:02 | 09 |
| G3511 | 高速 | 北京朝阳 | 09:29 | 哈尔滨西 | 14:23 | 四平东 | 15:02 | 15:04 | 07 |
| K128 | 快速 | 长春 | 13:42 | 西安 | 20:30 | 四平 | 15:02 | 15:04 | 03 |
| G764 | 高速 | 哈尔滨西 | 13:27 | 盘锦 | 17:19 | 四平东 | 15:05 | 15:07 | 04 |
| K4259 | 快速 | 沈阳北 | 13:06 | 满洲里 | 10:06 | 四平 | 15:10 | 15:13 | 03 |
| G774 | 高速 | 双鸭山西 | 10:43 | 大连北 | 18:06 | 四平东 | 15:22 | 15:34 | 06 |
| K4296 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:47 | 昆山 | 00:27 | 四平 | 15:32 | 15:35 | 06 |
| K5037 | 长春 | 13:53 | 通辽 | 18:43 | 四平 | 15:13 | 15:45 | 03 | |
| G719 | 高速 | 大连北 | 12:40 | 哈尔滨西 | 17:28 | 四平东 | 15:40 | 15:48 | 08 |
| K2623 | 快速 | 大连 | 07:45 | 满洲里 | 09:28 | 四平 | 15:52 | 15:55 | 16 |
| K4052 | 快速 | 长春 | 14:40 | 昆山 | 23:57 | 四平 | 15:54 | 15:57 | 02 |
| G3513 | 高速 | 北京朝阳 | 10:22 | 双鸭山西 | 15:39 | 四平东 | 16:00 | 16:02 | 09 |
| K703 | 青岛北 | 18:09 | 哈尔滨西 | 20:30 | 四平 | 16:05 | 16:08 | 18 | |
| G2603 | 高速 | 太原南 | 07:44 | 延吉西 | 15:13 | 四平东 | 16:05 | 16:14 | 17 |
| Z368 | 直特 | 哈尔滨西 | 12:48 | 南京 | 10:50 | 四平 | 16:11 | 16:16 | 04 |
| G1237 | 高速 | 石家庄 | 08:51 | 双鸭山西 | 20:39 | 四平东 | 16:19 | 16:21 | 17 |
| G912 | 高速 | 哈尔滨西 | 07:09 | 北京朝阳 | 13:12 | 四平东 | 16:22 | 16:24 | 03 |
| Z174 | 直特 | 哈尔滨西 | 12:33 | 上海 | 13:01 | 四平 | 16:19 | 16:24 | 03 |
| K2083 | 快速 | 大连 | 08:40 | 海拉尔 | 08:46 | 四平 | 16:20 | 16:27 | 11 |
| G3539 | 高速 | 北京朝阳 | 18:12 | 长春 | 22:43 | 四平东 | 16:26 | 16:28 | 10 |
| G932 | 高速 | 吉林 | 14:25 | 北京朝阳 | 20:09 | 四平东 | 16:27 | 16:29 | 03 |
| G374 | 高速 | 哈尔滨西 | 14:55 | 天津西 | 21:25 | 四平东 | 16:32 | 16:34 | 03 |
| G2633 | 高速 | 菏泽东 | 13:00 | 齐齐哈尔南 | 16:43 | 四平东 | 16:33 | 16:35 | 23 |
| K1061 | 重庆北 | 22:45 | 哈尔滨西 | 20:54 | 四平 | 16:43 | 16:46 | 31 | |
| Z102 | 直特 | 长春 | 15:47 | 厦门北 | 22:27 | 四平 | 16:44 | 16:46 | 02 |
| K1055 | 青岛北 | 18:09 | 吉林 | 20:27 | 四平 | 16:51 | 16:54 | 16 | |
| Z518 | 直特 | 吉林 | 13:40 | 上海 | 13:16 | 四平 | 16:58 | 17:01 | 05 |
| G8020 | 高速 | 吉林 | 15:43 | 大连北 | 20:00 | 四平东 | 17:07 | 17:09 | 03 |
| G927 | 高速 | 北京朝阳 | 09:24 | 吉林 | 15:06 | 四平东 | 17:09 | 17:11 | 03 |
| G724 | 高速 | 七台河西 | 15:40 | 大连北 | 20:10 | 四平东 | 17:13 | 17:15 | 06 |
| G913 | 高速 | 北京朝阳 | 09:16 | 齐齐哈尔南 | 14:56 | 四平东 | 17:14 | 17:16 | 03 |
| K1393 | 烟台 | 15:26 | 佳木斯 | 05:37 | 四平 | 17:23 | 17:26 | 24 | |
| G8127 | 高速 | 大连 | 14:16 | 珲春 | 20:29 | 四平东 | 17:26 | 17:28 | 06 |
| K629 | 快速 | 大连 | 09:39 | 佳木斯 | 05:47 | 四平 | 17:30 | 17:33 | 12 |
| K1056 | 快速 | 吉林 | 14:18 | 青岛北 | 14:49 | 四平 | 17:34 | 17:37 | 04 |
| G3542 | 高速 | 吉林 | 16:06 | 北京朝阳 | 22:05 | 四平东 | 17:31 | 17:44 | 04 |
| G1261 | 高速 | 郑州东 | 08:09 | 齐齐哈尔南 | 20:58 | 四平东 | 17:44 | 17:46 | 22 |
| G8024 | 高速 | 吉林 | 16:56 | 大连北 | 21:37 | 四平东 | 17:49 | 17:51 | 03 |
| Z384 | 直特 | 长春 | 16:55 | 海口 | 16:46 | 四平 | 17:53 | 17:56 | 02 |
| D565 | 通辽 | 15:13 | 绥芬河 | 22:33 | 四平东 | 17:52 | 18:09 | 06 | |
| G8017 | 高速 | 大连 | 14:44 | 吉林 | 19:10 | 四平东 | 18:14 | 18:16 | 10 |
| G786 | 高速 | 齐齐哈尔南 | 15:04 | 丹东 | 20:36 | 四平东 | 18:14 | 18:20 | 06 |
| G3522 | 高速 | 哈尔滨西 | 13:05 | 北京朝阳 | 17:32 | 四平东 | 18:34 | 18:36 | 04 |
| G8019 | 高速 | 大连北 | 16:05 | 吉林 | 20:33 | 四平东 | 19:03 | 19:05 | 08 |
| G1275 | 高速 | 武汉 | 07:55 | 哈尔滨西 | 20:25 | 四平东 | 19:08 | 19:10 | 20 |
| D562 | 动车 | 佳木斯 | 14:51 | 通辽 | 22:08 | 四平东 | 18:54 | 19:12 | 06 |
| K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:25 | 温州 | 09:45 | 四平 | 19:09 | 19:12 | 17 |
| G931 | 高速 | 北京朝阳 | 11:30 | 吉林 | 16:57 | 四平东 | 19:14 | 19:16 | 03 |
| K1062 | 快速 | 哈尔滨西 | 15:03 | 重庆北 | 14:23 | 四平 | 19:20 | 19:23 | 06 |
| G8126 | 高速 | 珲春 | 15:23 | 大连北 | 22:31 | 四平东 | 19:41 | 19:43 | 09 |
| G2621 | 杭州西 | 08:43 | 长春西 | 20:15 | 四平东 | 19:46 | 19:48 | 22 | |
| G3521 | 高速 | 北京朝阳 | 15:14 | 哈尔滨西 | 19:55 | 四平东 | 19:51 | 19:53 | 09 |
| K1227 | 快速 | 沈阳北 | 17:33 | 佳木斯 | 08:08 | 四平 | 19:53 | 19:56 | 05 |
| G767 | 高速 | 大连北 | 16:43 | 齐齐哈尔南 | 21:19 | 四平东 | 19:56 | 19:58 | 08 |
| G393 | 高速 | 天津西 | 07:00 | 长春西 | 15:59 | 四平东 | 20:01 | 20:03 | 09 |
| K2051 | 快速 | 大连 | 12:10 | 绥芬河 | 07:32 | 四平 | 20:04 | 20:07 | 13 |
| K1021 | 快速 | 大连北 | 12:37 | 伊春 | 07:45 | 四平 | 20:15 | 20:18 | 14 |
| K940 | 快速 | 牡丹江 | 10:12 | 石家庄 | 13:38 | 四平 | 20:39 | 20:41 | 13 |
| G732 | 高速 | 七台河西 | 15:52 | 大连北 | 23:02 | 四平东 | 20:41 | 20:43 | 12 |
| G729 | 高速 | 大连北 | 17:57 | 哈尔滨西 | 22:25 | 四平东 | 20:41 | 20:43 | 07 |
| G8032 | 高速 | 吉林 | 19:42 | 沈阳南 | 22:03 | 四平东 | 20:53 | 20:55 | 04 |
| G1255 | 高速 | 上海虹桥 | 09:31 | 长春西 | 21:33 | 四平东 | 21:01 | 21:03 | 20 |
| G3543 | 高速 | 北京朝阳 | 16:56 | 吉林 | 22:25 | 四平东 | 21:07 | 21:09 | 07 |
| Z327 | 昆明 | 20:26 | 长春 | 22:18 | 四平 | 21:14 | 21:17 | 36 | |
| D8084 | 长白山 | 18:15 | 沈阳北 | 22:13 | 四平东 | 21:20 | 21:22 | 06 | |
| Z397 | 南宁 | 08:17 | 长春 | 22:25 | 四平 | 21:21 | 21:24 | 21 | |
| G755 | 高速 | 盘锦 | 17:14 | 哈尔滨西 | 19:39 | 四平东 | 21:22 | 21:24 | 05 |
| K1381 | 快速 | 哈尔滨西 | 16:40 | 包头 | 20:56 | 四平 | 20:50 | 21:28 | 05 |
| K2052 | 快速 | 绥芬河 | 08:38 | 大连 | 05:05 | 四平 | 21:25 | 21:28 | 20 |
| K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 12:45 | 大连 | 05:41 | 四平 | 21:36 | 21:42 | 12 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 14:51 | 大连 | 06:43 | 四平 | 21:50 | 21:53 | 10 |
| K2061 | 快速 | 大连 | 13:45 | 加格达奇 | 13:28 | 四平 | 21:56 | 22:03 | 14 |
| K321 | 快速 | 大连 | 07:00 | 齐齐哈尔 | 19:09 | 四平 | 22:08 | 22:11 | 12 |
| K1304 | 快速 | 海拉尔 | 06:41 | 北京 | 10:36 | 四平 | 22:07 | 22:14 | 14 |
| T122 | 特快 | 长春 | 21:24 | 广州白云 | 10:38 | 四平 | 22:22 | 22:25 | 03 |
| T297 | 特快 | 北京 | 12:28 | 牡丹江 | 07:13 | 四平 | 22:35 | 22:37 | 06 |
| K550 | 快速 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 大连 | 07:35 | 四平 | 23:02 | 23:10 | 10 |
| K1024 | 快速 | 白城 | 17:49 | 北京 | 12:06 | 四平 | 23:14 | 23:17 | 05 |
| Z68 | 直特 | 哈尔滨西 | 19:42 | 北京 | 07:49 | 四平 | 23:24 | 23:27 | 03 |
| K7565 | 快速 | 沈阳 | 21:10 | 阿尔山 | 09:16 | 四平 | 23:22 | 23:30 | 03 |
| K1229 | 快速 | 大连 | 14:54 | 齐齐哈尔 | 06:50 | 四平 | 23:29 | 23:32 | 15 |
| Z62 | 直特 | 长春 | 21:57 | 北京西 | 06:10 | 四平 | 23:31 | 23:34 | 02 |
| K630 | 快速 | 佳木斯 | 10:58 | 大连 | 07:59 | 四平 | 23:44 | 23:47 | 12 |
| K130 | 快速 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 大连 | 07:26 | 四平 | 23:50 | 23:53 | 09 |
四平站 终点车次 (共2车次)
