东城南站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7908 | 动车 | 寮步 | 06:20 | 肇 庆 | 09:41 | 东城南 | 06:25 | 06:26 | 02 |
| C7910 | 动车 | 常平东 | 06:30 | 肇 庆 | 10:13 | 东城南 | 06:49 | 06:50 | 06 |
| C7507 | 动车 | 广州莲花山 | 07:45 | 小金口 | 09:37 | 东城南 | 06:55 | 06:57 | 06 |
| C4898 | 动车 | 惠环 | 06:20 | 佛山 西 | 09:09 | 东城南 | 07:26 | 07:28 | 11 |
| C7509 | 动车 | 佛山 西 | 08:35 | 小金口 | 10:10 | 东城南 | 07:33 | 07:34 | 15 |
| C7912 | 动车 | 小金口 | 06:35 | 肇 庆 | 10:52 | 东城南 | 08:03 | 08:05 | 15 |
| C7511 | 动车 | 鼎湖东 | 08:50 | 小金口 | 10:30 | 东城南 | 08:28 | 08:29 | 22 |
| C7914 | 动车 | 小金口 | 07:24 | 肇 庆 | 11:41 | 东城南 | 08:34 | 08:35 | 15 |
| C4932 | 动车 | 小金口 | 07:11 | 肇 庆 | 11:40 | 东城南 | 08:40 | 08:42 | 15 |
| C7513 | 动车 | 肇 庆 | 09:10 | 小金口 | 10:50 | 东城南 | 09:17 | 09:18 | 25 |
| C7916 | 动车 | 小金口 | 08:05 | 肇 庆 | 12:21 | 东城南 | 09:20 | 09:22 | 15 |
| C7565 | 动车 | 佛山 西 | 19:55 | 小金口 | 21:35 | 东城南 | 09:47 | 09:48 | 15 |
| C7918 | 动车 | 小金口 | 08:41 | 肇 庆 | 12:55 | 东城南 | 09:59 | 10:00 | 15 |
| C7571 | 动车 | 肇 庆 | 21:05 | 小金口 | 22:45 | 东城南 | 10:14 | 10:16 | 25 |
| C7515 | 动车 | 肇 庆 | 09:35 | 小金口 | 11:15 | 东城南 | 10:14 | 10:16 | 25 |
| C7920 | 动车 | 小金口 | 09:15 | 肇 庆 | 13:26 | 东城南 | 10:41 | 10:43 | 15 |
| C7517 | 动车 | 肇 庆 | 10:00 | 小金口 | 11:40 | 东城南 | 10:46 | 10:48 | 25 |
| C7561 | 动车 | 佛山 西 | 18:45 | 小金口 | 20:32 | 东城南 | 11:11 | 11:12 | 15 |
| C4934 | 动车 | 小金口 | 10:07 | 肇 庆 | 14:22 | 东城南 | 11:34 | 11:36 | 15 |
| C7922 | 动车 | 小金口 | 10:00 | 肇 庆 | 14:10 | 东城南 | 11:34 | 11:36 | 15 |
| C7519 | 动车 | 肇 庆 | 10:20 | 小金口 | 12:00 | 东城南 | 11:47 | 11:48 | 25 |
| C7521 | 动车 | 肇 庆 | 11:40 | 小金口 | 13:15 | 东城南 | 12:21 | 12:22 | 25 |
| C4800 | 动车 | 小金口 | 11:43 | 肇 庆 | 12:46 | 东城南 | 12:27 | 12:29 | 15 |
| C4936 | 动车 | 小金口 | 11:04 | 肇 庆 | 15:31 | 东城南 | 12:33 | 12:34 | 15 |
| C7523 | 动车 | 肇 庆 | 11:00 | 小金口 | 12:40 | 东城南 | 13:04 | 13:05 | 25 |
| C4920 | 动车 | 小金口 | 11:36 | 佛山 西 | 14:50 | 东城南 | 13:05 | 13:07 | 15 |
| C4874 | 动车 | 小金口 | 21:14 | 肇 庆 | 22:16 | 东城南 | 13:17 | 13:19 | 15 |
| C4938 | 动车 | 小金口 | 11:56 | 肇 庆 | 16:24 | 东城南 | 13:32 | 13:33 | 15 |
| C4876 | 动车 | 小金口 | 20:02 | 肇 庆 | 21:05 | 东城南 | 14:03 | 14:04 | 15 |
| C7525 | 动车 | 肇 庆 | 11:30 | 小金口 | 13:10 | 东城南 | 14:04 | 14:05 | 25 |
| C7573 | 动车 | 肇 庆 | 21:27 | 小金口 | 23:07 | 东城南 | 14:04 | 14:05 | 25 |
| C4704 | 动车 | 小金口 | 08:03 | 佛山 西 | 08:19 | 东城南 | 14:27 | 14:29 | 15 |
| C7527 | 动车 | 肇 庆 | 11:50 | 小金口 | 13:30 | 东城南 | 14:41 | 14:42 | 25 |
| C4878 | 动车 | 小金口 | 21:44 | 肇 庆 | 22:46 | 东城南 | 14:51 | 14:53 | 15 |
| C7529 | 动车 | 肇 庆 | 13:50 | 小金口 | 15:25 | 东城南 | 15:14 | 15:16 | 25 |
| C4880 | 动车 | 小金口 | 20:31 | 肇 庆 | 21:34 | 东城南 | 15:35 | 15:36 | 15 |
| C7531 | 动车 | 肇 庆 | 12:40 | 小金口 | 14:20 | 东城南 | 15:51 | 15:52 | 25 |
| C4882 | 动车 | 小金口 | 22:13 | 肇 庆 | 23:15 | 东城南 | 16:22 | 16:24 | 15 |
| C7575 | 动车 | 肇 庆 | 21:50 | 小金口 | 23:30 | 东城南 | 16:29 | 16:31 | 25 |
| C4986 | 动车 | 小金口 | 14:55 | 肇 庆 | 19:22 | 东城南 | 16:31 | 16:32 | 15 |
| C7533 | 动车 | 肇 庆 | 13:00 | 小金口 | 14:40 | 东城南 | 16:36 | 16:37 | 25 |
| C7567 | 动车 | 佛山 西 | 20:10 | 小金口 | 21:50 | 东城南 | 16:50 | 16:51 | 15 |
| C4884 | 动车 | 小金口 | 20:58 | 肇 庆 | 22:01 | 东城南 | 17:07 | 17:09 | 15 |
| C4988 | 动车 | 小金口 | 15:46 | 肇 庆 | 20:03 | 东城南 | 17:15 | 17:17 | 15 |
| C7577 | 动车 | 肇 庆 | 22:15 | 小金口 | 23:38 | 东城南 | 17:24 | 17:25 | 25 |
| C7535 | 动车 | 肇 庆 | 13:25 | 小金口 | 15:05 | 东城南 | 17:28 | 17:30 | 25 |
| C4886 | 动车 | 小金口 | 22:35 | 肇 庆 | 23:37 | 东城南 | 17:44 | 17:45 | 15 |
| C4990train.hao86.com | 动车 | 小金口 | 16:21 | 肇 庆 | 20:32 | 东城南 | 17:44 | 17:45 | 15 |
| C7569 | 动车 | 佛山 西 | 20:30 | 小金口 | 22:10 | 东城南 | 17:54 | 17:55 | 15 |
| C7563 | 动车 | 佛山 西 | 19:30 | 小金口 | 21:10 | 东城南 | 18:01 | 18:02 | 15 |
| C4888 | 动车 | 小金口 | 21:30 | 肇 庆 | 22:33 | 东城南 | 18:17 | 18:18 | 15 |
| C4992 | 动车 | 小金口 | 16:53 | 肇 庆 | 21:08 | 东城南 | 18:17 | 18:18 | 15 |
| C7537 | 动车 | 肇 庆 | 13:50 | 小金口 | 15:30 | 东城南 | 18:27 | 18:28 | 25 |
| C7579 | 肇 庆 | 15:45 | 小金口 | 20:08 | 东城南 | 18:41 | 18:43 | 25 | |
| C4890 | 动车 | 小金口 | 23:10 | 肇 庆 | 23:30 | 东城南 | 18:56 | 18:58 | 15 |
| C4994 | 动车 | 小金口 | 17:28 | 肇 庆 | 22:01 | 东城南 | 18:59 | 19:01 | 15 |
| C7539 | 动车 | 肇 庆 | 14:18 | 小金口 | 15:58 | 东城南 | 19:14 | 19:15 | 25 |
| C7581 | 肇 庆 | 16:33 | 小金口 | 20:49 | 东城南 | 19:20 | 19:21 | 25 | |
| C4996 | 动车 | 小金口 | 18:12 | 肇 庆 | 22:36 | 东城南 | 19:41 | 19:43 | 15 |
| C4892 | 动车 | 小金口 | 18:14 | 肇 庆 | 22:38 | 东城南 | 19:50 | 19:51 | 15 |
| C7541 | 动车 | 肇 庆 | 16:40 | 小金口 | 18:15 | 东城南 | 19:56 | 19:57 | 25 |
| C7583 | 肇 庆 | 17:14 | 小金口 | 21:40 | 东城南 | 20:04 | 20:06 | 25 | |
| C4930 | 动车 | 小金口 | 18:27 | 番禺 | 21:03 | 东城南 | 20:05 | 20:07 | 15 |
| C4894 | 动车 | 小金口 | 19:14 | 肇 庆 | 23:24 | 东城南 | 20:37 | 20:38 | 15 |
| C7543 | 动车 | 肇 庆 | 14:55 | 小金口 | 16:35 | 东城南 | 20:59 | 21:01 | 25 |
| C4896 | 动车 | 小金口 | 20:00 | 佛山 西 | 23:04 | 东城南 | 21:24 | 21:25 | 15 |
| C7585 | 动车 | 肇 庆 | 21:45 | 小金口 | 23:21 | 东城南 | 21:34 | 21:35 | 25 |
| C7545 | 动车 | 肇 庆 | 15:20 | 小金口 | 17:00 | 东城南 | 21:34 | 21:35 | 25 |
| C7547 | 动车 | 肇 庆 | 15:40 | 小金口 | 17:20 | 东城南 | 22:15 | 22:16 | 25 |
| C4802 | 动车 | 小金口 | 13:22 | 番禺 | 14:24 | 东城南 | 22:29 | 22:31 | 15 |
