石家庄北站 始发车次 (共3车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5275 | 快速 | 石家庄北 | 08:10 | 阳泉 | 10:35 | 石家庄北 | 08:10 | 08:10 | 01 |
K716train.hao86.com | 快速 | 石家庄北 | 13:18 | 大连 | 06:50 | 石家庄北 | 13:18 | 13:18 | 01 |
K7704 | 快速 | 石家庄北 | 13:26 | 衡水 | 15:04 | 石家庄北 | 13:26 | 13:26 | 01 |
石家庄北站 途经车次 (共33车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 温州 | 05:00 | 石家庄北 | 23:28 | 00:04 | 03 |
K214 | 快速 | 西安 | 11:40 | 天津 | 07:01 | 石家庄北 | 00:14 | 00:30 | 13 |
Z358 | 直特 | 乌鲁木齐 | 20:15 | 济南 | 05:10 | 石家庄北 | 00:26 | 00:37 | 18 |
K610 | 快速 | 韩城 | 14:20 | 北京丰台 | 05:10 | 石家庄北 | 00:20 | 00:43 | 17 |
K609 | 快速 | 北京丰台 | 23:44 | 韩城 | 15:23 | 石家庄北 | 04:12 | 04:51 | 04 |
Z22 | 直特 | 拉萨 | 16:00 | 北京西 | 08:28 | 石家庄北 | 05:47 | 05:55 | 09 |
T42 | 特快 | 西安 | 20:03 | 北京西 | 09:31 | 石家庄北 | 06:04 | 06:10 | 06 |
T176 | 特快 | 西宁 | 12:10 | 北京西 | 09:37 | 石家庄北 | 06:40 | 06:46 | 12 |
K978 | 快速 | 西宁 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 17:41 | 石家庄北 | 06:57 | 07:08 | 10 |
K1574 | 快速 | 西安 | 23:53 | 吉林 | 14:01 | 石家庄北 | 07:24 | 07:34 | 04 |
T8 | 特快 | 成都西 | 08:27 | 北京西 | 12:36 | 石家庄北 | 09:26 | 09:44 | 16 |
Z56 | 直特 | 兰州 | 21:11 | 北京西 | 13:38 | 石家庄北 | 10:58 | 11:04 | 05 |
K546 | 快速 | 成都西 | 07:37 | 哈尔滨西 | 08:41 | 石家庄北 | 12:54 | 13:07 | 23 |
Z69 | 直特 | 北京西 | 10:00 | 乌鲁木齐 | 17:02 | 石家庄北 | 13:03 | 13:13 | 03 |
K5203 | 快速 | 天津 | 07:01 | 潞城 | 21:02 | 石家庄北 | 13:32 | 13:36 | 10 |
K729 | 快速 | 广州东 | 14:48 | 大同 | 04:05 | 石家庄北 | 13:46 | 14:21 | 24 |
K5204 | 快速 | 潞城 | 08:54 | 天津 | 22:06 | 石家庄北 | 15:52 | 16:02 | 10 |
T175 | 特快 | 北京西 | 13:05 | 西宁 | 10:38 | 石家庄北 | 16:06 | 16:19 | 04 |
K1115 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 包头 | 05:32 | 石家庄北 | 16:19 | 16:49 | 04 |
Z70 | 直特 | 乌鲁木齐 | 14:10 | 北京西 | 20:22 | 石家庄北 | 17:37 | 17:43 | 19 |
Z55 | 直特 | 北京西 | 14:49 | 兰州 | 07:48 | 石家庄北 | 17:41 | 17:57 | 03 |
K566 | 快速 | 太原 | 15:55 | 海门 | 10:57 | 石家庄北 | 17:54 | 18:05 | 02 |
T7 | 特快 | 北京西 | 16:43 | 成都西 | 20:45 | 石家庄北 | 19:49 | 20:04 | 03 |
K213 | 快速 | 天津 | 14:33 | 西安 | 08:44 | 石家庄北 | 20:27 | 20:35 | 09 |
K258 | 快速 | 峨眉 | 14:35 | 天津 | 05:50 | 石家庄北 | 21:29 | 21:35 | 28 |
T41 | 特快 | 北京西 | 14:22 | 西安 | 05:19 | 石家庄北 | 21:38 | 21:54 | 03 |
Z198 | 直特 | 太原 | 19:58 | 上海 | 10:02 | 石家庄北 | 21:52 | 22:07 | 03 |
K257 | 快速 | 天津 | 16:22 | 峨眉 | 04:50 | 石家庄北 | 22:03 | 22:09 | 07 |
Z21 | 直特 | 北京西 | 19:55 | 拉萨 | 12:29 | 石家庄北 | 22:30 | 22:36 | 02 |
Z277train.hao86.com | 直特 | 北京西 | 20:03 | 银川 | 06:56 | 石家庄北 | 22:36 | 22:44 | 02 |
K866 | 快速 | 运城 | 13:10 | 秦皇岛 | 09:35 | 石家庄北 | 22:47 | 23:07 | 15 |
Z192 | 直特 | 太原 | 20:58 | 沈阳北 | 10:24 | 石家庄北 | 23:02 | 23:20 | 02 |
K884 | 快速 | 太原 | 21:38 | 青岛北 | 09:32 | 石家庄北 | 23:41 | 23:48 | 02 |
石家庄北站 终点车次 (共3车次)