灌云站 途经车次
| 车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1549 | 高速 | 连云港 | 06:51 | 长沙南 | 14:06 | 灌云 | 07:09 | 07:11 | 02 |
| G8251 | 高速 | 连云港 | 07:34 | 上海 | 11:34 | 灌云 | 08:01 | 08:03 | 02 |
| D2857 | 动车 | 日照 | 06:42 | 南京 | 10:36 | 灌云 | 08:12 | 08:14 | 05 |
| D2854 | 南京南 | 06:18 | 青岛北 | 11:08 | 灌云 | 08:44 | 08:46 | 08 | |
| D1684 | 扬州 | 07:19 | 呼和浩特东 | 20:32 | 灌云 | 09:02 | 09:04 | 06 | |
| D2861 | 动车 | 日照 | 07:55 | 杭州西 | 14:19 | 灌云 | 09:30 | 09:32 | 05 |
| G3314 | 高速 | 上海 | 06:32 | 菏泽东 | 14:04 | 灌云 | 09:57 | 09:59 | 11 |
| D2866 | 动车 | 合肥南 | 10:16 | 青岛北 | 14:55 | 灌云 | 10:13 | 10:15 | 07 |
| G7315 | 高速 | 连云港 | 10:17 | 黄山北 | 17:09 | 灌云 | 10:37 | 10:39 | 02 |
| D2923 | 动车 | 荣成 | 06:10 | 上海虹桥 | 14:42 | 灌云 | 10:55 | 10:57 | 13 |
| G7583 | 高速 | 连云港 | 10:55 | 宁波 | 16:37 | 灌云 | 11:15 | 11:17 | 02 |
| D5422 | 动车 | 南京 | 06:50 | 连云港 | 10:23 | 灌云 | 11:23 | 11:30 | 06 |
| G8302 | 高速 | 上海虹桥 | 08:45 | 连云港 | 12:14 | 灌云 | 11:49 | 11:51 | 07 |
| D5484 | 动车 | 南京南 | 08:28 | 赣榆 | 13:04 | 灌云 | 12:27 | 12:29 | 05 |
| D5437 | 动车 | 连云港 | 12:12 | 南京 | 15:10 | 灌云 | 12:34 | 12:36 | 02 |
| G8253 | 高速 | 连云港 | 12:34 | 上海 | 16:28 | 灌云 | 12:58 | 13:00 | 02 |
| D5666 | 动车 | 上海虹桥 | 10:27 | 连云港 | 13:55 | 灌云 | 13:31 | 13:33 | 09 |
| G7585 | 高速 | 赣榆 | 13:03 | 温州南 | 21:18 | 灌云 | 13:41 | 13:43 | 03 |
| D2141train.hao86.com | 动车 | 济南西 | 14:11 | 扬州 | 19:39 | 灌云 | 14:15 | 14:17 | 08 |
| D3188 | 动车 | 南昌西 | 08:08 | 青岛北 | 17:09 | 灌云 | 14:19 | 14:21 | 17 |
| G7316 | 高速 | 黄山北 | 08:15 | 连云港 | 15:01 | 灌云 | 14:32 | 14:34 | 16 |
| D2148 | 动车 | 南昌西 | 08:39 | 荣成 | 19:53 | 灌云 | 15:18 | 15:20 | 18 |
| C3793 | 动车 | 连云港 | 15:12 | 上海南 | 19:52 | 灌云 | 15:25 | 15:27 | 02 |
| G8257 | 高速 | 连云港 | 15:56 | 上海 | 19:37 | 灌云 | 16:11 | 16:13 | 02 |
| D2147 | 荣成 | 12:18 | 南昌西 | 23:11 | 灌云 | 16:21 | 16:23 | 08 | |
| C3896 | 动车 | 上海 | 14:28 | 连云港 | 18:20 | 灌云 | 17:03 | 17:05 | 10 |
| D2874 | 动车 | 安庆 | 13:13 | 威海 | 21:43 | 灌云 | 17:29 | 17:31 | 11 |
| D2142 | 动车 | 扬州 | 08:21 | 济南西 | 13:40 | 灌云 | 18:01 | 18:03 | 04 |
| G8365 | 高速 | 连云港 | 17:49 | 合肥南 | 20:25 | 灌云 | 18:09 | 18:11 | 02 |
| D2914 | 动车 | 上海虹桥 | 15:04 | 青岛 | 21:26 | 灌云 | 18:17 | 18:19 | 08 |
| D2922 | 动车 | 上海 | 15:10 | 淄博北 | 22:05 | 灌云 | 18:33 | 18:37 | 10 |
| G3313 | 菏泽东 | 14:26 | 上海 | 22:16 | 灌云 | 18:43 | 18:45 | 10 | |
| D5487 | 动车 | 连云港 | 18:49 | 南京南 | 21:32 | 灌云 | 19:11 | 19:13 | 02 |
| D2105 | 动车 | 济南东 | 15:48 | 南京南 | 21:48 | 灌云 | 19:29 | 19:31 | 08 |
| D5434 | 动车 | 南京 | 07:00 | 连云港 | 09:28 | 灌云 | 19:35 | 19:37 | 07 |
| D1667 | 动车 | 太原南 | 12:11 | 苏州 | 22:25 | 灌云 | 19:40 | 19:42 | 15 |
| D2862 | 动车 | 杭州西 | 15:15 | 日照 | 21:51 | 灌云 | 20:18 | 20:20 | 14 |
| G8258 | 高速 | 上海 | 17:19 | 连云港 | 21:12 | 灌云 | 20:45 | 20:47 | 12 |
