普宁到汕尾全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新普宁到汕尾相关列车时刻表信息,普宁到汕尾每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 31分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买普宁到汕尾的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7305 | 普宁 | 07:52 | 汕尾 | 当日到达 | 08:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7105 | 普宁 | 08:02 | 汕尾 | 当日到达 | 08:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| G6351 | 普宁 | 08:19 | 汕尾 | 当日到达 | 08:48 | 高速 |
二等:¥39 一等:¥61 商务:¥116 |
00:31 |
| D7345 | 普宁 | 08:24 | 汕尾 | 当日到达 | 08:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2403 | 普宁 | 08:29 | 汕尾 | 当日到达 | 08:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6359 | 普宁 | 08:34 | 汕尾 | 当日到达 | 09:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7387 | 普宁 | 08:39 | 汕尾 | 当日到达 | 09:08 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G9633 | 普宁 | 08:50 | 汕尾 | 当日到达 | 09:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| D2383 | 普宁 | 08:55 | 汕尾 | 当日到达 | 09:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| G6595 | 普宁 | 09:51 | 汕尾 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6599 | 普宁 | 09:51 | 汕尾 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6173 | 普宁 | 09:56 | 汕尾 | 当日到达 | 10:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D3333 | 普宁 | 10:06 | 汕尾 | 当日到达 | 10:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D2343 | 普宁 | 10:46 | 汕尾 | 当日到达 | 11:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| D7151 | 普宁 | 10:56 | 汕尾 | 当日到达 | 11:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7143 | 普宁 | 11:08 | 汕尾 | 当日到达 | 11:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7107 | 普宁 | 11:24 | 汕尾 | 当日到达 | 11:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7119 | 普宁 | 11:35 | 汕尾 | 当日到达 | 12:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D7415 | 普宁 | 11:51 | 汕尾 | 当日到达 | 12:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| G6303 | 普宁 | 12:07 | 汕尾 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3003 | 普宁 | 12:12 | 汕尾 | 当日到达 | 12:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2297 | 普宁 | 12:17 | 汕尾 | 当日到达 | 12:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D9711 | 普宁 | 12:22 | 汕尾 | 当日到达 | 12:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2357 | 普宁 | 12:27 | 汕尾 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7127 | 普宁 | 12:32 | 汕尾 | 当日到达 | 13:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D7159 | 普宁 | 13:04 | 汕尾 | 当日到达 | 13:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D3343 | 普宁 | 13:14 | 汕尾 | 当日到达 | 13:49 | 动车 |
无座:¥39 二等:¥39 一等:¥61 |
00:37 |
| D3249 | 普宁 | 13:19 | 汕尾 | 当日到达 | 13:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
| D3337 | 普宁 | 13:24 | 汕尾 | 当日到达 | 13:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| D2361 | 普宁 | 13:34 | 汕尾 | 当日到达 | 14:14 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
| D7179 | 普宁 | 13:39 | 汕尾 | 当日到达 | 14:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| D673 | 普宁 | 13:45 | 汕尾 | 当日到达 | 14:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D673 | 普宁 | 13:50 | 汕尾 | 当日到达 | 14:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| D2325 | 普宁 | 13:51 | 汕尾 | 当日到达 | 14:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D2325 | 普宁 | 14:02 | 汕尾 | 当日到达 | 14:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7175 | 普宁 | 14:07 | 汕尾 | 当日到达 | 14:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
| G3045 | 普宁 | 14:12 | 汕尾 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3039 | 普宁 | 14:28 | 汕尾 | 当日到达 | 15:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| D7199 | 普宁 | 14:48 | 汕尾 | 当日到达 | 15:17 | 暂无票价 | 00:31 | |
| G6599 | 普宁 | 14:51 | 汕尾 | 当日到达 | 15:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D9735 | 普宁 | 15:28 | 汕尾 | 当日到达 | 15:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| G3047 | 普宁 | 15:33 | 汕尾 | 当日到达 | 16:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3047 | 普宁 | 15:34 | 汕尾 | 当日到达 | 16:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| D683 | 普宁 | 15:38 | 汕尾 | 当日到达 | 16:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D683 | 普宁 | 15:39 | 汕尾 | 当日到达 | 16:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D687 | 普宁 | 15:59 | 汕尾 | 当日到达 | 16:28 | 动车 |
无座:¥36 二等:¥36 一等:¥57 |
00:31 |
| D3123 | 普宁 | 16:04 | 汕尾 | 当日到达 | 16:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3007 | 普宁 | 16:09 | 汕尾 | 当日到达 | 16:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G9637 | 普宁 | 16:09 | 汕尾 | 当日到达 | 16:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6355 | 普宁 | 16:14 | 汕尾 | 当日到达 | 16:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3007 | 普宁 | 16:14 | 汕尾 | 当日到达 | 16:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6363 | 普宁 | 16:19 | 汕尾 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D3307 | 普宁 | 16:24 | 汕尾 | 当日到达 | 16:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7191 | 普宁 | 16:29 | 汕尾 | 当日到达 | 16:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2287 | 普宁 | 16:46 | 汕尾 | 当日到达 | 17:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7115 | 普宁 | 16:52 | 汕尾 | 当日到达 | 17:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D3307 | 普宁 | 17:02 | 汕尾 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D7311 | 普宁 | 17:08 | 汕尾 | 当日到达 | 17:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G1601 | 普宁 | 17:28 | 汕尾 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| D377 | 普宁 | 17:33 | 汕尾 | 当日到达 | 18:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| D2305 | 普宁 | 17:39 | 汕尾 | 当日到达 | 18:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3023 | 普宁 | 17:49 | 汕尾 | 当日到达 | 18:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7155 | 普宁 | 17:54 | 汕尾 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7391 | 普宁 | 18:00 | 汕尾 | 当日到达 | 18:29 | 暂无票价 | 00:31 | |
| D2307 | 普宁 | 18:05 | 汕尾 | 当日到达 | 18:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3005 | 普宁 | 19:08 | 汕尾 | 当日到达 | 19:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3141 | 普宁 | 19:13 | 汕尾 | 当日到达 | 19:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3005 | 普宁 | 19:18 | 汕尾 | 当日到达 | 19:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G6177 | 普宁 | 19:18 | 汕尾 | 当日到达 | 19:53 | 暂无票价 | 00:37 | |
| D7171 | 普宁 | 19:23 | 汕尾 | 当日到达 | 19:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| G1625 | 普宁 | 19:28 | 汕尾 | 当日到达 | 20:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| D2335 | 普宁 | 19:33 | 汕尾 | 当日到达 | 20:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| D9723 | 普宁 | 19:43 | 汕尾 | 当日到达 | 20:18 | 暂无票价 | 00:37 | |
| D3107 | 普宁 | 19:48 | 汕尾 | 当日到达 | 20:23 | 动车 |
无座:¥36 二等:¥36 一等:¥57 |
00:37 |
| G6577 | 普宁 | 20:13 | 汕尾 | 当日到达 | 20:43 | 暂无票价 | 00:32 | |
| D9725 | 普宁 | 20:18 | 汕尾 | 当日到达 | 20:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| G6387 | 普宁 | 20:19 | 汕尾 | 当日到达 | 20:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3049 | 普宁 | 20:23 | 汕尾 | 当日到达 | 20:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3049 | 普宁 | 20:26 | 汕尾 | 当日到达 | 20:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2353 | 普宁 | 20:31 | 汕尾 | 当日到达 | 21:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D7159 | 普宁 | 20:34 | 汕尾 | 当日到达 | 21:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| D2283 | 普宁 | 20:49 | 汕尾 | 当日到达 | 21:18 | 动车 |
无座:¥39 二等:¥39 一等:¥61 |
00:36 |
| G6597 | 普宁 | 20:51 | 汕尾 | 当日到达 | 21:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G3051 | 普宁 | 21:01 | 汕尾 | 当日到达 | 21:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| D9737 | 普宁 | 21:40 | 汕尾 | 当日到达 | 22:15 | 暂无票价 | 00:37 | |
| G6319 | 普宁 | 21:43 | 汕尾 | 当日到达 | 22:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D667 | 普宁 | 22:00 | 汕尾 | 当日到达 | 22:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
各省车站
