新晃站 始发车次 (共1车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7278train.hao86.com | 普客 | 新晃 | 09:58 | 益阳 | 20:17 | 新晃 | ---- | 09:26 | 01 |
新晃站 途经车次 (共19车次)
车次 | 车型 | 始发站 | 发时 | 到达站 | 到时 | 查询站 | 到达查询站时间 | 查询站发车时间 | 查询站站序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2364 | 高速 | 贵阳北 | 07:37 | 宁波 | 18:58 | 新晃西 | 08:56 | 08:58 | 03 |
G1484 | 高速 | 贵阳北 | 07:58 | 南京南 | 17:37 | 新晃西 | 09:17 | 09:19 | 03 |
G1322 | 高速 | 贵阳北 | 09:06 | 上海虹桥 | 18:22 | 新晃西 | 10:26 | 10:28 | 03 |
G1759 | 高速 | 南昌西 | 07:06 | 重庆西 | 14:40 | 新晃西 | 10:56 | 10:59 | 09 |
G466 | 高速 | 贵阳北 | 09:49 | 济南东 | 21:48 | 新晃西 | 11:15 | 11:20 | 04 |
G2115 | 高速 | 长沙南 | 08:53 | 昆明南 | 15:25 | 新晃西 | 11:23 | 11:25 | 07 |
G2112 | 高速 | 昆明南 | 07:43 | 长沙南 | 13:52 | 新晃西 | 11:40 | 11:42 | 07 |
G2114train.hao86.com | 高速 | 昆明南 | 09:27 | 长沙南 | 15:31 | 新晃西 | 13:26 | 13:28 | 08 |
G1374 | 高速 | 昆明南 | 10:08 | 上海虹桥 | 22:04 | 新晃西 | 14:02 | 14:08 | 07 |
G1421 | 高速 | 嘉兴南 | 06:42 | 昆明南 | 18:37 | 新晃西 | 14:11 | 14:17 | 18 |
G1376 | 高速 | 昆明南 | 10:37 | 上海虹桥 | 22:54 | 新晃西 | 14:40 | 14:47 | 08 |
G1696 | 高速 | 昆明南 | 11:02 | 福州 | 22:03 | 新晃西 | 15:05 | 15:07 | 09 |
G2189 | 高速 | 上海虹桥 | 08:32 | 成都东 | 20:33 | 新晃西 | 15:13 | 15:19 | 16 |
G1536 | 高速 | 昆明南 | 11:33 | 郑州东 | 21:33 | 新晃西 | 15:34 | 15:36 | 08 |
G1422 | 高速 | 昆明南 | 11:45 | 嘉兴南 | 23:28 | 新晃西 | 16:00 | 16:02 | 10 |
G1379 | 高速 | 南京南 | 07:29 | 昆明南 | 20:16 | 新晃西 | 16:18 | 16:20 | 20 |
G1397 | 高速 | 杭州西 | 07:02 | 昆明南 | 20:21 | 新晃西 | 16:30 | 16:32 | 20 |
G1377 | 高速 | 常州北 | 08:20 | 昆明南 | 21:22 | 新晃西 | 17:29 | 17:31 | 23 |
G2108 | 高速 | 贵阳北 | 16:30 | 长沙南 | 20:14 | 新晃西 | 18:03 | 18:05 | 05 |
新晃站 终点车次 (共1车次)