阳曲到轩岗全部车次查询
阳曲到轩岗没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:太原 | 接续时间:00:18 | 总历时:03:24 | ||||||
D5367 | 阳曲西 | 14:50 | 太原 | 当日到达 | 15:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
换乘站:忻州 | 接续时间:01:05 | 总历时:03:36 | ||||||
8818 | 阳曲 | 08:16 | 忻州 | 当日到达 | 09:21 | 普客 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
01:08 |
K5316 | 忻州 | 10:26 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:太原 | 接续时间:03:13 | 总历时:06:19 | ||||||
D5303 | 阳曲西 | 11:55 | 太原 | 当日到达 | 12:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
换乘站:太原 | 接续时间:05:01 | 总历时:08:07 | ||||||
D5363 | 阳曲西 | 10:07 | 太原 | 当日到达 | 10:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
换乘站:太原 | 接续时间:05:22 | 总历时:09:03 | ||||||
4635 | 阳曲 | 09:12 | 太原 | 当日到达 | 10:04 | 普快 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
00:55 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
换乘站:忻州 | 接续时间:07:20 | 总历时:09:49 | ||||||
8818 | 阳曲 | 08:16 | 忻州 | 当日到达 | 09:21 | 普客 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
01:08 |
K7808 | 忻州 | 16:41 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 01:21 |
换乘站:忻州 | 接续时间:12:11 | 总历时:14:53 | ||||||
K2096 | 阳曲 | 19:13 | 忻州 | 当日到达 | 19:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
4602 | 忻州 | 08:09 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 01:54 |
换乘站:太原 | 接续时间:11:58 | 总历时:15:24 | ||||||
D5371 | 阳曲西 | 18:37 | 太原 | 当日到达 | 18:55 | 动车 |
二等:¥8 一等:¥12 |
00:21 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:忻州 | 接续时间:13:05 | 总历时:16:01 | ||||||
4636 | 阳曲 | 18:06 | 忻州 | 当日到达 | 19:04 | 普快 |
无座:¥4 硬座:¥4 |
01:02 |
4602 | 忻州 | 08:09 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 01:54 |
换乘站:太原 | 接续时间:12:28 | 总历时:16:06 | ||||||
K5315 | 阳曲 | 17:54 | 太原 | 当日到达 | 18:25 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:忻州 | 接续时间:14:28 | 总历时:16:39 | ||||||
K2096 | 阳曲 | 19:13 | 忻州 | 当日到达 | 19:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
K5316 | 忻州 | 10:26 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:太原 | 接续时间:14:15 | 总历时:17:10 | ||||||
D5371 | 阳曲西 | 18:37 | 太原 | 当日到达 | 18:55 | 动车 |
二等:¥8 一等:¥12 |
00:21 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:忻州 | 接续时间:15:22 | 总历时:17:47 | ||||||
4636 | 阳曲 | 18:06 | 忻州 | 当日到达 | 19:04 | 普快 |
无座:¥4 硬座:¥4 |
01:02 |
K5316 | 忻州 | 10:26 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 01:23 |
换乘站:太原 | 接续时间:14:45 | 总历时:17:52 | ||||||
K5315 | 阳曲 | 17:54 | 太原 | 当日到达 | 18:25 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:太原 | 接续时间:14:53 | 总历时:19:00 | ||||||
8817 | 阳曲 | 15:01 | 太原 | 当日到达 | 16:00 | 普客 |
无座:¥2 硬座:¥2 |
01:02 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:太原 | 接续时间:15:45 | 总历时:19:10 | ||||||
D5367 | 阳曲西 | 14:50 | 太原 | 当日到达 | 15:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:太原 | 接续时间:17:10 | 总历时:20:46 | ||||||
8817 | 阳曲 | 15:01 | 太原 | 当日到达 | 16:00 | 普客 |
无座:¥2 硬座:¥2 |
01:02 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:太原 | 接续时间:18:02 | 总历时:20:56 | ||||||
D5367 | 阳曲西 | 14:50 | 太原 | 当日到达 | 15:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:太原 | 接续时间:18:40 | 总历时:22:05 | ||||||
D5303 | 阳曲西 | 11:55 | 太原 | 当日到达 | 12:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:忻州 | 接续时间:20:43 | 总历时:22:52 | ||||||
K2096 | 阳曲 | 19:13 | 忻州 | 当日到达 | 19:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:48 |
K7808 | 忻州 | 16:41 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 01:21 |
换乘站:太原 | 接续时间:20:31 | 总历时:23:38 | ||||||
D5371 | 阳曲西 | 18:37 | 太原 | 当日到达 | 18:55 | 动车 |
二等:¥8 一等:¥12 |
00:21 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
换乘站:太原 | 接续时间:20:57 | 总历时:23:51 | ||||||
D5303 | 阳曲西 | 11:55 | 太原 | 当日到达 | 12:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:太原 | 接续时间:20:28 | 总历时:23:53 | ||||||
D5363 | 阳曲西 | 10:07 | 太原 | 当日到达 | 10:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:忻州 | 接续时间:21:37 | 总历时:24:00 | ||||||
4636 | 阳曲 | 18:06 | 忻州 | 当日到达 | 19:04 | 普快 |
无座:¥4 硬座:¥4 |
01:02 |
K7808 | 忻州 | 16:41 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 01:21 |
换乘站:太原 | 接续时间:21:01 | 总历时:24:20 | ||||||
K5315 | 阳曲 | 17:54 | 太原 | 当日到达 | 18:25 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
换乘站:太原 | 接续时间:20:49 | 总历时:24:49 | ||||||
4635 | 阳曲 | 09:12 | 太原 | 当日到达 | 10:04 | 普快 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
00:55 |
4602 | 太原 | 06:53 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 03:05 |
换乘站:太原 | 接续时间:22:45 | 总历时:25:39 | ||||||
D5363 | 阳曲西 | 10:07 | 太原 | 当日到达 | 10:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:忻州 | 接续时间:22:48 | 总历时:25:50 | ||||||
8818 | 阳曲 | 08:16 | 忻州 | 当日到达 | 09:21 | 普客 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
01:08 |
4602 | 忻州 | 08:09 | 轩岗 | 当日到达 | 09:58 | 普快 | 暂无票价 | 01:54 |
换乘站:太原 | 接续时间:23:06 | 总历时:26:35 | ||||||
4635 | 阳曲 | 09:12 | 太原 | 当日到达 | 10:04 | 普快 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
00:55 |
K5316 | 太原 | 09:10 | 轩岗 | 当日到达 | 11:44 | 快速 | 暂无票价 | 02:34 |
换乘站:太原 | 接续时间:23:26 | 总历时:27:14 | ||||||
8817 | 阳曲 | 15:01 | 太原 | 当日到达 | 16:00 | 普客 |
无座:¥2 硬座:¥2 |
01:02 |
K7808 | 太原 | 15:26 | 轩岗 | 当日到达 | 17:58 | 快速 | 暂无票价 | 02:46 |
各省车站