长葛北到商丘全部车次查询
长葛北到商丘没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:郑州航空港 | 接续时间:00:07 | 总历时:01:43 | ||||||
| G7942 | 长葛北 | 13:01 | 郑州航空港 | 当日到达 | 13:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1824 | 郑州航空港 | 13:22 | 商丘 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:00:06 | 总历时:01:49 | ||||||
| G371 | 长葛北 | 11:50 | 禹州 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:00:16 | 总历时:01:59 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:00:18 | 总历时:02:01 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:38 | 禹州 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:01:12 | 总历时:02:55 | ||||||
| G7991 | 长葛北 | 10:44 | 禹州 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:02:21 | 总历时:04:10 | ||||||
| G371 | 长葛北 | 11:50 | 禹州 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:02:33 | 总历时:04:18 | ||||||
| G371 | 长葛北 | 11:50 | 禹州 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:02:31 | 总历时:04:20 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:02:33 | 总历时:04:22 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:38 | 禹州 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:02:43 | 总历时:04:28 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:02:45 | 总历时:04:30 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:38 | 禹州 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:03:27 | 总历时:05:16 | ||||||
| G7991 | 长葛北 | 10:44 | 禹州 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:03:39 | 总历时:05:24 | ||||||
| G7991 | 长葛北 | 10:44 | 禹州 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:03:50 | 总历时:05:46 | ||||||
| G371 | 长葛北 | 11:50 | 禹州 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:03:55 | 总历时:05:53 | ||||||
| G371 | 长葛北 | 11:50 | 禹州 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:04:11 | 总历时:05:54 | ||||||
| G7909 | 长葛北 | 07:45 | 禹州 | 当日到达 | 07:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:04:00 | 总历时:05:56 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:04:02 | 总历时:05:58 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:38 | 禹州 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:04:05 | 总历时:06:03 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:04:07 | 总历时:06:05 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:38 | 禹州 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:04:56 | 总历时:06:52 | ||||||
| G7991 | 长葛北 | 10:44 | 禹州 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:05:01 | 总历时:06:59 | ||||||
| G7991 | 长葛北 | 10:44 | 禹州 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:05:21 | 总历时:07:13 | ||||||
| G371 | 长葛北 | 11:50 | 禹州 | 当日到达 | 12:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:05:31 | 总历时:07:23 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:05:33 | 总历时:07:25 | ||||||
| G3405 | 长葛北 | 11:38 | 禹州 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:06:26 | 总历时:08:15 | ||||||
| G7909 | 长葛北 | 07:45 | 禹州 | 当日到达 | 07:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:06:27 | 总历时:08:19 | ||||||
| G7991 | 长葛北 | 10:44 | 禹州 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:06:38 | 总历时:08:23 | ||||||
| G7909 | 长葛北 | 07:45 | 禹州 | 当日到达 | 07:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:07:55 | 总历时:09:51 | ||||||
| G7909 | 长葛北 | 07:45 | 禹州 | 当日到达 | 07:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:08:00 | 总历时:09:58 | ||||||
| G7909 | 长葛北 | 07:45 | 禹州 | 当日到达 | 07:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:09:26 | 总历时:11:18 | ||||||
| G7909 | 长葛北 | 07:45 | 禹州 | 当日到达 | 07:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| 换乘站:许昌 | 接续时间:08:45 | 总历时:13:14 | ||||||
| K4109 | 长葛 | 15:33 | 许昌 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K974 | 许昌 | 00:33 | 商丘 | 当日到达 | 04:29 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥97.5 软卧:¥156 |
04:11 |
| 换乘站:许昌 | 接续时间:12:03 | 总历时:16:53 | ||||||
| K4109 | 长葛 | 15:33 | 许昌 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K1160 | 许昌 | 03:51 | 商丘 | 当日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 04:32 |
| 换乘站:许昌 | 接续时间:12:10 | 总历时:16:59 | ||||||
| K4109 | 长葛 | 15:33 | 许昌 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K1160 | 许昌 | 03:58 | 商丘 | 当日到达 | 08:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:31 |
| 换乘站:郑州航空港 | 接续时间:15:44 | 总历时:17:27 | ||||||
| G7904 | 长葛北 | 16:49 | 郑州航空港 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2674 | 郑州航空港 | 08:47 | 商丘 | 当日到达 | 10:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:16:18 | 总历时:18:02 | ||||||
| G1589 | 长葛北 | 19:38 | 禹州 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:17:25 | 总历时:19:08 | ||||||
| G7913 | 长葛北 | 18:31 | 禹州 | 当日到达 | 18:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3228 | 禹州 | 12:06 | 商丘 | 当日到达 | 13:35 | 高速 |
二等:¥135 一等:¥215.5 商务:¥418.5 |
01:31 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:18:33 | 总历时:20:23 | ||||||
| G1589 | 长葛北 | 19:38 | 禹州 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:18:45 | 总历时:20:31 | ||||||
| G1589 | 长葛北 | 19:38 | 禹州 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:郑州航空港 | 接续时间:19:32 | 总历时:21:15 | ||||||
| G7942 | 长葛北 | 13:01 | 郑州航空港 | 当日到达 | 13:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2674 | 郑州航空港 | 08:47 | 商丘 | 当日到达 | 10:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:19:40 | 总历时:21:29 | ||||||
| G7913 | 长葛北 | 18:31 | 禹州 | 当日到达 | 18:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G316 | 禹州 | 14:21 | 商丘 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:19:52 | 总历时:21:37 | ||||||
| G7913 | 长葛北 | 18:31 | 禹州 | 当日到达 | 18:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1478 | 禹州 | 14:33 | 商丘 | 当日到达 | 16:01 | 暂无票价 | 01:33 | |
| 换乘站:郑州航空港 | 接续时间:20:19 | 总历时:21:55 | ||||||
| G7904 | 长葛北 | 16:49 | 郑州航空港 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1824 | 郑州航空港 | 13:22 | 商丘 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:20:02 | 总历时:21:59 | ||||||
| G1589 | 长葛北 | 19:38 | 禹州 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:20:07 | 总历时:22:06 | ||||||
| G1589 | 长葛北 | 19:38 | 禹州 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:21:09 | 总历时:23:05 | ||||||
| G7913 | 长葛北 | 18:31 | 禹州 | 当日到达 | 18:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:50 | 商丘 | 当日到达 | 17:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:21:14 | 总历时:23:12 | ||||||
| G7913 | 长葛北 | 18:31 | 禹州 | 当日到达 | 18:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1324 | 禹州 | 15:55 | 商丘 | 当日到达 | 17:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:21:33 | 总历时:23:26 | ||||||
| G1589 | 长葛北 | 19:38 | 禹州 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| 换乘站:许昌 | 接续时间:20:10 | 总历时:23:31 | ||||||
| K4109 | 长葛 | 15:33 | 许昌 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
| Z168 | 许昌 | 11:58 | 商丘 | 当日到达 | 14:57 | 直特 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥97.5 软卧:¥141.5 |
03:03 |
| 换乘站:禹州 | 接续时间:22:40 | 总历时:24:32 | ||||||
| G7913 | 长葛北 | 18:31 | 禹州 | 当日到达 | 18:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2680 | 禹州 | 17:21 | 商丘 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
各省车站
