白沟到漯河西全部车次查询
白沟到漯河西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:00:02 | 总历时:03:42 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:00:11 | 总历时:03:50 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:00:21 | 总历时:04:00 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:00:19 | 总历时:04:20 | ||||||
| G1216 | 白沟 | 14:59 | 霸州西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G365 | 霸州西 | 15:29 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥345.5 一等:¥553 商务:¥1088 |
03:48 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:00:47 | 总历时:04:55 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:00:57 | 总历时:05:05 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:01:31 | 总历时:05:36 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:01:31 | 总历时:05:45 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:01:31 | 总历时:05:57 | ||||||
| G6284 | 白沟 | 10:10 | 霸州西 | 当日到达 | 10:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 霸州西 | 11:52 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:01:31 | 总历时:06:06 | ||||||
| G6284 | 白沟 | 10:10 | 霸州西 | 当日到达 | 10:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 霸州西 | 11:52 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:03:15 | 总历时:07:11 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:03:17 | 总历时:07:33 | ||||||
| G6284 | 白沟 | 10:10 | 霸州西 | 当日到达 | 10:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2625 | 霸州西 | 13:38 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥345.5 二等:¥345.5 一等:¥553 商务:¥1088 |
04:03 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:04:22 | 总历时:08:16 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:04:48 | 总历时:08:27 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:04:23 | 总历时:08:38 | ||||||
| G6284 | 白沟 | 10:10 | 霸州西 | 当日到达 | 10:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1215 | 霸州西 | 14:44 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:05:07 | 总历时:08:45 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:04:43 | 总历时:08:49 | ||||||
| G6284 | 白沟 | 10:10 | 霸州西 | 当日到达 | 10:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1289 | 霸州西 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:05:08 | 总历时:09:09 | ||||||
| G6284 | 白沟 | 10:10 | 霸州西 | 当日到达 | 10:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G365 | 霸州西 | 15:29 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥345.5 一等:¥553 商务:¥1088 |
03:48 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:05:43 | 总历时:09:50 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:03:52 | 总历时:13:23 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| T253 | 白洋淀 | 14:34 | 漯河 | 当日到达 | 23:50 | 特快 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥302.5 |
09:19 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:11:29 | 总历时:15:25 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:12:51 | 总历时:16:48 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:13:57 | 总历时:17:53 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:14:36 | 总历时:18:33 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:15:03 | 总历时:19:08 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:15:03 | 总历时:19:17 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:16:25 | 总历时:20:31 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:16:25 | 总历时:20:40 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:16:47 | 总历时:20:43 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:17:01 | 总历时:20:58 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:16:39 | 总历时:21:05 | ||||||
| G7822 | 白沟 | 19:02 | 霸州西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 霸州西 | 11:52 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:17:11 | 总历时:21:08 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:16:39 | 总历时:21:14 | ||||||
| G7822 | 白沟 | 19:02 | 霸州西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 霸州西 | 11:52 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:17:31 | 总历时:21:36 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:17:31 | 总历时:21:45 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:17:54 | 总历时:21:48 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:18:20 | 总历时:21:59 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:18:09 | 总历时:22:06 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:18:10 | 总历时:22:16 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:18:39 | 总历时:22:17 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:18:10 | 总历时:22:25 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:18:25 | 总历时:22:41 | ||||||
| G7822 | 白沟 | 19:02 | 霸州西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2625 | 霸州西 | 13:38 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥345.5 二等:¥345.5 一等:¥553 商务:¥1088 |
04:03 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:19:15 | 总历时:23:11 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:19:16 | 总历时:23:11 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:19:15 | 总历时:23:22 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:19:42 | 总历时:23:22 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:01 | 总历时:23:40 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:19:31 | 总历时:23:46 | ||||||
| G7822 | 白沟 | 19:02 | 霸州西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1215 | 霸州西 | 14:44 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:19:54 | 总历时:23:51 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:19:51 | 总历时:23:57 | ||||||
| G7822 | 白沟 | 19:02 | 霸州西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1289 | 霸州西 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:22 | 总历时:24:16 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:20:16 | 总历时:24:17 | ||||||
| G7822 | 白沟 | 19:02 | 霸州西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G365 | 霸州西 | 15:29 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥345.5 一等:¥553 商务:¥1088 |
03:48 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:48 | 总历时:24:27 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:35 | 总历时:24:41 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:37 | 总历时:24:45 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:21:07 | 总历时:24:45 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:35 | 总历时:24:50 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:45 | 总历时:24:51 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:21:01 | 总历时:24:56 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:45 | 总历时:25:00 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 白洋淀 | 12:13 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:21:27 | 总历时:25:07 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:20:42 | 总历时:25:08 | ||||||
| G1216 | 白沟 | 14:59 | 霸州西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 霸州西 | 11:52 | 漯河西 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:20:42 | 总历时:25:17 | ||||||
| G1216 | 白沟 | 14:59 | 霸州西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G293 | 霸州西 | 11:52 | 漯河西 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:21:46 | 总历时:25:25 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G365 | 白洋淀 | 15:49 | 漯河西 | 当日到达 | 19:13 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:26 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:21:43 | 总历时:25:50 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:21:57 | 总历时:25:53 | ||||||
| G1713 | 白沟 | 10:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 10:42 | 高速 |
二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:12 |
| G363 | 白洋淀 | 08:39 | 漯河西 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:22:19 | 总历时:26:16 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:22:29 | 总历时:26:26 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2625 | 白洋淀 | 13:57 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥333.5 二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:44 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:22:22 | 总历时:26:30 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| G1277 | 白洋淀 | 16:25 | 漯河西 | 当日到达 | 20:17 | 高速 |
二等:¥333.5 一等:¥533.5 商务:¥1051 |
03:55 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:22:28 | 总历时:26:44 | ||||||
| G1216 | 白沟 | 14:59 | 霸州西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2625 | 霸州西 | 13:38 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
无座:¥345.5 二等:¥345.5 一等:¥553 商务:¥1088 |
04:03 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:17:24 | 总历时:26:55 | ||||||
| G6297 | 白沟 | 21:00 | 白洋淀 | 当日到达 | 21:10 | 暂无票价 | 00:12 | |
| T253 | 白洋淀 | 14:34 | 漯河 | 当日到达 | 23:50 | 特快 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥302.5 |
09:19 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:23:26 | 总历时:27:21 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:23:36 | 总历时:27:31 | ||||||
| G1289 | 白沟 | 15:17 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1215 | 白洋淀 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:23:52 | 总历时:27:32 | ||||||
| G6299 | 白沟 | 15:27 | 白洋淀 | 当日到达 | 15:38 | 暂无票价 | 00:13 | |
| G1289 | 白洋淀 | 15:30 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:23:34 | 总历时:27:49 | ||||||
| G1216 | 白沟 | 14:59 | 霸州西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1215 | 霸州西 | 14:44 | 漯河西 | 当日到达 | 18:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:02 |
| 换乘站:霸州西 | 接续时间:23:54 | 总历时:28:00 | ||||||
| G1216 | 白沟 | 14:59 | 霸州西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G1289 | 霸州西 | 15:04 | 漯河西 | 当日到达 | 18:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:18:46 | 总历时:28:18 | ||||||
| G1285 | 白沟 | 19:38 | 白洋淀 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| T253 | 白洋淀 | 14:34 | 漯河 | 当日到达 | 23:50 | 特快 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥302.5 |
09:19 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:19:52 | 总历时:29:23 | ||||||
| G1297 | 白沟 | 18:32 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| T253 | 白洋淀 | 14:34 | 漯河 | 当日到达 | 23:50 | 特快 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥302.5 |
09:19 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:20:31 | 总历时:30:03 | ||||||
| G6275 | 白沟 | 17:53 | 白洋淀 | 当日到达 | 18:03 | 高速 |
无座:¥7.5 二等:¥7.5 一等:¥12 商务:¥22 |
00:13 |
| T253 | 白洋淀 | 14:34 | 漯河 | 当日到达 | 23:50 | 特快 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥302.5 |
09:19 |
| 换乘站:白洋淀 | 接续时间:22:56 | 总历时:32:28 | ||||||
