陶赖昭到开原全部车次查询
陶赖昭到开原没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:德惠 | 接续时间:00:34 | 总历时:04:35 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| K928 | 德惠 | 09:35 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:33 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:00:40 | 总历时:04:35 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| K928 | 德惠 | 09:41 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:27 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:00:34 | 总历时:04:36 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| K928 | 德惠 | 09:35 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:33 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:00:40 | 总历时:04:36 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| K928 | 德惠 | 09:41 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:27 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:00:59 | 总历时:05:32 | ||||||
| K1527 | 陶赖昭 | 07:39 | 扶余 | 当日到达 | 07:59 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K928 | 扶余 | 08:58 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:01:19 | 总历时:05:52 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:19 | 扶余 | 当日到达 | 07:39 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K928 | 扶余 | 08:58 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:01:24 | 总历时:05:55 | ||||||
| K1013 | 陶赖昭 | 07:16 | 扶余 | 当日到达 | 07:34 | 暂无票价 | 00:21 | |
| K928 | 扶余 | 08:58 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:01:39 | 总历时:06:11 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:00 | 扶余 | 当日到达 | 07:19 | 快速 | 暂无票价 | 00:22 |
| K928 | 扶余 | 08:58 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:01:57 | 总历时:06:14 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| K1528 | 德惠 | 10:58 | 开原 | 当日到达 | 14:44 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:49 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:01:57 | 总历时:06:15 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1528 | 德惠 | 10:58 | 开原 | 当日到达 | 14:44 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:49 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:01:45 | 总历时:06:20 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:51 | 扶余 | 当日到达 | 07:13 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K928 | 扶余 | 08:58 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:01:53 | 总历时:06:24 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:47 | 扶余 | 当日到达 | 07:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K928 | 扶余 | 08:58 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:03:26 | 总历时:07:09 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| T244 | 德惠 | 12:27 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:15 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:03:26 | 总历时:07:10 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| T244 | 德惠 | 12:27 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:15 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:03:51 | 总历时:08:05 | ||||||
| K1527 | 陶赖昭 | 07:39 | 扶余 | 当日到达 | 07:59 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| T244 | 扶余 | 11:50 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:04:11 | 总历时:08:25 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:19 | 扶余 | 当日到达 | 07:39 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| T244 | 扶余 | 11:50 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:04:16 | 总历时:08:28 | ||||||
| K1013 | 陶赖昭 | 07:16 | 扶余 | 当日到达 | 07:34 | 暂无票价 | 00:21 | |
| T244 | 扶余 | 11:50 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:04:31 | 总历时:08:44 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:00 | 扶余 | 当日到达 | 07:19 | 快速 | 暂无票价 | 00:22 |
| T244 | 扶余 | 11:50 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:04:37 | 总历时:08:53 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:51 | 扶余 | 当日到达 | 07:13 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| T244 | 扶余 | 11:50 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:04:45 | 总历时:08:57 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:47 | 扶余 | 当日到达 | 07:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| T244 | 扶余 | 11:50 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:07:52 | 总历时:11:49 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:36 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:28 |
| K1062 | 德惠 | 16:53 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 03:29 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:07:52 | 总历时:11:50 | ||||||
| T184 | 陶赖昭 | 08:35 | 德惠 | 当日到达 | 09:01 | 特快 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1062 | 德惠 | 16:53 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 03:29 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:08:13 | 总历时:12:46 | ||||||
| K1527 | 陶赖昭 | 07:39 | 扶余 | 当日到达 | 07:59 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K1062 | 扶余 | 16:12 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:08:33 | 总历时:13:06 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:19 | 扶余 | 当日到达 | 07:39 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K1062 | 扶余 | 16:12 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:08:38 | 总历时:13:09 | ||||||
| K1013 | 陶赖昭 | 07:16 | 扶余 | 当日到达 | 07:34 | 暂无票价 | 00:21 | |
| K1062 | 扶余 | 16:12 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:08:53 | 总历时:13:25 | ||||||
| K561 | 陶赖昭 | 07:00 | 扶余 | 当日到达 | 07:19 | 快速 | 暂无票价 | 00:22 |
| K1062 | 扶余 | 16:12 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:08:59 | 总历时:13:34 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:51 | 扶余 | 当日到达 | 07:13 | 快速 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1062 | 扶余 | 16:12 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:09:07 | 总历时:13:38 | ||||||
| K1303 | 陶赖昭 | 06:47 | 扶余 | 当日到达 | 07:05 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K1062 | 扶余 | 16:12 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 04:10 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:14:05 | 总历时:18:08 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K928 | 德惠 | 09:35 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:33 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:14:11 | 总历时:18:08 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K928 | 德惠 | 09:41 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:27 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:15:41 | 总历时:19:39 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| K928 | 德惠 | 09:35 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:33 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:15:47 | 总历时:19:39 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| K928 | 德惠 | 09:41 | 开原 | 当日到达 | 13:05 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:27 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:15:28 | 总历时:19:47 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1528 | 德惠 | 10:58 | 开原 | 当日到达 | 14:44 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:49 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:16:57 | 总历时:20:42 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| T244 | 德惠 | 12:27 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:15 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:17:04 | 总历时:21:18 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1528 | 德惠 | 10:58 | 开原 | 当日到达 | 14:44 | 快速 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:49 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:18:33 | 总历时:22:13 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| T244 | 德惠 | 12:27 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥101 软卧:¥152.5 |
03:15 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:21:23 | 总历时:25:22 | ||||||
| K340 | 陶赖昭 | 19:03 | 德惠 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1062 | 德惠 | 16:53 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 03:29 |
| 换乘站:德惠 | 接续时间:22:59 | 总历时:26:53 | ||||||
| Z4066 | 陶赖昭 | 17:32 | 德惠 | 当日到达 | 17:54 | 直特 | 暂无票价 | 00:25 |
| K1062 | 德惠 | 16:53 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 03:29 |
各省车站
