长葛到霸州全部车次查询
长葛到霸州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:禹州 | 接续时间:01:34 | 总历时:05:44 | ||||||
G3213 | 长葛北 | 07:36 | 禹州 | 当日到达 | 07:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
G3494 | 禹州 | 09:20 | 霸州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:58 |
换乘站:平顶山西 | 接续时间:11:35 | 总历时:16:18 | ||||||
G3411 | 长葛北 | 21:02 | 平顶山西 | 当日到达 | 21:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
G3494 | 平顶山西 | 09:00 | 霸州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
换乘站:许昌 | 接续时间:04:38 | 总历时:17:01 | ||||||
K457 | 长葛 | 19:40 | 许昌 | 当日到达 | 19:55 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:20 |
K974 | 许昌 | 00:33 | 霸州 | 当日到达 | 12:21 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥231 软卧:¥359 |
12:03 |
换乘站:平顶山西 | 接续时间:13:58 | 总历时:18:40 | ||||||
G7913 | 长葛北 | 18:40 | 平顶山西 | 当日到达 | 19:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G3494 | 平顶山西 | 09:00 | 霸州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
换乘站:许昌 | 接续时间:06:59 | 总历时:19:21 | ||||||
K1627 | 长葛 | 17:19 | 许昌 | 当日到达 | 17:34 | 快速 | 暂无票价 | 00:19 |
K974 | 许昌 | 00:33 | 霸州 | 当日到达 | 12:21 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥231 软卧:¥359 |
12:03 |
换乘站:许昌 | 接续时间:08:45 | 总历时:21:06 | ||||||
K4109 | 长葛 | 15:33 | 许昌 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
K974 | 许昌 | 00:33 | 霸州 | 当日到达 | 12:21 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥231 软卧:¥359 |
12:03 |
换乘站:平顶山西 | 接续时间:17:33 | 总历时:22:16 | ||||||
G1323 | 长葛北 | 15:04 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
G3494 | 平顶山西 | 09:00 | 霸州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
换乘站:禹州 | 接续时间:21:30 | 总历时:25:40 | ||||||
G3405 | 长葛北 | 11:40 | 禹州 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
G3494 | 禹州 | 09:20 | 霸州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:58 |
换乘站:平顶山西 | 接续时间:21:24 | 总历时:26:06 | ||||||
G3473 | 长葛北 | 11:14 | 平顶山西 | 当日到达 | 11:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G3494 | 平顶山西 | 09:00 | 霸州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
换乘站:许昌 | 接续时间:17:37 | 总历时:30:00 | ||||||
K401 | 长葛 | 06:40 | 许昌 | 当日到达 | 06:56 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
K974 | 许昌 | 00:33 | 霸州 | 当日到达 | 12:21 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥231 软卧:¥359 |
12:03 |
各省车站