简阳南到郑州东全部车次查询
简阳南到郑州东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:资阳北 | 接续时间:00:16 | 总历时:06:50 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:21 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:00:16 | 总历时:07:09 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 06:40 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:00:35 | 总历时:07:20 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:21 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:00:35 | 总历时:07:39 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 06:40 |
换乘站:内江北 | 接续时间:00:20 | 总历时:08:17 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G1832 | 内江北 | 11:13 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 07:22 |
换乘站:资中北 | 接续时间:00:51 | 总历时:08:21 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 资中北 | 当日到达 | 10:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G1832 | 资中北 | 11:31 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 |
二等:¥562 一等:¥899.5 商务:¥1724 |
07:08 |
换乘站:内江北 | 接续时间:01:08 | 总历时:08:40 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G388 | 内江北 | 09:32 | 郑州东 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 06:57 |
换乘站:内江北 | 接续时间:01:25 | 总历时:09:08 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G3290 | 内江北 | 09:49 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 |
二等:¥579 一等:¥927.5 商务:¥1782 |
07:08 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:02:24 | 总历时:09:25 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G1976 | 资阳北 | 10:26 | 郑州东 | 当日到达 | 17:12 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:02:43 | 总历时:09:55 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G1976 | 资阳北 | 10:26 | 郑州东 | 当日到达 | 17:12 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
换乘站:内江北 | 接续时间:02:28 | 总历时:10:21 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G1888 | 内江北 | 10:52 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 07:18 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:03:16 | 总历时:10:25 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
换乘站:新都东 | 接续时间:03:36 | 总历时:10:26 | ||||||
G8660 | 简阳南 | 09:43 | 新都东 | 当日到达 | 10:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
G2208 | 新都东 | 13:53 | 郑州东 | 当日到达 | 20:04 | 高速 | 暂无票价 | 06:13 |
换乘站:内江北 | 接续时间:02:28 | 总历时:10:40 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G1888 | 内江北 | 10:52 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:37 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:03:16 | 总历时:10:44 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:15 |
换乘站:内江北 | 接续时间:02:49 | 总历时:10:46 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G1832 | 内江北 | 11:13 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 07:22 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:03:35 | 总历时:10:55 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:03:35 | 总历时:11:14 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:15 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:04:29 | 总历时:11:29 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州西 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 06:47 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:04:29 | 总历时:11:48 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 资阳北 | 当日到达 | 08:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:06 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:04:48 | 总历时:11:59 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州西 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 06:47 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:04:48 | 总历时:12:18 | ||||||
G9565 | 简阳南 | 07:32 | 资阳北 | 当日到达 | 07:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:06 |
换乘站:隆昌北 | 接续时间:13:12 | 总历时:21:03 | ||||||
G8639 | 简阳南 | 19:50 | 隆昌北 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
G3290 | 隆昌北 | 09:30 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 07:21 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:15:45 | 总历时:22:24 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:21 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:16:00 | 总历时:22:39 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:21 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:15:45 | 总历时:22:43 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 06:40 |
换乘站:隆昌北 | 接续时间:14:42 | 总历时:22:55 | ||||||
G8639 | 简阳南 | 19:50 | 隆昌北 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
G1832 | 隆昌北 | 11:00 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 07:43 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:16:00 | 总历时:22:58 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G3294 | 资阳北 | 08:18 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 06:40 |
换乘站:内江北 | 接续时间:16:32 | 总历时:23:48 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G3294 | 内江北 | 07:55 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:44 |
换乘站:内江北 | 接续时间:16:32 | 总历时:24:07 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G3294 | 内江北 | 07:55 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 07:03 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:17:53 | 总历时:24:59 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G1976 | 资阳北 | 10:26 | 郑州东 | 当日到达 | 17:12 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:18:08 | 总历时:25:14 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G1976 | 资阳北 | 10:26 | 郑州东 | 当日到达 | 17:12 | 高速 | 暂无票价 | 06:48 |
换乘站:内江北 | 接续时间:18:09 | 总历时:25:38 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G388 | 内江北 | 09:32 | 郑州东 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 06:57 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:18:45 | 总历时:25:59 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
换乘站:内江北 | 接续时间:18:26 | 总历时:26:06 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G3290 | 内江北 | 09:49 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 |
二等:¥579 一等:¥927.5 商务:¥1782 |
07:08 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:19:00 | 总历时:26:14 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 06:56 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:18:45 | 总历时:26:18 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:15 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:19:00 | 总历时:26:33 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G1888 | 资阳北 | 11:18 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:15 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:19:58 | 总历时:27:03 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州西 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 06:47 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:20:13 | 总历时:27:18 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州西 | 当日到达 | 19:16 | 高速 | 暂无票价 | 06:47 |
换乘站:内江北 | 接续时间:19:29 | 总历时:27:19 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G1888 | 内江北 | 10:52 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 07:18 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:19:58 | 总历时:27:22 | ||||||
G3715 | 简阳南 | 16:22 | 资阳北 | 当日到达 | 16:33 | 暂无票价 | 00:18 | |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:06 |
换乘站:资阳北 | 接续时间:20:13 | 总历时:27:37 | ||||||
G2241 | 简阳南 | 16:06 | 资阳北 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
G2206 | 资阳北 | 12:31 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:06 |
换乘站:内江北 | 接续时间:19:29 | 总历时:27:38 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G1888 | 内江北 | 10:52 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:37 |
换乘站:内江北 | 接续时间:19:50 | 总历时:27:44 | ||||||
G8553 | 简阳南 | 14:57 | 内江北 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
G1832 | 内江北 | 11:13 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 07:22 |
换乘站:内江北 | 接续时间:21:02 | 总历时:28:21 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G3294 | 内江北 | 07:55 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:44 |
换乘站:内江北 | 接续时间:21:02 | 总历时:28:40 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G3294 | 内江北 | 07:55 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 07:03 |
换乘站:资中北 | 接续时间:22:11 | 总历时:29:40 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 资中北 | 当日到达 | 10:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G1836 | 资中北 | 08:51 | 郑州东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
换乘站:内江北 | 接续时间:22:39 | 总历时:30:11 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G388 | 内江北 | 09:32 | 郑州东 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 06:57 |
换乘站:内江北 | 接续时间:22:56 | 总历时:30:39 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G3290 | 内江北 | 09:49 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 |
二等:¥579 一等:¥927.5 商务:¥1782 |
07:08 |
换乘站:内江北 | 接续时间:23:31 | 总历时:30:50 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G3294 | 内江北 | 07:55 | 郑州西 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:44 |
换乘站:内江北 | 接续时间:23:31 | 总历时:31:09 | ||||||
G8701 | 简阳南 | 07:51 | 内江北 | 当日到达 | 08:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G3294 | 内江北 | 07:55 | 郑州东 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 07:03 |
换乘站:内江北 | 接续时间:23:59 | 总历时:31:52 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G1888 | 内江北 | 10:52 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 07:18 |
换乘站:内江北 | 接续时间:23:59 | 总历时:32:11 | ||||||
G8711 | 简阳南 | 10:20 | 内江北 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G1888 | 内江北 | 10:52 | 郑州东 | 当日到达 | 18:27 | 高速 | 暂无票价 | 07:37 |
各省车站