温州南到江山全部车次查询
温州南到江山没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:杭州南 | 接续时间:00:15 | 总历时:06:10 | ||||||
G7516 | 温州南 | 12:16 | 杭州南 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
T101 | 杭州南 | 15:11 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥97.5 软卧:¥156 |
03:13 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:01:53 | 总历时:06:52 | ||||||
G7344 | 温州南 | 06:50 | 诸暨 | 当日到达 | 08:30 | 高速 |
无座:¥107.5 二等:¥107.5 一等:¥175 商务:¥328.5 |
01:47 |
K833 | 诸暨 | 10:23 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:01:11 | 总历时:07:00 | ||||||
G1674 | 温州南 | 13:55 | 杭州南 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
K111 | 杭州南 | 17:38 | 江山 | 当日到达 | 20:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:02:59 | 总历时:07:37 | ||||||
G190 | 温州南 | 10:55 | 诸暨 | 当日到达 | 12:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
T101 | 诸暨 | 15:58 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:上饶 | 接续时间:03:01 | 总历时:07:52 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
K846 | 上饶 | 18:52 | 江山 | 当日到达 | 20:59 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:03:19 | 总历时:07:57 | ||||||
G7348 | 温州南 | 10:37 | 诸暨 | 当日到达 | 12:39 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
T101 | 诸暨 | 15:58 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:03:25 | 总历时:08:01 | ||||||
G7464 | 温州南 | 15:07 | 诸暨 | 当日到达 | 17:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
K149 | 诸暨 | 20:25 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
02:43 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:02:42 | 总历时:08:39 | ||||||
G7516 | 温州南 | 12:16 | 杭州南 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
K111 | 杭州南 | 17:38 | 江山 | 当日到达 | 20:47 | 快速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:03:58 | 总历时:08:42 | ||||||
G7336 | 温州南 | 14:33 | 诸暨 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
K149 | 诸暨 | 20:25 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
02:43 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:03:08 | 总历时:09:23 | ||||||
G1674 | 温州南 | 13:55 | 杭州南 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
K149 | 杭州南 | 19:35 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥103.5 软卧:¥156 |
03:41 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:04:39 | 总历时:11:02 | ||||||
G7516 | 温州南 | 12:16 | 杭州南 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
K149 | 杭州南 | 19:35 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥103.5 软卧:¥156 |
03:41 |
换乘站:上饶 | 接续时间:06:45 | 总历时:11:27 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
K846 | 上饶 | 18:52 | 江山 | 当日到达 | 20:59 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:07:28 | 总历时:11:44 | ||||||
G7344 | 温州南 | 06:50 | 诸暨 | 当日到达 | 08:30 | 高速 |
无座:¥107.5 二等:¥107.5 一等:¥175 商务:¥328.5 |
01:47 |
T101 | 诸暨 | 15:58 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:07:26 | 总历时:12:18 | ||||||
G190 | 温州南 | 10:55 | 诸暨 | 当日到达 | 12:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
K149 | 诸暨 | 20:25 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
02:43 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:07:46 | 总历时:12:38 | ||||||
G7348 | 温州南 | 10:37 | 诸暨 | 当日到达 | 12:39 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
K149 | 诸暨 | 20:25 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
02:43 |
换乘站:上饶 | 接续时间:12:43 | 总历时:16:22 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
T102 | 上饶 | 04:34 | 江山 | 当日到达 | 05:31 | 特快 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥103 |
01:01 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:11:55 | 总历时:16:25 | ||||||
G7344 | 温州南 | 06:50 | 诸暨 | 当日到达 | 08:30 | 高速 |
无座:¥107.5 二等:¥107.5 一等:¥175 商务:¥328.5 |
01:47 |
K149 | 诸暨 | 20:25 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
02:43 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:12:09 | 总历时:17:14 | ||||||
G7342 | 温州南 | 20:25 | 诸暨 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
K833 | 诸暨 | 10:23 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
换乘站:上饶 | 接续时间:13:33 | 总历时:17:44 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
K112 | 上饶 | 05:24 | 江山 | 当日到达 | 06:49 | 快速 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:上饶 | 接续时间:13:48 | 总历时:18:39 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
K740 | 上饶 | 05:39 | 江山 | 当日到达 | 07:47 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:上饶 | 接续时间:15:31 | 总历时:19:14 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
K942 | 上饶 | 07:22 | 江山 | 当日到达 | 08:41 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥103 |
01:05 |
换乘站:上饶 | 接续时间:15:40 | 总历时:19:16 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
T82 | 上饶 | 07:31 | 江山 | 当日到达 | 08:24 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
换乘站:上饶 | 接续时间:16:27 | 总历时:19:57 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
T102 | 上饶 | 04:34 | 江山 | 当日到达 | 05:31 | 特快 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥103 |
01:01 |
换乘站:上饶 | 接续时间:16:14 | 总历时:20:18 | ||||||
G2040 | 温州南 | 13:13 | 上饶 | 当日到达 | 15:51 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:38 |
K150 | 上饶 | 08:05 | 江山 | 当日到达 | 09:27 | 快速 | 暂无票价 | 01:26 |
换乘站:上饶 | 接续时间:17:17 | 总历时:21:19 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
K112 | 上饶 | 05:24 | 江山 | 当日到达 | 06:49 | 快速 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:17:44 | 总历时:22:06 | ||||||
G7342 | 温州南 | 20:25 | 诸暨 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
T101 | 诸暨 | 15:58 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:上饶 | 接续时间:17:32 | 总历时:22:14 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
K740 | 上饶 | 05:39 | 江山 | 当日到达 | 07:47 | 快速 | 暂无票价 | 02:13 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:17:23 | 总历时:22:28 | ||||||
G7464 | 温州南 | 15:07 | 诸暨 | 当日到达 | 17:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
K833 | 诸暨 | 10:23 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
换乘站:上饶 | 接续时间:19:15 | 总历时:22:49 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
K942 | 上饶 | 07:22 | 江山 | 当日到达 | 08:41 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥103 |
01:05 |
换乘站:上饶 | 接续时间:19:24 | 总历时:22:51 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
T82 | 上饶 | 07:31 | 江山 | 当日到达 | 08:24 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:17:56 | 总历时:23:09 | ||||||
G7336 | 温州南 | 14:33 | 诸暨 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
K833 | 诸暨 | 10:23 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:17:17 | 总历时:23:45 | ||||||
G1674 | 温州南 | 13:55 | 杭州南 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
K833 | 杭州南 | 09:44 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥101 软卧:¥156 |
03:54 |
换乘站:上饶 | 接续时间:19:58 | 总历时:23:53 | ||||||
G1984 | 温州南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:07 | 高速 |
二等:¥156.5 一等:¥257.5 商务:¥483.5 |
02:29 |
K150 | 上饶 | 08:05 | 江山 | 当日到达 | 09:27 | 快速 | 暂无票价 | 01:26 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:18:48 | 总历时:25:24 | ||||||
G7516 | 温州南 | 12:16 | 杭州南 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
K833 | 杭州南 | 09:44 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥101 软卧:¥156 |
03:54 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:21:24 | 总历时:26:45 | ||||||
G190 | 温州南 | 10:55 | 诸暨 | 当日到达 | 12:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
K833 | 诸暨 | 10:23 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:22:11 | 总历时:26:47 | ||||||
G7342 | 温州南 | 20:25 | 诸暨 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
K149 | 诸暨 | 20:25 | 江山 | 当日到达 | 23:04 | 快速 |
无座:¥37.5 硬座:¥37.5 硬卧:¥96.5 软卧:¥144.5 |
02:43 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:21:15 | 总历时:27:00 | ||||||
G1674 | 温州南 | 13:55 | 杭州南 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
T211 | 杭州南 | 13:42 | 江山 | 当日到达 | 16:47 | 特快 | 暂无票价 | 03:11 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:21:44 | 总历时:27:05 | ||||||
G7348 | 温州南 | 10:37 | 诸暨 | 当日到达 | 12:39 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
K833 | 诸暨 | 10:23 | 江山 | 当日到达 | 13:32 | 快速 | 暂无票价 | 03:12 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:22:58 | 总历时:27:20 | ||||||
G7464 | 温州南 | 15:07 | 诸暨 | 当日到达 | 17:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
T101 | 诸暨 | 15:58 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:诸暨 | 接续时间:23:31 | 总历时:28:01 | ||||||
G7336 | 温州南 | 14:33 | 诸暨 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
T101 | 诸暨 | 15:58 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 | 暂无票价 | 02:29 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:22:44 | 总历时:28:31 | ||||||
G1674 | 温州南 | 13:55 | 杭州南 | 当日到达 | 16:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
T101 | 杭州南 | 15:11 | 江山 | 当日到达 | 18:16 | 特快 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 硬卧:¥97.5 软卧:¥156 |
03:13 |
换乘站:杭州南 | 接续时间:22:46 | 总历时:28:39 | ||||||
G7516 | 温州南 | 12:16 | 杭州南 | 当日到达 | 14:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
T211 | 杭州南 | 13:42 | 江山 | 当日到达 | 16:47 | 特快 | 暂无票价 | 03:11 |
各省车站