海口到哈尔滨全部车次查询
海口到哈尔滨没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:北京西 | 接续时间:02:05 | 总历时:42:41 | ||||||
| Z502 | 海口 | 20:20 | 北京西 | 两日到达 | 06:51 | 直特 | 暂无票价 | 35:13 |
| G907 | 北京西 | 08:56 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 14:19 | 高速 | 暂无票价 | 05:23 |
| 换乘站:广州 | 接续时间:10:28 | 总历时:67:10 | ||||||
| Z502 | 海口 | 20:20 | 广州 | 次日到达 | 07:57 | 直特 | 暂无票价 | 12:19 |
| T227 | 广州 | 18:25 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:23 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:10:15 | 总历时:67:15 | ||||||
| Z502 | 海口 | 20:15 | 广州白云 | 次日到达 | 08:05 | 直特 | 暂无票价 | 12:30 |
| T227 | 广州白云 | 18:20 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:30 |
| 换乘站:广州 | 接续时间:11:08 | 总历时:68:00 | ||||||
| K512 | 海口 | 18:48 | 广州 | 次日到达 | 07:17 | 快速 |
无座:¥143 硬座:¥143 硬卧:¥285 软卧:¥430 |
12:29 |
| T227 | 广州 | 18:25 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:23 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:10:58 | 总历时:68:05 | ||||||
| K512 | 海口 | 18:45 | 广州白云 | 次日到达 | 07:22 | 快速 | 暂无票价 | 12:37 |
| T227 | 广州白云 | 18:20 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:11:26 | 总历时:69:40 | ||||||
| Z112 | 海口 | 17:10 | 广州白云 | 次日到达 | 06:54 | 直特 | 暂无票价 | 13:44 |
| T227 | 广州白云 | 18:20 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:30 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:11:32 | 总历时:69:42 | ||||||
| Z112 | 海口 | 17:08 | 广州白云 | 次日到达 | 06:48 | 直特 | 暂无票价 | 13:40 |
| T227 | 广州白云 | 18:20 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:30 |
| 换乘站:广州 | 接续时间:14:04 | 总历时:71:48 | ||||||
| Z8008 | 海口 | 15:40 | 广州 | 次日到达 | 04:21 | 直特 | 暂无票价 | 13:21 |
| T227 | 广州 | 18:25 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:23 |
| 换乘站:广州 | 接续时间:21:29 | 总历时:77:08 | ||||||
| Z386 | 海口 | 09:40 | 广州 | 当日到达 | 20:56 | 直特 |
无座:¥143 硬座:¥143 硬卧:¥285 软卧:¥430 |
11:16 |
| T227 | 广州 | 18:25 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:23 |
| 换乘站:广州白云 | 接续时间:20:42 | 总历时:77:10 | ||||||
| Z386 | 海口 | 09:40 | 广州白云 | 当日到达 | 21:38 | 直特 | 暂无票价 | 11:58 |
| T227 | 广州白云 | 18:20 | 哈尔滨 | 两日到达 | 14:50 | 特快 | 暂无票价 | 44:30 |
各省车站
