永城北到吴忠全部车次查询
永城北到吴忠没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:漯河西 | 接续时间:01:24 | 总历时:09:22 | ||||||
| G3785 | 永城北 | 12:02 | 漯河西 | 当日到达 | 13:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G1168 | 漯河西 | 15:17 | 吴忠 | 当日到达 | 21:20 | 高速 | 暂无票价 | 06:05 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:00:01 | 总历时:09:51 | ||||||
| G1852 | 永城北 | 08:31 | 连云港 | 当日到达 | 09:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:11:16 | 总历时:21:33 | ||||||
| G3150 | 永城北 | 20:49 | 连云港 | 当日到达 | 22:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:14:28 | 总历时:24:39 | ||||||
| G1836 | 永城北 | 17:43 | 连云港 | 当日到达 | 19:29 | 高速 |
二等:¥127 一等:¥202.5 商务:¥430.5 |
01:48 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:14:37 | 总历时:24:39 | ||||||
| G1836 | 永城北 | 17:43 | 连云港 | 当日到达 | 19:20 | 高速 |
二等:¥127 一等:¥202.5 商务:¥430.5 |
01:39 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:15:33 | 总历时:25:45 | ||||||
| G1856 | 永城北 | 16:37 | 连云港 | 当日到达 | 18:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:49 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:18:42 | 总历时:28:48 | ||||||
| G2260 | 永城北 | 13:34 | 连云港 | 当日到达 | 15:15 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:18:43 | 总历时:28:48 | ||||||
| G2260 | 永城北 | 13:34 | 连云港 | 当日到达 | 15:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:42 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:20:13 | 总历时:30:15 | ||||||
| G578 | 永城北 | 12:07 | 连云港 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:39 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:20:47 | 总历时:30:55 | ||||||
| G2678 | 永城北 | 11:27 | 连云港 | 当日到达 | 13:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
| G2262 | 连云港 | 09:57 | 吴忠 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 08:23 |
各省车站
