武夷山北到潮阳全部车次查询
武夷山北到潮阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:福州 | 接续时间:02:41 | 总历时:07:16 | ||||||
| G5023 | 武夷山北 | 10:00 | 福州 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 01:16 | |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:15:19 | 总历时:19:54 | ||||||
| G1641 | 武夷山北 | 21:22 | 福州 | 当日到达 | 22:36 | 高速 |
二等:¥119.5 一等:¥201 商务:¥377 |
01:16 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:15:53 | 总历时:20:29 | ||||||
| G9865 | 武夷山北 | 20:47 | 福州 | 当日到达 | 22:02 | 暂无票价 | 01:17 | |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:17:45 | 总历时:22:24 | ||||||
| G1637 | 武夷山北 | 18:52 | 福州 | 当日到达 | 20:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:18:06 | 总历时:22:39 | ||||||
| G301 | 武夷山北 | 18:37 | 福州 | 当日到达 | 19:49 | 高速 |
无座:¥119.5 二等:¥119.5 一等:¥201 商务:¥377 |
01:14 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:18:32 | 总历时:23:08 | ||||||
| G1655 | 武夷山北 | 18:08 | 福州 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:20:11 | 总历时:24:39 | ||||||
| G1679 | 武夷山北 | 16:37 | 福州 | 当日到达 | 17:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:20:36 | 总历时:25:09 | ||||||
| G3127 | 武夷山北 | 16:07 | 福州 | 当日到达 | 17:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:14 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:23:29 | 总历时:28:05 | ||||||
| G345 | 武夷山北 | 13:11 | 福州 | 当日到达 | 14:26 | 高速 |
二等:¥119.5 一等:¥201 商务:¥377 |
01:17 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
| 换乘站:福州 | 接续时间:23:31 | 总历时:28:06 | ||||||
| G345 | 武夷山北 | 13:10 | 福州 | 当日到达 | 14:24 | 高速 |
二等:¥119.5 一等:¥201 商务:¥377 |
01:16 |
| G3021 | 福州 | 13:55 | 潮阳 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
各省车站
