桐梓东到深圳北全部车次查询
桐梓东到深圳北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:遵义 | 接续时间:00:27 | 总历时:06:18 | ||||||
| G1335 | 桐梓东 | 09:19 | 遵义 | 当日到达 | 09:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:00:28 | 总历时:06:21 | ||||||
| G1335 | 桐梓东 | 09:19 | 遵义 | 当日到达 | 09:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:00:26 | 总历时:06:35 | ||||||
| G8757 | 桐梓东 | 07:32 | 遵义 | 当日到达 | 07:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:00:25 | 总历时:06:44 | ||||||
| G8757 | 桐梓东 | 07:32 | 遵义 | 当日到达 | 07:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:01:08 | 总历时:06:59 | ||||||
| G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 遵义 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:01:09 | 总历时:07:02 | ||||||
| G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 遵义 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:01:23 | 总历时:07:14 | ||||||
| D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 遵义 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:01:24 | 总历时:07:17 | ||||||
| D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 遵义 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:02:14 | 总历时:08:05 | ||||||
| G8757 | 桐梓东 | 07:32 | 遵义 | 当日到达 | 07:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:02:15 | 总历时:08:08 | ||||||
| G8757 | 桐梓东 | 07:32 | 遵义 | 当日到达 | 07:53 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:10:24 | 总历时:16:33 | ||||||
| G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 遵义 | 当日到达 | 21:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:10:23 | 总历时:16:42 | ||||||
| G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 遵义 | 当日到达 | 21:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:12:12 | 总历时:18:03 | ||||||
| G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 遵义 | 当日到达 | 21:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:12:13 | 总历时:18:06 | ||||||
| G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 遵义 | 当日到达 | 21:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:13:12 | 总历时:19:21 | ||||||
| G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 遵义 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:13:11 | 总历时:19:30 | ||||||
| G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 遵义 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:13:24 | 总历时:19:33 | ||||||
| G2163 | 桐梓东 | 18:34 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥34 |
00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:13:23 | 总历时:19:42 | ||||||
| G2163 | 桐梓东 | 18:34 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥34 |
00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:15:00 | 总历时:20:51 | ||||||
| G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 遵义 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:15:01 | 总历时:20:54 | ||||||
| G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 遵义 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:15:12 | 总历时:21:03 | ||||||
| G2163 | 桐梓东 | 18:34 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥34 |
00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:15:13 | 总历时:21:06 | ||||||
| G2163 | 桐梓东 | 18:34 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥21 一等:¥34 |
00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:17:29 | 总历时:23:38 | ||||||
| D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 遵义 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:17:28 | 总历时:23:47 | ||||||
| D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 遵义 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:19:17 | 总历时:25:08 | ||||||
| D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 遵义 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:19:18 | 总历时:25:11 | ||||||
| D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 遵义 | 当日到达 | 14:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:21:03 | 总历时:27:12 | ||||||
| G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 遵义 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:21:02 | 总历时:27:21 | ||||||
| G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 遵义 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:21:34 | 总历时:27:43 | ||||||
| G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 遵义 | 当日到达 | 10:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:21:33 | 总历时:27:52 | ||||||
| G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 遵义 | 当日到达 | 10:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:22:51 | 总历时:28:42 | ||||||
| G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 遵义 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:22:52 | 总历时:28:45 | ||||||
| G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 遵义 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:22:39 | 总历时:28:48 | ||||||
| G1335 | 桐梓东 | 09:19 | 遵义 | 当日到达 | 09:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:22:38 | 总历时:28:57 | ||||||
| G1335 | 桐梓东 | 09:19 | 遵义 | 当日到达 | 09:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:23:22 | 总历时:29:13 | ||||||
| G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 遵义 | 当日到达 | 10:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:07 | 深圳北 | 当日到达 | 15:33 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:28 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:23:23 | 总历时:29:16 | ||||||
| G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 遵义 | 当日到达 | 10:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G319 | 遵义 | 10:08 | 深圳北 | 当日到达 | 15:36 | 高速 |
二等:¥436.5 一等:¥680.5 商务:¥1288.5 |
05:30 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:23:20 | 总历时:29:29 | ||||||
| G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 遵义 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:23:19 | 总历时:29:38 | ||||||
| G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 遵义 | 当日到达 | 08:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:23:35 | 总历时:29:44 | ||||||
| D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 遵义 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:19 | 深圳北 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 05:46 |
| 换乘站:遵义 | 接续时间:23:34 | 总历时:29:53 | ||||||
| D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 遵义 | 当日到达 | 08:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2929 | 遵义 | 08:18 | 深圳北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
各省车站
