新都东到保康全部车次查询
新都东到保康没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:51 | 总历时:10:17 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
| G3474 | 贵阳北 | 12:55 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:56 | 总历时:10:18 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
| G3474 | 贵阳北 | 13:00 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:39 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:45 | 总历时:11:07 | ||||||
| G2803 | 新都东 | 07:33 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G3474 | 贵阳北 | 12:55 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:50 | 总历时:11:08 | ||||||
| G2803 | 新都东 | 07:33 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G3474 | 贵阳北 | 13:00 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:39 |
| 换乘站:贵阳 | 接续时间:01:45 | 总历时:12:12 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 贵阳 | 当日到达 | 12:21 | 动车 | 暂无票价 | 04:00 |
| G3478 | 贵阳 | 14:06 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 06:27 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:23 | 总历时:12:20 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 06:14 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:17 | 总历时:13:10 | ||||||
| G2803 | 新都东 | 07:33 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 06:14 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:09:40 | 总历时:16:16 | ||||||
| G8785 | 新都东 | 20:03 | 泸州 | 当日到达 | 22:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| G1478 | 泸州 | 08:02 | 保康县 | 当日到达 | 12:15 | 暂无票价 | 04:15 | |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:11:34 | 总历时:17:54 | ||||||
| G8785 | 新都东 | 20:03 | 泸州 | 当日到达 | 22:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| G334 | 泸州 | 09:56 | 保康县 | 当日到达 | 13:51 | 高速 | 暂无票价 | 03:59 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:09:12 | 总历时:18:52 | ||||||
| C6317 | 新都东 | 18:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:06 | 动车 |
无座:¥277 二等:¥277 一等:¥444 |
03:52 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:09:13 | 总历时:18:52 | ||||||
| C6317 | 新都东 | 18:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:06 | 动车 |
无座:¥277 二等:¥277 一等:¥444 |
03:52 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:19 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:10:19 | 总历时:20:20 | ||||||
| D1709 | 新都东 | 16:48 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:10:20 | 总历时:20:20 | ||||||
| D1709 | 新都东 | 16:48 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:19 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:49 | 总历时:24:24 | ||||||
| C6317 | 新都东 | 18:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:06 | 动车 |
无座:¥277 二等:¥277 一等:¥444 |
03:52 |
| G3474 | 贵阳北 | 12:55 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:54 | 总历时:24:25 | ||||||
| C6317 | 新都东 | 18:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:06 | 动车 |
无座:¥277 二等:¥277 一等:¥444 |
03:52 |
| G3474 | 贵阳北 | 13:00 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:39 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:56 | 总历时:25:52 | ||||||
| D1709 | 新都东 | 16:48 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| G3474 | 贵阳北 | 12:55 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:01 | 总历时:25:53 | ||||||
| D1709 | 新都东 | 16:48 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| G3474 | 贵阳北 | 13:00 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:39 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:21 | 总历时:26:27 | ||||||
| C6317 | 新都东 | 18:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:06 | 动车 |
无座:¥277 二等:¥277 一等:¥444 |
03:52 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 06:14 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:50 | 总历时:26:47 | ||||||
| C5991 | 新都东 | 10:25 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:28 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:51 | 总历时:26:47 | ||||||
| C5991 | 新都东 | 10:25 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:28 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:19 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:17:28 | 总历时:27:55 | ||||||
| D1709 | 新都东 | 16:48 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 06:14 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:14 | 总历时:28:45 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:15 | 总历时:28:45 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:19 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| 换乘站:贵阳东 | 接续时间:19:45 | 总历时:29:35 | ||||||
| D1807 | 新都东 | 09:40 | 贵阳东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 03:54 |
| G3210 | 贵阳东 | 09:17 | 保康县 | 当日到达 | 15:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:08 | 总历时:29:35 | ||||||
| G2803 | 新都东 | 07:33 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:48 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:09 | 总历时:29:35 | ||||||
| G2803 | 新都东 | 07:33 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:19 | 保康县 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| 换乘站:贵阳东 | 接续时间:20:15 | 总历时:31:08 | ||||||
| D1801 | 新都东 | 08:07 | 贵阳东 | 当日到达 | 13:02 | 动车 | 暂无票价 | 04:57 |
| G3210 | 贵阳东 | 09:17 | 保康县 | 当日到达 | 15:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:27 | 总历时:32:19 | ||||||
| C5991 | 新都东 | 10:25 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:28 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| G3474 | 贵阳北 | 12:55 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:32 | 总历时:32:20 | ||||||
| C5991 | 新都东 | 10:25 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:28 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| G3474 | 贵阳北 | 13:00 | 保康县 | 当日到达 | 18:34 | 高速 | 暂无票价 | 05:39 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:59 | 总历时:34:22 | ||||||
| C5991 | 新都东 | 10:25 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:28 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 06:14 |
| 换乘站:荔波 | 接续时间:23:33 | 总历时:36:12 | ||||||
| D1723 | 新都东 | 08:23 | 荔波 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:11 |
| G3478 | 荔波 | 13:05 | 保康县 | 当日到达 | 20:31 | 高速 | 暂无票价 | 07:28 |
各省车站
