成都到万州全部车次查询
成都到万州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:遵义 | 接续时间:00:14 | 总历时:06:28 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G2680 | 遵义 | 09:43 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:遵义 | 接续时间:00:44 | 总历时:06:41 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G3210 | 遵义 | 10:13 | 万州北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:00:15 | 总历时:06:51 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
D1722 | 遵义 | 19:10 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:桐梓东 | 接续时间:01:08 | 总历时:06:57 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 桐梓东 | 当日到达 | 18:32 | 高速 |
二等:¥220 一等:¥353 |
02:30 |
D1722 | 桐梓东 | 19:40 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:00:55 | 总历时:06:59 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G372 | 遵义 | 10:24 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:桐梓东 | 接续时间:01:05 | 总历时:07:12 | ||||||
G1983 | 成都东 | 08:05 | 桐梓东 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:48 |
G2892 | 桐梓东 | 11:58 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:01:30 | 总历时:07:37 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G3476 | 遵义 | 12:56 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:50 | 总历时:07:49 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G3474 | 贵阳北 | 13:00 | 万州北 | 当日到达 | 16:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:59 |
换乘站:遵义 | 接续时间:01:09 | 总历时:07:56 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
D1722 | 遵义 | 19:10 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:娄山关南 | 接续时间:01:25 | 总历时:07:59 | ||||||
G1755 | 成都东 | 07:24 | 娄山关南 | 当日到达 | 10:19 | 高速 | 暂无票价 | 02:55 |
G2892 | 娄山关南 | 11:44 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
换乘站:桐梓东 | 接续时间:02:27 | 总历时:08:09 | ||||||
G1983 | 成都东 | 08:05 | 桐梓东 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:48 |
G3476 | 桐梓东 | 13:20 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
换乘站:遵义 | 接续时间:01:54 | 总历时:08:29 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G2892 | 遵义 | 11:23 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:05 | 总历时:08:52 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G3472 | 贵阳北 | 14:15 | 万州北 | 当日到达 | 18:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:47 |
换乘站:遵义 | 接续时间:02:15 | 总历时:08:59 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
D1722 | 遵义 | 19:10 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:遵义 | 接续时间:03:27 | 总历时:09:26 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G3476 | 遵义 | 12:56 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:遵义 | 接续时间:04:26 | 总历时:11:34 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
D1832 | 遵义 | 15:52 | 万州北 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:04:50 | 总历时:12:11 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G2866 | 贵阳北 | 17:00 | 万州北 | 当日到达 | 21:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:21 |
换乘站:遵义 | 接续时间:06:23 | 总历时:13:23 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
D1832 | 遵义 | 15:52 | 万州北 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:娄山关南 | 接续时间:07:39 | 总历时:13:53 | ||||||
G1755 | 成都东 | 07:24 | 娄山关南 | 当日到达 | 10:19 | 高速 | 暂无票价 | 02:55 |
G2866 | 娄山关南 | 17:58 | 万州北 | 当日到达 | 21:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:07:44 | 总历时:14:16 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
D1722 | 遵义 | 19:10 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:桐梓东 | 接续时间:08:47 | 总历时:14:54 | ||||||
G1983 | 成都东 | 08:05 | 桐梓东 | 当日到达 | 10:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:48 |
D1722 | 桐梓东 | 19:40 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:09:41 | 总历时:16:05 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
D1722 | 遵义 | 19:10 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:遵义 | 接续时间:11:44 | 总历时:17:41 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G1324 | 遵义 | 08:07 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:11:59 | 总历时:17:55 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G3488 | 遵义 | 08:22 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:遵义 | 接续时间:13:12 | 总历时:19:21 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G1324 | 遵义 | 08:07 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:13:20 | 总历时:19:34 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G2680 | 遵义 | 09:43 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:遵义 | 接续时间:13:27 | 总历时:19:35 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G3488 | 遵义 | 08:22 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:遵义 | 接续时间:13:50 | 总历时:19:47 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G3210 | 遵义 | 10:13 | 万州北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:14:01 | 总历时:20:05 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G372 | 遵义 | 10:24 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:14:06 | 总历时:20:26 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G1324 | 遵义 | 08:07 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:14:21 | 总历时:20:40 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G3488 | 遵义 | 08:22 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:遵义 | 接续时间:14:48 | 总历时:21:14 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G2680 | 遵义 | 09:43 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:18 | 总历时:21:27 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G3210 | 遵义 | 10:13 | 万州北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:12 | 总历时:21:29 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G1324 | 遵义 | 08:07 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:00 | 总历时:21:35 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G2892 | 遵义 | 11:23 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:27 | 总历时:21:43 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G3488 | 遵义 | 08:22 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:29 | 总历时:21:45 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G372 | 遵义 | 10:24 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:15:42 | 总历时:22:19 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G2680 | 遵义 | 09:43 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:遵义 | 接续时间:16:12 | 总历时:22:32 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G3210 | 遵义 | 10:13 | 万州北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:16:33 | 总历时:22:32 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
G3476 | 遵义 | 12:56 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:遵义 | 接续时间:16:23 | 总历时:22:50 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G372 | 遵义 | 10:24 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:16:28 | 总历时:23:15 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G2892 | 遵义 | 11:23 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
换乘站:桐梓东 | 接续时间:17:26 | 总历时:23:15 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 桐梓东 | 当日到达 | 18:32 | 高速 |
二等:¥220 一等:¥353 |
02:30 |
G2892 | 桐梓东 | 11:58 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:16:48 | 总历时:23:22 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G2680 | 遵义 | 09:43 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:遵义 | 接续时间:17:18 | 总历时:23:35 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G3210 | 遵义 | 10:13 | 万州北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:17:29 | 总历时:23:53 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G372 | 遵义 | 10:24 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:18:01 | 总历时:24:12 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
G3476 | 遵义 | 12:56 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:桐梓东 | 接续时间:18:48 | 总历时:24:12 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 桐梓东 | 当日到达 | 18:32 | 高速 |
二等:¥220 一等:¥353 |
02:30 |
G3476 | 桐梓东 | 13:20 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
换乘站:遵义 | 接续时间:17:22 | 总历时:24:20 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G2892 | 遵义 | 11:23 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
换乘站:遵义 | 接续时间:18:55 | 总历时:25:17 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
G3476 | 遵义 | 12:56 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:遵义 | 接续时间:18:28 | 总历时:25:23 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G2892 | 遵义 | 11:23 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:09 | 总历时:26:10 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G1324 | 贵阳北 | 07:19 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
换乘站:遵义 | 接续时间:20:01 | 总历时:26:20 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
G3476 | 遵义 | 12:56 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:25 | 总历时:26:25 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G3488 | 贵阳北 | 07:35 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:00 |
换乘站:遵义 | 接续时间:19:29 | 总历时:26:29 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
D1832 | 遵义 | 15:52 | 万州北 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:20:41 | 总历时:26:46 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G1324 | 遵义 | 08:07 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:20:56 | 总历时:27:00 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G3488 | 遵义 | 08:22 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:46 | 总历时:28:04 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 04:18 |
换乘站:遵义 | 接续时间:20:57 | 总历时:28:09 | ||||||
G2163 | 成都东 | 16:02 | 遵义 | 当日到达 | 18:55 | 高速 |
二等:¥241 一等:¥386 |
02:53 |
D1832 | 遵义 | 15:52 | 万州北 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:21 | 总历时:28:35 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G372 | 贵阳北 | 09:31 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:38 | 总历时:28:35 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G1324 | 遵义 | 08:07 | 万州北 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:17 | 总历时:28:39 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G2680 | 遵义 | 09:43 | 万州北 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:53 | 总历时:28:49 | ||||||
G2371 | 成都东 | 06:48 | 遵义 | 当日到达 | 09:29 | 高速 |
二等:¥234 一等:¥375 商务:¥703 |
02:41 |
G3488 | 遵义 | 08:22 | 万州北 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:47 | 总历时:28:52 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G3210 | 遵义 | 10:13 | 万州北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:58 | 总历时:29:10 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G372 | 遵义 | 10:24 | 万州北 | 当日到达 | 13:45 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:47 | 总历时:29:11 | ||||||
G3585 | 成都东 | 17:44 | 遵义 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
D1722 | 遵义 | 19:10 | 万州北 | 当日到达 | 22:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:遵义 | 接续时间:21:51 | 总历时:29:14 | ||||||
G2887 | 成都东 | 14:57 | 遵义 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥227 一等:¥365 |
03:04 |
D1832 | 遵义 | 15:52 | 万州北 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:25 | 总历时:30:11 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G2892 | 贵阳北 | 10:35 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:遵义 | 接续时间:22:57 | 总历时:30:17 | ||||||
G2851 | 成都东 | 14:01 | 遵义 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
D1832 | 遵义 | 15:52 | 万州北 | 当日到达 | 19:38 | 动车 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:遵义 | 接续时间:23:57 | 总历时:30:40 | ||||||
G2883 | 成都东 | 08:37 | 遵义 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
G2892 | 遵义 | 11:23 | 万州北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:53 | 总历时:31:06 | ||||||
G5393 | 成都南 | 09:10 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 万州北 | 当日到达 | 16:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
各省车站