延吉到哈尔滨全部车次查询
延吉到哈尔滨没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:沈阳南 | 接续时间:00:05 | 总历时:07:18 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 沈阳南 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
G773 | 沈阳南 | 16:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:50 |
换乘站:昌图西 | 接续时间:03:02 | 总历时:08:06 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 昌图西 | 当日到达 | 15:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
G725 | 昌图西 | 18:05 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:41 |
换乘站:盖州西 | 接续时间:00:19 | 总历时:09:06 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 盖州西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
G727 | 盖州西 | 17:23 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 20:44 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
换乘站:鲅鱼圈 | 接续时间:00:19 | 总历时:09:36 | ||||||
G8128 | 延吉西 | 07:19 | 鲅鱼圈 | 当日到达 | 12:33 | 高速 |
无座:¥363 二等:¥363 一等:¥581.5 商务:¥1129 |
05:17 |
G717 | 鲅鱼圈 | 12:52 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 16:50 | 高速 |
无座:¥342 二等:¥342 一等:¥547 |
04:00 |
换乘站:海城西 | 接续时间:02:20 | 总历时:10:26 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 海城西 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:55 |
G769 | 海城西 | 18:55 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 22:04 | 高速 | 暂无票价 | 03:11 |
换乘站:沈阳南 | 接续时间:03:30 | 总历时:10:26 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 沈阳南 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
G769 | 沈阳南 | 19:33 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 22:04 | 高速 |
无座:¥253.5 二等:¥253.5 一等:¥405.5 |
02:33 |
换乘站:沈阳南 | 接续时间:03:42 | 总历时:10:47 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 沈阳南 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
G729 | 沈阳南 | 19:45 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 22:25 | 高速 |
无座:¥253.5 二等:¥253.5 一等:¥405.5 |
02:42 |
换乘站:昌图西 | 接续时间:05:40 | 总历时:10:47 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 昌图西 | 当日到达 | 15:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
G729 | 昌图西 | 20:43 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 22:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
换乘站:新民北 | 接续时间:04:00 | 总历时:11:14 | ||||||
G3650 | 延吉西 | 08:32 | 新民北 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:24 |
G947 | 新民北 | 16:53 | 哈尔滨 | 当日到达 | 19:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:50 |
换乘站:盖州西 | 接续时间:02:46 | 总历时:11:36 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 盖州西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
G731 | 盖州西 | 19:50 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 23:14 | 高速 |
无座:¥330 二等:¥330 一等:¥528 |
03:26 |
换乘站:鲅鱼圈 | 接续时间:02:28 | 总历时:11:42 | ||||||
G8128 | 延吉西 | 07:19 | 鲅鱼圈 | 当日到达 | 12:33 | 高速 |
无座:¥363 二等:¥363 一等:¥581.5 商务:¥1129 |
05:17 |
G773 | 鲅鱼圈 | 15:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:57 |
换乘站:北票 | 接续时间:03:26 | 总历时:12:48 | ||||||
G3650 | 延吉西 | 08:32 | 北票 | 当日到达 | 14:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:38 |
G951 | 北票 | 17:33 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 21:15 | 高速 | 暂无票价 | 03:44 |
换乘站:沈阳南 | 接续时间:15:34 | 总历时:22:37 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 沈阳南 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
G701 | 沈阳南 | 07:37 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 10:15 | 高速 |
无座:¥253.5 二等:¥253.5 一等:¥405.5 商务:¥800.5 |
02:40 |
换乘站:盖州西 | 接续时间:15:07 | 总历时:24:06 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 盖州西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
G705 | 盖州西 | 08:11 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 11:44 | 高速 | 暂无票价 | 03:35 |
换乘站:昌图西 | 接续时间:19:05 | 总历时:24:16 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 昌图西 | 当日到达 | 15:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
G705 | 昌图西 | 10:08 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 11:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
换乘站:盖州西 | 接续时间:15:19 | 总历时:24:25 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 盖州西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
G721 | 盖州西 | 08:23 | 哈尔滨 | 当日到达 | 12:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
换乘站:海城西 | 接续时间:16:32 | 总历时:24:45 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 海城西 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:55 |
G707 | 海城西 | 09:07 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 12:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
换乘站:昌图西 | 接续时间:19:30 | 总历时:24:45 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 昌图西 | 当日到达 | 15:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
G707 | 昌图西 | 10:33 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 12:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
换乘站:海城西 | 接续时间:17:08 | 总历时:25:25 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 海城西 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:55 |
G763 | 海城西 | 09:43 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 13:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
换乘站:沈阳南 | 接续时间:18:59 | 总历时:26:10 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 沈阳南 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
G709 | 沈阳南 | 11:02 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
无座:¥253.5 二等:¥253.5 一等:¥405.5 商务:¥800.5 |
02:48 |
换乘站:海城西 | 接续时间:19:35 | 总历时:27:30 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 海城西 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:55 |
G713 | 海城西 | 12:10 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 15:08 | 高速 |
无座:¥303 二等:¥303 一等:¥484 |
03:00 |
换乘站:鲅鱼圈 | 接续时间:18:47 | 总历时:28:10 | ||||||
G8128 | 延吉西 | 07:19 | 鲅鱼圈 | 当日到达 | 12:33 | 高速 |
无座:¥363 二等:¥363 一等:¥581.5 商务:¥1129 |
05:17 |
G771 | 鲅鱼圈 | 07:20 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 11:24 | 高速 |
无座:¥342 二等:¥342 一等:¥547 商务:¥1080 |
04:06 |
换乘站:鲅鱼圈 | 接续时间:18:47 | 总历时:28:26 | ||||||
G8128 | 延吉西 | 07:19 | 鲅鱼圈 | 当日到达 | 12:33 | 高速 |
无座:¥363 二等:¥363 一等:¥581.5 商务:¥1129 |
05:17 |
G771 | 鲅鱼圈 | 07:20 | 哈尔滨 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
换乘站:鲅鱼圈 | 接续时间:19:36 | 总历时:28:49 | ||||||
G8128 | 延吉西 | 07:19 | 鲅鱼圈 | 当日到达 | 12:33 | 高速 |
无座:¥363 二等:¥363 一等:¥581.5 商务:¥1129 |
05:17 |
G721 | 鲅鱼圈 | 08:09 | 哈尔滨 | 当日到达 | 12:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
换乘站:昌图西 | 接续时间:23:28 | 总历时:28:52 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 昌图西 | 当日到达 | 15:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
G937 | 昌图西 | 14:31 | 哈尔滨 | 当日到达 | 16:19 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:盖州西 | 接续时间:20:02 | 总历时:29:12 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 盖州西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
G717 | 盖州西 | 13:06 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 16:50 | 高速 |
无座:¥330 二等:¥330 一等:¥528 |
03:46 |
换乘站:沈阳南 | 接续时间:22:02 | 总历时:29:12 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 沈阳南 | 当日到达 | 16:03 | 高速 | 暂无票价 | 04:23 |
G717 | 沈阳南 | 14:05 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 16:50 | 高速 |
无座:¥253.5 二等:¥253.5 一等:¥405.5 |
02:47 |
换乘站:锦州南 | 接续时间:21:07 | 总历时:31:12 | ||||||
G1266 | 延吉西 | 07:31 | 锦州南 | 当日到达 | 13:08 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
G373 | 锦州南 | 10:15 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
换乘站:台安 | 接续时间:22:49 | 总历时:31:12 | ||||||
G1266 | 延吉西 | 07:31 | 台安 | 当日到达 | 12:19 | 高速 | 暂无票价 | 04:48 |
G373 | 台安 | 11:08 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 03:35 |
换乘站:盖州西 | 接续时间:23:27 | 总历时:32:06 | ||||||
G8130 | 延吉西 | 11:40 | 盖州西 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:24 |
G725 | 盖州西 | 16:31 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 19:44 | 高速 |
无座:¥330 二等:¥330 一等:¥528 商务:¥1042 |
03:15 |
换乘站:北票 | 接续时间:23:16 | 总历时:32:37 | ||||||
G3650 | 延吉西 | 08:32 | 北票 | 当日到达 | 14:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:38 |
G945 | 北票 | 13:23 | 哈尔滨西 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:43 |
换乘站:盘锦北 | 接续时间:20:40 | 总历时:35:36 | ||||||
G1266 | 延吉西 | 07:31 | 盘锦北 | 当日到达 | 12:41 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
K4451 | 盘锦北 | 09:21 | 哈尔滨 | 当日到达 | 18:41 | 暂无票价 | 09:46 |
各省车站