卫辉到阳平关全部车次查询
卫辉到阳平关没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:新乡 | 接续时间:06:39 | 总历时:24:54 | ||||||
| T253 | 卫辉 | 20:34 | 新乡 | 当日到达 | 20:50 | 特快 | 暂无票价 | 00:18 |
| K257 | 新乡 | 03:29 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥310 软卧:¥486 |
17:57 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:07:49 | 总历时:27:55 | ||||||
| K258 | 卫辉 | 17:26 | 安阳 | 当日到达 | 18:30 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥68.5 软卧:¥104.5 |
01:01 |
| K257 | 安阳 | 02:19 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 | 暂无票价 | 19:05 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:09:32 | 总历时:28:10 | ||||||
| K4541 | 卫辉 | 17:38 | 新乡 | 当日到达 | 17:57 | 快速 | 暂无票价 | 00:41 |
| K257 | 新乡 | 03:29 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥310 软卧:¥486 |
17:57 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:10:16 | 总历时:28:33 | ||||||
| K233 | 卫辉 | 16:56 | 新乡 | 当日到达 | 17:13 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K257 | 新乡 | 03:29 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥310 软卧:¥486 |
17:57 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:10:17 | 总历时:28:34 | ||||||
| K233 | 卫辉 | 16:55 | 新乡 | 当日到达 | 17:12 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K257 | 新乡 | 03:29 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥310 软卧:¥486 |
17:57 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:12:05 | 总历时:32:19 | ||||||
| K600 | 卫辉 | 13:09 | 安阳 | 当日到达 | 14:14 | 快速 | 暂无票价 | 01:09 |
| K257 | 安阳 | 02:19 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 | 暂无票价 | 19:05 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:14:38 | 总历时:32:56 | ||||||
| K599 | 卫辉 | 12:34 | 新乡 | 当日到达 | 12:51 | 暂无票价 | 00:21 | |
| K257 | 新乡 | 03:29 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 |
无座:¥156.5 硬座:¥156.5 硬卧:¥310 软卧:¥486 |
17:57 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:16:06 | 总历时:36:19 | ||||||
| T370 | 卫辉 | 09:21 | 安阳 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 01:08 |
| K257 | 安阳 | 02:19 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 | 暂无票价 | 19:05 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:16:07 | 总历时:36:19 | ||||||
| T370 | 卫辉 | 09:21 | 安阳 | 当日到达 | 10:12 | 特快 | 暂无票价 | 01:07 |
| K257 | 安阳 | 02:19 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 | 暂无票价 | 19:05 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:17:07 | 总历时:37:21 | ||||||
| K262 | 卫辉 | 08:06 | 安阳 | 当日到达 | 09:12 | 快速 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥104.5 |
01:09 |
| K257 | 安阳 | 02:19 | 阳平关 | 当日到达 | 21:21 | 快速 | 暂无票价 | 19:05 |
各省车站
