万州北到佛山西全部车次查询
万州北到佛山西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:24 | 总历时:09:07 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:23 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:榕江 | 接续时间:00:46 | 总历时:09:49 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
D1835 | 榕江 | 13:28 | 佛山西 | 当日到达 | 16:54 | 动车 | 暂无票价 | 03:29 |
换乘站:龙里北 | 接续时间:01:09 | 总历时:10:34 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 龙里北 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 04:43 |
D1837 | 龙里北 | 13:00 | 佛山西 | 当日到达 | 17:40 | 动车 | 暂无票价 | 04:42 |
换乘站:榕江 | 接续时间:01:11 | 总历时:10:35 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
D1837 | 榕江 | 13:53 | 佛山西 | 当日到达 | 17:40 | 动车 | 暂无票价 | 03:50 |
换乘站:从江 | 接续时间:01:42 | 总历时:11:44 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1801 | 从江 | 15:10 | 佛山西 | 当日到达 | 18:36 | 动车 | 暂无票价 | 03:42 |
换乘站:从江 | 接续时间:02:18 | 总历时:12:12 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1811 | 从江 | 15:46 | 佛山西 | 当日到达 | 19:18 | 动车 | 暂无票价 | 03:34 |
换乘站:榕江 | 接续时间:04:09 | 总历时:12:39 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
G3725 | 榕江 | 16:51 | 佛山西 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:56 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:41 | 总历时:12:49 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:23 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:榕江 | 接续时间:03:46 | 总历时:13:17 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
D1971 | 榕江 | 16:28 | 佛山西 | 当日到达 | 20:06 | 动车 | 暂无票价 | 03:57 |
换乘站:从江 | 接续时间:04:23 | 总历时:13:51 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1863 | 从江 | 17:51 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 03:08 |
换乘站:龙里北 | 接续时间:04:45 | 总历时:13:56 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 龙里北 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 04:43 |
D1863 | 龙里北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:28 |
换乘站:榕江 | 接续时间:04:59 | 总历时:14:35 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
D1815 | 榕江 | 17:41 | 佛山西 | 当日到达 | 21:41 | 动车 | 暂无票价 | 04:02 |
换乘站:从江 | 接续时间:04:45 | 总历时:14:43 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1815 | 从江 | 18:13 | 佛山西 | 当日到达 | 21:41 | 动车 | 暂无票价 | 03:38 |
换乘站:从江 | 接续时间:06:01 | 总历时:15:53 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1839 | 从江 | 19:29 | 佛山西 | 当日到达 | 22:56 | 动车 | 暂无票价 | 03:32 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:11:16 | 总历时:21:12 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:59 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:04 | 总历时:22:30 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:59 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:59 | 总历时:24:01 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:05 | 总历时:24:07 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:55 | 总历时:25:00 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:04 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:17:47 | 总历时:25:19 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:17:53 | 总历时:25:25 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:51 | 总历时:25:44 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:01 | 总历时:26:12 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:17:21 | 总历时:26:12 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:59 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:43 | 总历时:26:18 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:04 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:39 | 总历时:27:02 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:49 | 总历时:27:30 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
G3735 | 贵阳北 | 13:47 | 佛山西 | 当日到达 | 17:14 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:04 | 总历时:29:01 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:10 | 总历时:29:07 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:从江 | 接续时间:20:46 | 总历时:29:59 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
G3701 | 从江 | 10:14 | 佛山西 | 当日到达 | 13:05 | 高速 | 暂无票价 | 02:53 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:00 | 总历时:30:00 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:04 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:榕江 | 接续时间:21:27 | 总历时:30:04 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
G2929 | 榕江 | 10:09 | 佛山西 | 当日到达 | 13:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:03 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:56 | 总历时:30:44 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:06 | 总历时:31:12 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 04:14 |
D1863 | 贵阳北 | 16:04 | 佛山西 | 当日到达 | 20:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:52 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:36 | 总历时:31:49 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 贵阳北 | 当日到达 | 12:23 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:榕江 | 接续时间:22:41 | 总历时:32:51 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 榕江 | 当日到达 | 12:42 | 动车 | 暂无票价 | 05:34 |
D1857 | 榕江 | 11:23 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:36 |
换乘站:从江 | 接续时间:22:41 | 总历时:33:13 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1857 | 从江 | 12:09 | 佛山西 | 当日到达 | 15:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:12 |
换乘站:从江 | 接续时间:23:52 | 总历时:34:08 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 从江 | 当日到达 | 13:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:20 |
D1831 | 从江 | 13:20 | 佛山西 | 当日到达 | 16:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:56 |
各省车站