襄阳东到平顶山西全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新襄阳东到平顶山西相关列车时刻表信息,襄阳东到平顶山西每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 1小时4分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 4小时9分钟,途经主要站点。
票价参考:
无座:¥41.5
硬座:¥41.5
硬卧:¥95.5
软卧:¥152.5
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买襄阳东到平顶山西的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3494 | 襄阳东 | 07:54 | 平顶山西 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G3222 | 襄阳东 | 08:00 | 平顶山西 | 当日到达 | 09:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| G1590 | 襄阳东 | 09:49 | 平顶山西 | 当日到达 | 10:52 | 高速 |
二等:¥114 一等:¥181 商务:¥340 |
01:10 |
| G1590 | 襄阳东 | 09:49 | 平顶山西 | 当日到达 | 10:53 | 高速 |
二等:¥114 一等:¥181 商务:¥340 |
01:10 |
| G3418 | 襄阳东 | 10:04 | 平顶山西 | 当日到达 | 11:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G3496 | 襄阳东 | 10:10 | 平顶山西 | 当日到达 | 11:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G3496 | 襄阳东 | 10:17 | 平顶山西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G3228 | 襄阳东 | 10:28 | 平顶山西 | 当日到达 | 11:44 | 高速 |
二等:¥114 一等:¥181 商务:¥340 |
01:24 |
| G3228 | 襄阳东 | 10:32 | 平顶山西 | 当日到达 | 11:44 | 高速 |
二等:¥114 一等:¥181 商务:¥340 |
01:12 |
| G1534 | 襄阳东 | 11:35 | 平顶山西 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| G1534 | 襄阳东 | 11:35 | 平顶山西 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:24 |
| G316 | 襄阳东 | 12:42 | 平顶山西 | 当日到达 | 13:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| G1478 | 襄阳东 | 12:51 | 平顶山西 | 当日到达 | 14:02 | 暂无票价 | 01:15 | |
| G3488 | 襄阳东 | 13:48 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:01 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| G3488 | 襄阳东 | 13:48 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| G1324 | 襄阳东 | 13:57 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:20 | 高速 | 暂无票价 | 01:28 |
| G1324 | 襄阳东 | 13:58 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:18 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
| G334 | 襄阳东 | 14:29 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
| G3422 | 襄阳东 | 14:36 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:47 | 暂无票价 | 01:16 | |
| G3404 | 襄阳东 | 14:47 | 平顶山西 | 当日到达 | 15:56 | 高速 | 暂无票价 | 01:13 |
| G3404 | 襄阳东 | 14:47 | 平顶山西 | 当日到达 | 16:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| G2680 | 襄阳东 | 15:40 | 平顶山西 | 当日到达 | 16:47 | 高速 | 暂无票价 | 01:13 |
| G2680 | 襄阳东 | 15:40 | 平顶山西 | 当日到达 | 16:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| G3210 | 襄阳东 | 15:48 | 平顶山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| G372 | 襄阳东 | 15:54 | 平顶山西 | 当日到达 | 17:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| G372 | 襄阳东 | 15:54 | 平顶山西 | 当日到达 | 17:13 | 高速 | 暂无票价 | 01:23 |
| G1710 | 襄阳东 | 16:37 | 平顶山西 | 当日到达 | 17:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G1710 | 襄阳东 | 16:38 | 平顶山西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G3358 | 襄阳东 | 17:11 | 平顶山西 | 当日到达 | 18:17 | 暂无票价 | 01:12 | |
| G3476 | 襄阳东 | 18:18 | 平顶山西 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
| G3474 | 襄阳东 | 19:17 | 平顶山西 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| G3474 | 襄阳东 | 19:17 | 平顶山西 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
| G3408 | 襄阳东 | 19:31 | 平顶山西 | 当日到达 | 20:35 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G3408 | 襄阳东 | 19:31 | 平顶山西 | 当日到达 | 20:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G3236 | 襄阳东 | 20:00 | 平顶山西 | 当日到达 | 21:04 | 暂无票价 | 01:30 | |
| G3420 | 襄阳东 | 20:37 | 平顶山西 | 当日到达 | 21:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G3410 | 襄阳东 | 21:00 | 平顶山西 | 当日到达 | 22:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G3410 | 襄阳东 | 21:00 | 平顶山西 | 当日到达 | 22:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G3478 | 襄阳东 | 21:07 | 平顶山西 | 当日到达 | 22:13 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| T50 | 襄阳 | 23:19 | 平顶山 | 次日到达 | 03:08 | 特快 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥95.5 软卧:¥152.5 |
04:09 |
| T50 | 襄阳 | 23:20 | 平顶山 | 次日到达 | 03:08 | 特快 |
无座:¥41.5 硬座:¥41.5 硬卧:¥95.5 软卧:¥152.5 |
04:08 |
各省车站
